Пр. Большевиков 4 мин.
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 19 | от 3 000 000 | от 16 574 | 1 квартира | ||
1к. кв. | 36 | от 5 100 000 | от 28 176 | 1 квартира | ||
2к. кв. | 47 | от 6 700 000 | от 37 015 | 1 квартира | ||
3к. кв. | 63 | от 9 100 000 | от 50 274 | 1 квартира |
Выборгская 5 мин.
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 29 | от 3 470 000 | от 23 410 | 3 квартиры | ||
1к. кв. | 31 — 37 |
от 3 887 000
|
от 26 224 | 3 квартиры | ||
2к. кв. | 45 — 67 | от 5 658 000 | от 38 172 | 3 квартиры | ||
3к. кв. | 87 | от 10 386 000 | от 70 069 | 3 квартиры |
Приморская 6 мин.
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 20 | от 4 641 000 | от 28 879 | 1 квартира | ||
1к. кв. | 30 | от 6 665 000 | от 41 474 | 1 квартира | ||
2к. кв. | 56 | от 11 798 000 | от 73 415 | 1 квартира | ||
3к. кв. | 90 | от 17 151 000 | от 106 725 | 1 квартира |
Удельная 18 мин.
Девяткино 4 мин.
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 23 | от 3 842 000 | от 23 907 | 1 квартира | ||
1к. кв. | 27 | от 4 969 000 | от 30 920 | 1 квартира | ||
2к. кв. | 51 | от 8 407 000 | от 52 314 | 1 квартира |
Приморская 15 мин.
Черная Речка 15 мин.
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 21 | от 2 876 000 | от 15 889 | 1 квартира | ||
1к. кв. | 30 |
от 3 980 000
|
от 21 988 | 1 квартира | ||
2к. кв. | 50 | от 6 548 000 | от 36 175 | 1 квартира | ||
3к. кв. | 80 |
от 10 364 000
|
от 57 258 | 1 квартира |