Пр. Большевиков 4 мин.
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 19 | от 3 000 000 | от 16 574 | 1 квартира | ||
1к. кв. | 36 | от 5 100 000 | от 28 176 | 1 квартира | ||
2к. кв. | 47 | от 6 700 000 | от 37 015 | 1 квартира | ||
3к. кв. | 63 | от 9 100 000 | от 50 274 | 1 квартира |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 20 — 81 | от 8 975 000 | от 50 277 | 8 апартаментов |
Выборгская 5 мин.
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 29 | от 3 470 000 | от 23 410 | 3 квартиры | ||
1к. кв. | 31 — 37 |
от 3 887 000
|
от 26 224 | 3 квартиры | ||
2к. кв. | 45 — 67 | от 5 658 000 | от 38 172 | 3 квартиры | ||
3к. кв. | 87 | от 10 386 000 | от 70 069 | 3 квартиры |
Приморская 6 мин.
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 20 | от 4 641 000 | от 28 879 | 1 квартира | ||
1к. кв. | 30 | от 6 665 000 | от 41 474 | 1 квартира | ||
2к. кв. | 56 | от 11 798 000 | от 73 415 | 1 квартира | ||
3к. кв. | 90 | от 17 151 000 | от 106 725 | 1 квартира |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 26 | от 3 657 000 | от 22 681 | 1 квартира | ||
1к. кв. | 36 — 42 |
от 4 895 000
|
от 30 359 | 3 квартиры | ||
2к. кв. | 47 — 68 | от 6 163 000 | от 38 223 | 3 квартиры | ||
3к. кв. | 78 | от 9 999 900 | от 62 020 | 1 квартира |
Ул. Дыбенко 17 мин.
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 29 | от 3 177 900 | от 20 105 | 1 квартира | ||
1к. кв. | 34 — 52 |
от 3 705 000
|
от 23 439 | 3 квартиры | ||
2к. кв. | 55 — 69 |
от 5 439 000
|
от 34 409 | 3 квартиры | ||
3к. кв. | 90 |
от 8 057 000
|
от 50 971 | 1 квартира |
Удельная 18 мин.
Ул. Дыбенко 1,1 ч.
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
3к. кв. | 144 — 212 | от 9 340 500 | от 59 091 | 3 квартиры | ||
4к. кв. | 226 — 238 | от 14 690 000 | от 92 934 | 3 квартиры | ||
Многокомн. | 217 — 274 | от 15 760 000 | от 99 703 | 2 квартиры |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 23 | от 3 868 900 | от 26 102 | 1 квартира | ||
1к. кв. | 34 | от 5 160 960 | от 34 819 | 1 квартира | ||
2к. кв. | 51 | от 7 506 270 | от 50 641 | 1 квартира | ||
3к. кв. | 71 | от 9 766 150 | от 65 888 | 1 квартира |
Девяткино 4 мин.
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 23 | от 3 842 000 | от 23 907 | 1 квартира | ||
1к. кв. | 27 | от 4 969 000 | от 30 920 | 1 квартира | ||
2к. кв. | 51 | от 8 407 000 | от 52 314 | 1 квартира |
Приморская 15 мин.