Купчино 42 мин.
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 24 — 32 | от 2 980 000 | от 18 482 | 109 квартир | ||
1к. кв. | 30 — 45 |
от 4 066 000
|
от 25 217 | 78 квартир | ||
2к. кв. | 51 — 68 |
от 6 974 000
|
от 43 253 | 18 квартир |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
1к. кв. | 48 | от 8 250 000 | от 51 167 | 1 квартира | ||
2к. кв. | 50 — 76 | от 8 808 000 | от 54 628 | 16 квартир | ||
3к. кв. | 97 — 98 | от 13 230 000 | от 82 053 | 5 квартир |
Звёздная 1,0 ч.
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 29 | от 5 599 120 | от 32 864 | 3 квартиры | ||
1к. кв. | 37 — 47 |
от 5 724 100
|
от 33 598 | 3 квартиры | ||
2к. кв. | 51 — 67 |
от 7 947 000
|
от 46 645 | 3 квартиры | ||
3к. кв. | 87 — 89 |
от 11 411 300
|
от 66 979 | 3 квартиры |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
1к. кв. | 46 — 56 | от 4 625 000 | — | 3 квартиры | ||
2к. кв. | 73 | от 8 808 000 | — | 1 квартира | ||
3к. кв. | 102 — 115 | от 11 478 000 | — | 3 квартиры |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
1к. кв. | 38 — 42 | от 5 148 000 | от 31 928 | 4 квартиры | ||
2к. кв. | 50 — 69 | от 6 513 000 | от 40 394 | 3 квартиры | ||
3к. кв. | 95 | от 10 406 000 | от 64 538 | 1 квартира |
Звёздная 1,9 ч.
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 37 | от 3 500 000 | — | 1 квартира | ||
2к. кв. | 68 | от 3 600 000 | — | 2 квартиры |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
2к. кв. | 50 — 69 |
от 6 513 000
|
от 39 329 | 2 квартиры | ||
3к. кв. | 95 |
от 10 406 000
|
от 62 837 | 1 квартира |