комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
1к. кв. | 48 | от 8 250 000 | от 51 167 | 1 квартира | ||
2к. кв. | 50 — 76 | от 8 808 000 | от 54 628 | 16 квартир | ||
3к. кв. | 97 — 98 | от 13 230 000 | от 82 053 | 5 квартир |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 23 — 27 | от 2 850 000 | от 16 728 | 41 квартира | ||
1к. кв. | 23 — 44 |
от 2 900 000
|
от 17 022 | 65 квартир | ||
2к. кв. | 46 — 64 |
от 4 588 000
|
от 26 929 | 35 квартир | ||
3к. кв. | 79 |
от 9 079 000
|
от 53 289 | 2 квартиры |
Звёздная 1,0 ч.
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 29 | от 5 599 120 | от 32 864 | 3 квартиры | ||
1к. кв. | 37 — 47 |
от 5 724 100
|
от 33 598 | 3 квартиры | ||
2к. кв. | 51 — 67 |
от 7 947 000
|
от 46 645 | 3 квартиры | ||
3к. кв. | 87 — 89 |
от 11 411 300
|
от 66 979 | 3 квартиры |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
1к. кв. | 46 — 56 | от 4 625 000 | — | 3 квартиры | ||
2к. кв. | 73 | от 8 808 000 | — | 1 квартира | ||
3к. кв. | 102 — 115 | от 11 478 000 | — | 3 квартиры |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
1к. кв. | 38 — 42 | от 5 148 000 | от 31 928 | 4 квартиры | ||
2к. кв. | 50 — 69 | от 6 513 000 | от 40 394 | 3 квартиры | ||
3к. кв. | 95 | от 10 406 000 | от 64 538 | 1 квартира |
Звёздная 1,9 ч.
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 37 | от 3 500 000 | — | 1 квартира | ||
2к. кв. | 68 | от 3 600 000 | — | 2 квартиры |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
2к. кв. | 50 — 69 |
от 6 513 000
|
от 39 329 | 2 квартиры | ||
3к. кв. | 95 |
от 10 406 000
|
от 62 837 | 1 квартира |
Шушары 1,3 ч.
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
1к. кв. | 118 |
от 29 965 000
|
от 175 880 | 1 апартамент | ||
2к. кв. | 123 |
от 31 132 000
|
от 182 730 | 1 апартамент | ||
3к. кв. | 82 — 132 |
от 18 926 000
|
от 111 086 | 18 апартаментов | ||
4к. кв. | 94 — 132 |
от 22 315 000
|
от 130 978 | 10 апартаментов | ||
Многокомн. | 186 — 309 | от 47 098 000 | от 276 442 | 5 апартаментов |