В связи с ситуацией на рынке, мы не можем гарантировать точность условий банковских программ. Процентную ставку и другие параметры вы можете уточнить у менеджера.
Ставка по кредиту | от 16.7% |
Полная стоимость кредита | от 18,291% до 22,205% |
Сумма кредита | до 100 000 000 ₽ |
Первый взнос | 15% от цены квартиры |
Срок кредита | 1 — 30 лет |
Валюта | рубли |
Подтверждение дохода | справка 2-НДФЛ, справка по форме банка |
Цель | На приобретение строящегося или готового жилья у застройщика, а также апартаментов |
Возраст заемщика | от 18 года |
Ул. Дыбенко 1,1 ч.
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
3к. кв. | 144 — 212 | от 9 340 500 | от 59 091 | 3 квартиры | ||
4к. кв. | 226 — 238 | от 14 690 000 | от 92 934 | 3 квартиры | ||
Многокомн. | 217 — 274 | от 15 760 000 | от 99 703 | 2 квартиры |
Приморская 15 мин.
Девяткино 4 мин.
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 23 | от 3 868 900 | от 26 102 | 1 квартира | ||
1к. кв. | 34 | от 5 160 960 | от 34 819 | 1 квартира | ||
2к. кв. | 51 | от 7 506 270 | от 50 641 | 1 квартира | ||
3к. кв. | 71 | от 9 766 150 | от 65 888 | 1 квартира |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 23 | от 3 842 000 | от 23 907 | 1 квартира | ||
1к. кв. | 27 | от 4 969 000 | от 30 920 | 1 квартира | ||
2к. кв. | 51 | от 8 407 000 | от 52 314 | 1 квартира |
Черная Речка 15 мин.