комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 20 — 26 | от 3 860 000 | от 21 849 | 10 апартаментов |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 22 — 27 | от 4 700 000 | от 26 603 | 36 квартир | ||
1к. кв. | 36 — 47 |
от 6 685 810
|
от 37 844 | 70 квартир | ||
2к. кв. | 49 — 76 |
от 8 743 170
|
от 49 489 | 32 квартиры | ||
3к. кв. | 75 — 90 |
от 13 263 680
|
от 75 077 | 12 квартир |
Петроградская 7 мин.
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
1к. кв. | 41 — 72 | от 19 323 000 | от 119 842 | 5 квартир | ||
2к. кв. | 62 — 111 | от 25 248 000 | от 156 589 | 3 квартиры | ||
3к. кв. | 77 — 131 | от 30 936 000 | от 191 866 | 3 квартиры | ||
4к. кв. | 139 — 164 | от 78 053 000 | от 484 087 | 3 квартиры | ||
Многокомн. | 217 | от 140 738 000 | от 872 862 | 1 квартира |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 22 — 36 | от 4 000 000 | от 22 641 | 91 апартамент |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 26 — 40 | от 7 000 000 | от 39 622 | 31 апартамент | ||
1к. кв. | 52 |
от 12 603 000
|
от 71 337 | 2 апартамента |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 20 — 37 | от 4 797 000 | от 27 153 | 19 апартаментов |
Ладожская 10 мин.
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 24 — 61 | от 5 204 000 | от 29 456 | 87 апартаментов |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
2к. кв. | 72 |
от 26 758 000
|
от 174 908 | 1 квартира |
Шушары 17 мин.
Пл. Александра Невского I,II 9 мин.
Пл. Александра Невского I,II 8 мин.
Шушары 18 мин.