комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 23 — 24 | от 3 666 520 | — | 99 квартир | ||
1к. кв. | 33 — 51 | от 5 156 100 | — | 323 квартиры | ||
2к. кв. | 52 — 62 | от 8 166 950 | — | 96 квартир | ||
3к. кв. | 71 — 80 | от 10 857 070 | — | 39 квартир |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 188 | от 53 487 000 | от 295 497 | 1 квартира | ||
2к. кв. | 156 — 157 |
от 37 767 000
|
от 208 650 | 2 квартиры | ||
3к. кв. | 110 — 142 |
от 29 483 000
|
от 162 883 | 4 квартиры |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
2к. кв. | 107 |
от 20 383 700
|
от 112 613 | 2 квартиры | ||
3к. кв. | 86 — 127 |
от 16 806 300
|
от 92 849 | 4 квартиры |
Пр. Просвещения 22 мин.
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
1к. кв. | 43 | от 9 091 700 | от 57 517 | 2 квартиры | ||
2к. кв. | 65 — 96 | от 12 486 000 | от 78 991 | 3 квартиры | ||
3к. кв. | 82 — 95 | от 14 858 400 | от 93 999 | 3 квартиры |
Петроградская 13 мин.
Горьковская 5 мин.