комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
1к. кв. | 40 — 46 | от 12 074 780 | — | 15 квартир | ||
2к. кв. | 39 — 81 | от 12 488 220 | — | 21 квартира | ||
3к. кв. | 86 — 121 | от 23 576 300 | — | 17 квартир |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 23 — 54 | от 3 882 310 | — | 8 квартир | ||
1к. кв. | 33 — 40 | от 5 156 100 | — | 10 квартир | ||
2к. кв. | 47 — 73 | от 8 166 950 | — | 12 квартир | ||
3к. кв. | 80 | от 14 457 860 | — | 1 квартира |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
3к. кв. | 114 |
от 20 325 240
|
от 126 477 | 1 квартира |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
1к. кв. | 41 — 47 |
от 9 751 450
|
от 61 691 | 3 квартиры | ||
3к. кв. | 101 |
от 19 941 750
|
от 126 158 | 2 квартиры |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
2к. кв. | 83 — 85 |
от 17 416 810
|
от 108 020 | 3 квартиры |
Пр. Просвещения 22 мин.
Горьковская 5 мин.
Петроградская 13 мин.