В связи с ситуацией на рынке, мы не можем гарантировать точность условий банковских программ. Процентную ставку и другие параметры вы можете уточнить у менеджера.
Ставка по кредиту | от 11.8% |
Сумма кредита | до 8 000 000 ₽ |
Первый взнос | 40% от цены квартиры |
Срок кредита | 1 — 25 лет |
Валюта | рубли |
Подтверждение дохода | справка по форме банка |
Цель | Приобретение на вторичном рынке квартиры, таунхауса, дома с участком или на первичном рынке недвижимости, строящейся при финансировании Россельхозбанка, без подтверждения дохода |
Возраст заемщика | от 21 года |
тип | S дома, м² | S участка, сот. | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Участки | — | 14.77 — 20.74 | от 299 000 | от 1 652 | 6 предложений |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
3к. кв. | 121 |
от 31 395 000
|
от 211 807 | 1 квартира |
тип | S дома, м² | S участка, сот. | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Участки | — | 6.89 — 18.98 | от 2 067 000 | от 11 419 | 11 предложений |
тип | S дома, м² | S участка, сот. | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Участки | — | 10.86 — 22.08 | от 2 290 000 | от 14 250 | 6 предложений |