↑
			
				
											- 
							1 декабря 2024
							99 491 000  ₽
							+2,93%
						
 
											- 
							25 ноября 2024
							96 659 000  ₽
							–2,03%
						
 
											- 
							19 ноября 2024
							98 666 000  ₽
							+1,35%
						
 
											- 
							14 сентября 2024
							97 351 000  ₽
							+4,81%
						
 
											- 
							24 августа 2024
							92 880 000  ₽
							+0,67%
						
 
											- 
							1 июля 2024
							92 266 000  ₽
							+0,29%
						
 
											- 
							26 мая 2024
							91 999 000  ₽
							+15,24%
						
 
											- 
							28 апреля 2024
							79 834 000  ₽
							
						
 
									
			 
		 99 491 000
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 111.5 м²
										                        Жилая 56.40 м²
										                        Кухня 13.40 м²
					                 
             
            
                
											 Срок сдачи Сдан										                
	            		            на 9 этажe из 7-9
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
                
            
                В продаже 2-комнатная евро квартира в новом доме жилого комплекса "NEVA HAUS". Квартира в корпусе "корпус 6" на 9 этаже, общая площадь двухкомнатной квартиры 111.5 м.кв., кухня 13.
             
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↓
			
				
											- 
							16 марта 2025
							7 249 000  ₽
							–15,79%
						
 
											- 
							2 февраля 2025
							8 608 000  ₽
							+18,75%
						
 
											- 
							20 сентября 2024
							7 249 000  ₽
							–20,00%
						
 
											- 
							30 августа 2024
							9 061 000  ₽
							+0,45%
						
 
											- 
							19 июня 2024
							9 020 000  ₽
							+0,45%
						
 
											- 
							10 июня 2024
							8 980 000  ₽
							+0,23%
						
 
											- 
							4 июня 2024
							8 959 000  ₽
							+0,46%
						
 
											- 
							29 мая 2024
							8 918 000  ₽
							+0,46%
						
 
											- 
							20 мая 2024
							8 877 000  ₽
							+0,46%
						
 
											- 
							28 апреля 2024
							8 836 000  ₽
							+0,47%
						
 
											- 
							16 апреля 2024
							8 795 000  ₽
							+0,47%
						
 
											- 
							4 апреля 2024
							8 754 000  ₽
							+0,46%
						
 
											- 
							1 апреля 2024
							8 714 000  ₽
							+0,47%
						
 
											- 
							14 марта 2024
							8 673 000  ₽
							+0,29%
						
 
											- 
							8 марта 2024
							8 648 000  ₽
							+0,29%
						
 
											- 
							22 февраля 2024
							8 623 000  ₽
							+0,58%
						
 
											- 
							18 декабря 2023
							8 573 000  ₽
							–1,15%
						
 
											- 
							6 декабря 2023
							8 673 000  ₽
							+0,24%
						
 
											- 
							18 ноября 2023
							8 652 000  ₽
							+0,23%
						
 
											- 
							15 ноября 2023
							8 632 000  ₽
							+0,24%
						
 
											- 
							6 ноября 2023
							8 611 000  ₽
							+7,95%
						
 
											- 
							31 октября 2023
							7 977 000  ₽
							+0,77%
						
 
											- 
							16 октября 2023
							7 916 000  ₽
							+2,66%
						
 
											- 
							13 октября 2023
							7 711 000  ₽
							+0,53%
						
 
											- 
							25 сентября 2023
							7 670 000  ₽
							+0,78%
						
 
											- 
							19 сентября 2023
							7 611 000  ₽
							+0,54%
						
 
											- 
							13 сентября 2023
							7 570 000  ₽
							+0,53%
						
 
											- 
							23 августа 2023
							7 530 000  ₽
							+1,37%
						
 
											- 
							30 июня 2023
							7 428 000  ₽
							+0,54%
						
 
											- 
							15 июня 2023
							7 388 000  ₽
							+1,96%
						
 
											- 
							12 июня 2023
							7 246 000  ₽
							+3,48%
						
 
											- 
							3 июня 2023
							7 002 000  ₽
							–3,53%
						
 
											- 
							31 мая 2023
							7 258 000  ₽
							+0,57%
						
 
											- 
							16 мая 2023
							7 217 000  ₽
							–0,21%
						
 
											- 
							16 апреля 2023
							7 232 000  ₽
							+0,86%
						
 
											- 
							4 апреля 2023
							7 170 000  ₽
							+0,87%
						
 
											- 
							20 марта 2023
							7 108 000  ₽
							+0,88%
						
 
											- 
							5 марта 2023
							7 046 000  ₽
							+0,60%
						
 
											- 
							21 февраля 2023
							7 004 000  ₽
							+0,29%
						
 
											- 
							6 февраля 2023
							6 984 000  ₽
							+0,30%
						
 
											- 
							21 января 2023
							6 963 000  ₽
							+0,90%
						
 
											- 
							28 декабря 2022
							6 901 000  ₽
							+1,47%
						
 
											- 
							19 декабря 2022
							6 801 000  ₽
							+0,06%
						
 
											- 
							13 декабря 2022
							6 797 000  ₽
							+0,62%
						
 
											- 
							4 декабря 2022
							6 755 000  ₽
							+0,93%
						
 
											- 
							28 ноября 2022
							6 693 000  ₽
							
						
 
									
			 
		 7 249 000
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 49.3 м²
										                        Жилая 20.75 м²
										                        Кухня 16.01 м²
					                 
             
            
                
											 Срок сдачи Сдан										                
	            		            на 15 этажe из 12-23
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
                
            
                Продаётся двухкомнатная квартира в жилом комплексе ЦДС «Новые Горизонты», участок 2, Корпус 7ДОМ СДАН и заселен! Цена в объявлении указана с учетом скидки за наличные.При покупке к
             
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↑
			
				
											- 
							23 марта 2025
							12 915 000  ₽
							+5,49%
						
 
											- 
							22 марта 2025
							12 243 010  ₽
							–5,20%
						
 
											- 
							10 декабря 2024
							12 915 000  ₽
							+2,85%
						
 
											- 
							1 декабря 2024
							12 557 000  ₽
							+2,43%
						
 
											- 
							17 ноября 2024
							12 259 000  ₽
							+0,43%
						
 
											- 
							16 ноября 2024
							12 206 000  ₽
							+13,82%
						
 
											- 
							15 ноября 2024
							10 723 960  ₽
							–12,52%
						
 
											- 
							24 августа 2024
							12 259 000  ₽
							–2,83%
						
 
											- 
							28 мая 2024
							12 616 000  ₽
							+1,33%
						
 
											- 
							27 мая 2024
							12 451 000  ₽
							+2,01%
						
 
											- 
							26 мая 2024
							12 206 000  ₽
							
						
 
									
			 
		 от12 915 000
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 53.3 м²
										                        Жилая 23.40 м²
										                        Кухня 16.60 м²
					                 
             
            
                
											 Срок сдачи III квартал 2026 г.										                
	            		            на 12, 16, 18, 22 этажах из 19-26
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
                
            
                В продаже 2-комнатная евро квартира с отделкой в новом доме жилого комплекса "Октябрьская набережная". Квартира в корпусе "дом 3" на 12 этаже, общая площадь двухкомнатной квартиры 
             
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↑
			
				
											- 
							4 августа 2025
							8 804 000  ₽
							+3,75%
						
 
											- 
							16 марта 2025
							8 486 000  ₽
							–15,79%
						
 
											- 
							24 января 2025
							10 077 000  ₽
							–5,00%
						
 
											- 
							20 сентября 2024
							10 607 000  ₽
							+0,49%
						
 
											- 
							30 августа 2024
							10 555 000  ₽
							+0,50%
						
 
											- 
							16 июня 2024
							10 503 000  ₽
							+0,49%
						
 
											- 
							10 июня 2024
							10 452 000  ₽
							+0,25%
						
 
											- 
							4 июня 2024
							10 426 000  ₽
							+0,50%
						
 
											- 
							29 мая 2024
							10 374 000  ₽
							+0,50%
						
 
											- 
							20 мая 2024
							10 322 000  ₽
							+0,51%
						
 
											- 
							10 мая 2024
							10 270 000  ₽
							+0,77%
						
 
											- 
							28 апреля 2024
							10 192 000  ₽
							+3,43%
						
 
											- 
							16 апреля 2024
							9 854 000  ₽
							+0,53%
						
 
											- 
							18 декабря 2023
							9 802 000  ₽
							+0,27%
						
 
											- 
							6 декабря 2023
							9 776 000  ₽
							+0,27%
						
 
											- 
							21 ноября 2023
							9 750 000  ₽
							+0,27%
						
 
											- 
							15 ноября 2023
							9 724 000  ₽
							+0,26%
						
 
											- 
							6 ноября 2023
							9 699 000  ₽
							+0,54%
						
 
											- 
							28 октября 2023
							9 647 000  ₽
							+0,27%
						
 
											- 
							28 сентября 2023
							9 621 000  ₽
							+0,27%
						
 
											- 
							19 сентября 2023
							9 595 000  ₽
							+0,54%
						
 
											- 
							13 сентября 2023
							9 543 000  ₽
							+1,10%
						
 
											- 
							4 сентября 2023
							9 439 000  ₽
							+1,40%
						
 
											- 
							14 августа 2023
							9 309 000  ₽
							+5,59%
						
 
											- 
							11 августа 2023
							8 816 000  ₽
							
						
 
									
			 
		 8 804 000
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 72.57 м²
										                        Жилая 31.29 м²
										                 
             
            
                
											 Срок сдачи IV квартал 2025 г.										                
	            		            на 22 этажe из 10-24
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
                
            
                Продаётся двухкомнатная квартира в жилом комплексе Город Первых, Корпус 4.5АКЦИЯ! Скидка 17% при полной оплате наличными. Скидка действует до 15.09.2025. Цена в объявлении указана 
             
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↑
			
				
											- 
							1 декабря 2024
							37 167 000  ₽
							+3,36%
						
 
											- 
							28 ноября 2024
							35 958 000  ₽
							–2,68%
						
 
											- 
							26 октября 2024
							36 947 000  ₽
							+1,09%
						
 
											- 
							14 октября 2024
							36 548 000  ₽
							+2,27%
						
 
											- 
							14 сентября 2024
							35 738 000  ₽
							+1,84%
						
 
											- 
							30 августа 2024
							35 092 000  ₽
							+1,63%
						
 
											- 
							31 июля 2024
							34 529 000  ₽
							+5,39%
						
 
											- 
							28 июня 2024
							32 763 000  ₽
							+1,21%
						
 
											- 
							31 мая 2024
							32 371 000  ₽
							+0,43%
						
 
											- 
							3 мая 2024
							32 234 000  ₽
							+15,82%
						
 
											- 
							28 апреля 2024
							27 830 000  ₽
							
						
 
									
			 
		 37 167 000
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 68.7 м²
										                        Жилая 35.30 м²
										                        Кухня 19.00 м²
					                 
             
            
                
											 Срок сдачи Сдан										                
	            		            на 9 этажe из 7-9
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
                
            
                В продаже 2-комнатная евро квартира в новом доме жилого комплекса "NEVA HAUS". Квартира в корпусе "корпус 6" на 9 этаже, общая площадь двухкомнатной квартиры 68.7 м.кв., кухня 19 м
             
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↑
			
				
											- 
							1 декабря 2024
							36 381 000  ₽
							+2,26%
						
 
											- 
							26 октября 2024
							35 576 000  ₽
							–2,68%
						
 
											- 
							14 октября 2024
							36 554 000  ₽
							+2,35%
						
 
											- 
							14 сентября 2024
							35 713 000  ₽
							+1,20%
						
 
											- 
							30 августа 2024
							35 289 000  ₽
							+5,03%
						
 
											- 
							31 июля 2024
							33 599 000  ₽
							+4,12%
						
 
											- 
							3 мая 2024
							32 269 000  ₽
							+0,83%
						
 
											- 
							28 апреля 2024
							32 003 000  ₽
							+12,89%
						
 
											- 
							30 марта 2024
							28 350 000  ₽
							+2,02%
						
 
											- 
							20 марта 2023
							27 789 000  ₽
							+0,52%
						
 
											- 
							22 декабря 2022
							27 646 000  ₽
							–3,99%
						
 
											- 
							27 ноября 2022
							28 796 000  ₽
							–18,35%
						
 
											- 
							27 марта 2022
							35 267 000  ₽
							+4,96%
						
 
											- 
							26 марта 2022
							33 599 000  ₽
							+21,53%
						
 
											- 
							25 марта 2022
							27 646 000  ₽
							
						
 
									
			 
		 36 381 000
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 71.9 м²
										                        Жилая 36.00 м²
										                        Кухня 15.40 м²
					                 
             
            
                
											 Срок сдачи Сдан										                
	            		            на 2 этажe из 7-9
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
                
            
                В продаже 2-комнатная квартира в новом доме жилого комплекса "NEVA HAUS". Квартира в корпусе "корпус 5" на 2 этаже, общая площадь двухкомнатной квартиры 71.9 м.кв., кухня 15.4 м.кв
             
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↑
			
				
											- 
							1 декабря 2024
							38 459 000  ₽
							+3,43%
						
 
											- 
							28 ноября 2024
							37 182 000  ₽
							–2,69%
						
 
											- 
							26 октября 2024
							38 211 000  ₽
							+1,17%
						
 
											- 
							15 октября 2024
							37 768 000  ₽
							+1,89%
						
 
											- 
							14 октября 2024
							37 069 000  ₽
							+0,51%
						
 
											- 
							15 сентября 2024
							36 882 000  ₽
							+1,43%
						
 
											- 
							14 сентября 2024
							36 363 000  ₽
							+1,00%
						
 
											- 
							30 августа 2024
							36 003 000  ₽
							+2,52%
						
 
											- 
							31 июля 2024
							35 117 000  ₽
							+5,51%
						
 
											- 
							28 июня 2024
							33 284 000  ₽
							+1,28%
						
 
											- 
							31 мая 2024
							32 864 000  ₽
							+0,46%
						
 
											- 
							3 мая 2024
							32 714 000  ₽
							+15,85%
						
 
											- 
							28 апреля 2024
							28 238 000  ₽
							–3,76%
						
 
											- 
							26 апреля 2024
							29 342 000  ₽
							+1,59%
						
 
											- 
							25 апреля 2024
							28 883 000  ₽
							+0,42%
						
 
											- 
							2 апреля 2024
							28 763 000  ₽
							+14,70%
						
 
											- 
							1 апреля 2024
							25 076 000  ₽
							+1,52%
						
 
											- 
							29 февраля 2024
							24 700 000  ₽
							–12,76%
						
 
											- 
							18 февраля 2024
							28 313 000  ₽
							+16,04%
						
 
											- 
							17 февраля 2024
							24 400 000  ₽
							–13,82%
						
 
											- 
							22 декабря 2022
							28 313 000  ₽
							+0,53%
						
 
											- 
							10 декабря 2022
							28 163 000  ₽
							
						
 
									
			 
		 от38 459 000
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 75.1 м²
										                        Жилая 49.40 м²
										                        Кухня 5.30 м²
					                 
             
            
                
											 Срок сдачи Сдан										                
	            		            на 5, 6, 9 этажах из 7-9
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
                
            
                В продаже 2-комнатная евро квартира в новом доме жилого комплекса "NEVA HAUS". Квартира в корпусе "корпус 6" на 6 этаже, общая площадь двухкомнатной квартиры 75.1 м.кв., кухня 5.3 
             
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↑
			
				
											- 
							1 декабря 2024
							7 528 000  ₽
							+2,28%
						
 
											- 
							7 октября 2024
							7 360 000  ₽
							+2,54%
						
 
											- 
							6 октября 2024
							7 178 000  ₽
							+0,76%
						
 
											- 
							5 октября 2024
							7 124 000  ₽
							+0,84%
						
 
											- 
							29 сентября 2024
							7 065 000  ₽
							–8,96%
						
 
											- 
							9 мая 2024
							7 760 000  ₽
							+0,77%
						
 
											- 
							8 мая 2024
							7 701 000  ₽
							+0,77%
						
 
											- 
							7 мая 2024
							7 642 000  ₽
							+8,94%
						
 
											- 
							6 мая 2024
							7 015 000  ₽
							+0,78%
						
 
											- 
							3 мая 2024
							6 961 000  ₽
							–12,09%
						
 
											- 
							2 мая 2024
							7 918 000  ₽
							+0,70%
						
 
											- 
							1 мая 2024
							7 863 000  ₽
							+1,26%
						
 
											- 
							30 апреля 2024
							7 765 000  ₽
							+11,87%
						
 
											- 
							23 марта 2024
							6 941 000  ₽
							+0,71%
						
 
											- 
							22 марта 2024
							6 892 000  ₽
							+0,72%
						
 
											- 
							21 марта 2024
							6 843 000  ₽
							
						
 
									
			 
		 от7 528 000
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 49.3 м²
										                        Жилая 33.40 м²
										                        Кухня 5.00 м²
					                 
             
            
                
											 Срок сдачи III квартал 2025 г.										                
	            		            на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 этажах из 12-17
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
                
            
                В продаже 2-комнатная евро квартира с отделкой в новом доме жилого комплекса "ЛСР. Ржевский парк". Квартира в корпусе "дом 3" на 3 этаже, общая площадь двухкомнатной квартиры 49.3 
             
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↓
			
				
											- 
							23 февраля 2025
							7 001 000  ₽
							–17,67%
						
 
											- 
							3 февраля 2025
							8 504 000  ₽
							+18,75%
						
 
											- 
							2 февраля 2025
							7 161 000  ₽
							+2,29%
						
 
											- 
							26 октября 2024
							7 001 000  ₽
							–2,23%
						
 
											- 
							20 сентября 2024
							7 161 000  ₽
							–20,00%
						
 
											- 
							30 августа 2024
							8 951 000  ₽
							+0,45%
						
 
											- 
							1 июля 2024
							8 911 000  ₽
							+0,46%
						
 
											- 
							19 июня 2024
							8 870 000  ₽
							+0,92%
						
 
											- 
							10 июня 2024
							8 789 000  ₽
							+0,23%
						
 
											- 
							4 июня 2024
							8 769 000  ₽
							+0,46%
						
 
											- 
							29 мая 2024
							8 729 000  ₽
							+0,47%
						
 
											- 
							20 мая 2024
							8 688 000  ₽
							+0,46%
						
 
											- 
							28 апреля 2024
							8 648 000  ₽
							+0,48%
						
 
											- 
							16 апреля 2024
							8 607 000  ₽
							+0,47%
						
 
											- 
							4 апреля 2024
							8 567 000  ₽
							+0,47%
						
 
											- 
							1 апреля 2024
							8 527 000  ₽
							+0,48%
						
 
											- 
							14 марта 2024
							8 486 000  ₽
							+0,30%
						
 
											- 
							8 марта 2024
							8 461 000  ₽
							+0,30%
						
 
											- 
							22 февраля 2024
							8 436 000  ₽
							+0,60%
						
 
											- 
							18 декабря 2023
							8 386 000  ₽
							–1,18%
						
 
											- 
							6 декабря 2023
							8 486 000  ₽
							+0,24%
						
 
											- 
							18 ноября 2023
							8 466 000  ₽
							+0,24%
						
 
											- 
							15 ноября 2023
							8 446 000  ₽
							+0,24%
						
 
											- 
							6 ноября 2023
							8 426 000  ₽
							+6,93%
						
 
											- 
							31 октября 2023
							7 880 000  ₽
							+0,78%
						
 
											- 
							16 октября 2023
							7 819 000  ₽
							+2,65%
						
 
											- 
							13 октября 2023
							7 617 000  ₽
							+1,09%
						
 
											- 
							26 сентября 2023
							7 535 000  ₽
							+5,22%
						
 
											- 
							25 сентября 2023
							7 161 000  ₽
							
						
 
									
			 
		 от7 001 000
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 48.7 м²
										                        Жилая 20.72 м²
										                        Кухня 14.74 м²
					                 
             
            
                
											 Срок сдачи Сдан										                
	            		            на 15, 16 этажах из 12-23
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
                
            
                Продаётся двухкомнатная квартира в жилом комплексе ЦДС «Новые Горизонты», участок 3, Корпус 10ДОМ СДАН и заселен! Цена в объявлении указана с учетом скидки за наличные.При покупке 
             
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↓
			
				
											- 
							25 сентября 2025
							13 829 150  ₽
							–6,22%
						
 
											- 
							4 сентября 2025
							14 746 490  ₽
							+18,89%
						
 
											- 
							2 июня 2025
							12 403 590  ₽
							+1,00%
						
 
											- 
							1 июня 2025
							12 280 780  ₽
							+1,81%
						
 
											- 
							31 мая 2025
							12 061 910  ₽
							–2,93%
						
 
											- 
							4 мая 2025
							12 425 910  ₽
							+1,00%
						
 
											- 
							3 мая 2025
							12 302 880  ₽
							+5,06%
						
 
											- 
							2 мая 2025
							11 710 590  ₽
							+2,00%
						
 
											- 
							1 мая 2025
							11 480 970  ₽
							+1,50%
						
 
											- 
							13 апреля 2025
							11 311 300  ₽
							+0,50%
						
 
											- 
							9 марта 2025
							11 255 020  ₽
							+23,67%
						
 
											- 
							10 мая 2024
							9 101 090  ₽
							+5,26%
						
 
											- 
							22 марта 2024
							8 646 040  ₽
							+3,26%
						
 
											- 
							21 марта 2024
							8 373 010  ₽
							–16,04%
						
 
											- 
							18 января 2023
							9 973 000  ₽
							–2,11%
						
 
											- 
							25 декабря 2022
							10 188 000  ₽
							+1,00%
						
 
											- 
							9 декабря 2022
							10 087 000  ₽
							+1,00%
						
 
											- 
							1 декабря 2022
							9 987 000  ₽
							+4,00%
						
 
											- 
							22 ноября 2022
							9 603 000  ₽
							–4,04%
						
 
											- 
							25 сентября 2022
							10 007 000  ₽
							–1,00%
						
 
											- 
							8 июня 2022
							10 108 000  ₽
							+1,01%
						
 
											- 
							24 мая 2022
							10 007 000  ₽
							+24,92%
						
 
											- 
							18 мая 2022
							8 011 000  ₽
							
						
 
									
			 
		 от13 829 150
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 57.6 м²
										                        Жилая 26.60 м²
										                        Кухня 13.50 м²
					                 
             
            
                
											 Срок сдачи II квартал 2025 г., Монография										                
	            		            на 2, 12 этажах из 13
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↑
			
				
											- 
							25 сентября 2025
							11 140 920  ₽
							+0,96%
						
 
											- 
							7 сентября 2025
							11 035 180  ₽
							+0,24%
						
 
											- 
							26 августа 2025
							11 008 740  ₽
							+2,14%
						
 
											- 
							4 июня 2025
							10 778 510  ₽
							+2,00%
						
 
											- 
							17 января 2025
							10 567 030  ₽
							+10,80%
						
 
											- 
							16 января 2025
							9 536 740  ₽
							+0,18%
						
 
											- 
							18 ноября 2024
							9 519 840  ₽
							+1,00%
						
 
											- 
							14 сентября 2024
							9 426 000  ₽
							+0,00%
						
 
											- 
							31 мая 2024
							9 425 590  ₽
							+0,50%
						
 
											- 
							8 апреля 2024
							9 378 690  ₽
							+3,00%
						
 
											- 
							14 марта 2024
							9 105 530  ₽
							+2,00%
						
 
											- 
							19 февраля 2024
							8 926 990  ₽
							–0,18%
						
 
											- 
							15 января 2024
							8 942 840  ₽
							+0,18%
						
 
											- 
							3 декабря 2023
							8 926 990  ₽
							+3,00%
						
 
											- 
							20 ноября 2023
							8 666 980  ₽
							
						
 
									
			 
		 11 140 920
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 52.87 м²
										                        Жилая 24.70 м²
										                        Кухня 12.70 м²
					                 
             
            
                
											 Срок сдачи IV квартал 2025 г., Корпус 2										                
	            		            на 4 этажe из 6
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↓
			
				
											- 
							1 августа 2025
							6 747 000  ₽
							–20,00%
						
 
											- 
							2 февраля 2025
							8 434 000  ₽
							+25,00%
						
 
											- 
							26 октября 2024
							6 747 000  ₽
							–22,30%
						
 
											- 
							10 июня 2024
							8 683 000  ₽
							+0,23%
						
 
											- 
							4 июня 2024
							8 663 000  ₽
							+0,48%
						
 
											- 
							29 мая 2024
							8 622 000  ₽
							+0,47%
						
 
											- 
							20 мая 2024
							8 582 000  ₽
							+0,47%
						
 
											- 
							28 апреля 2024
							8 542 000  ₽
							+0,47%
						
 
											- 
							16 апреля 2024
							8 502 000  ₽
							+0,48%
						
 
											- 
							4 апреля 2024
							8 461 000  ₽
							+0,48%
						
 
											- 
							1 апреля 2024
							8 421 000  ₽
							+0,48%
						
 
											- 
							14 марта 2024
							8 381 000  ₽
							+0,30%
						
 
											- 
							8 марта 2024
							8 356 000  ₽
							+0,30%
						
 
											- 
							22 февраля 2024
							8 331 000  ₽
							+0,60%
						
 
											- 
							18 декабря 2023
							8 281 000  ₽
							–1,19%
						
 
											- 
							6 декабря 2023
							8 381 000  ₽
							+0,24%
						
 
											- 
							21 ноября 2023
							8 361 000  ₽
							+0,24%
						
 
											- 
							15 ноября 2023
							8 341 000  ₽
							+0,24%
						
 
											- 
							6 ноября 2023
							8 321 000  ₽
							+6,18%
						
 
											- 
							31 октября 2023
							7 837 000  ₽
							+0,77%
						
 
											- 
							16 октября 2023
							7 777 000  ₽
							+2,65%
						
 
											- 
							13 октября 2023
							7 576 000  ₽
							+0,53%
						
 
											- 
							25 сентября 2023
							7 536 000  ₽
							–1,66%
						
 
											- 
							7 сентября 2023
							7 663 000  ₽
							+0,54%
						
 
											- 
							23 августа 2023
							7 622 000  ₽
							+3,34%
						
 
											- 
							1 июля 2023
							7 376 000  ₽
							+1,86%
						
 
											- 
							30 июня 2023
							7 241 000  ₽
							–1,28%
						
 
											- 
							15 июня 2023
							7 335 000  ₽
							+0,55%
						
 
											- 
							13 июня 2023
							7 295 000  ₽
							+1,31%
						
 
											- 
							12 июня 2023
							7 201 000  ₽
							+0,40%
						
 
											- 
							25 мая 2023
							7 172 000  ₽
							+3,55%
						
 
											- 
							16 мая 2023
							6 926 000  ₽
							+1,81%
						
 
											- 
							16 апреля 2023
							6 803 000  ₽
							+0,29%
						
 
											- 
							4 апреля 2023
							6 783 000  ₽
							+0,92%
						
 
											- 
							20 марта 2023
							6 721 000  ₽
							+1,22%
						
 
											- 
							5 марта 2023
							6 640 000  ₽
							+0,62%
						
 
											- 
							21 февраля 2023
							6 599 000  ₽
							+0,32%
						
 
											- 
							6 февраля 2023
							6 578 000  ₽
							+0,94%
						
 
											- 
							21 января 2023
							6 517 000  ₽
							+1,92%
						
 
											- 
							28 декабря 2022
							6 394 000  ₽
							+1,59%
						
 
											- 
							19 декабря 2022
							6 294 000  ₽
							+0,03%
						
 
											- 
							13 декабря 2022
							6 292 000  ₽
							+1,00%
						
 
											- 
							4 декабря 2022
							6 230 000  ₽
							+0,99%
						
 
											- 
							28 ноября 2022
							6 169 000  ₽
							–6,70%
						
 
											- 
							1 сентября 2022
							6 612 000  ₽
							
						
 
									
			 
		 от6 747 000
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 48.5 м²
										                        Жилая 20.76 м²
										                        Кухня 15.01 м²
					                 
             
            
                
											 Срок сдачи Сдан										                
	            		            на 2, 16 этажах из 12-23
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
                
            
                Продаётся двухкомнатная квартира в жилом комплексе ЦДС «Новые Горизонты», участок 3, Корпус 10ДОМ СДАН и заселен! Цена в объявлении указана с учетом скидки за наличные.При покупке 
             
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↑
			
				
											- 
							1 декабря 2024
							91 039 000  ₽
							+2,96%
						
 
											- 
							28 ноября 2024
							88 418 000  ₽
							–2,69%
						
 
											- 
							26 октября 2024
							90 860 000  ₽
							+0,69%
						
 
											- 
							30 августа 2024
							90 236 000  ₽
							+1,40%
						
 
											- 
							31 июля 2024
							88 989 000  ₽
							+4,82%
						
 
											- 
							30 июня 2024
							84 898 000  ₽
							+0,75%
						
 
											- 
							3 мая 2024
							84 264 000  ₽
							+15,54%
						
 
											- 
							28 апреля 2024
							72 933 000  ₽
							
						
 
									
			 
		 91 039 000
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 105.7 м²
										                        Жилая 53.80 м²
										                        Кухня 16.30 м²
					                 
             
            
                
											 Срок сдачи Сдан										                
	            		            на 9 этажe из 7-9
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
                
            
                В продаже 2-комнатная евро квартира в новом доме жилого комплекса "NEVA HAUS". Квартира в корпусе "корпус 6" на 9 этаже, общая площадь двухкомнатной квартиры 105.7 м.кв., кухня 16.
             
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↑
			
				
											- 
							10 сентября 2025
							12 709 620  ₽
							+18,26%
						
 
											- 
							26 октября 2024
							10 747 000  ₽
							–3,91%
						
 
											- 
							23 сентября 2024
							11 184 000  ₽
							+2,38%
						
 
											- 
							31 августа 2024
							10 924 000  ₽
							+0,62%
						
 
											- 
							30 августа 2024
							10 857 000  ₽
							+0,32%
						
 
											- 
							24 августа 2024
							10 822 000  ₽
							+3,50%
						
 
											- 
							26 мая 2024
							10 456 000  ₽
							
						
 
									
			 
		 12 709 620
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 44.1 м²
										                        Жилая 21.00 м²
										                        Кухня 15.90 м²
					                 
             
            
                
											 Срок сдачи III квартал 2026 г., корпус 3										                
	            		            на 23 этажe из 19-26
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↑
			
				
											- 
							27 августа 2025
							19 001 000  ₽
							+3,62%
						
 
											- 
							26 августа 2025
							18 337 060  ₽
							+0,95%
						
 
											- 
							25 августа 2025
							18 163 960  ₽
							–4,41%
						
 
											- 
							24 марта 2025
							19 001 000  ₽
							+10,95%
						
 
											- 
							23 марта 2025
							17 125 360  ₽
							+4,86%
						
 
											- 
							22 марта 2025
							16 331 750  ₽
							–14,05%
						
 
											- 
							1 декабря 2024
							19 001 000  ₽
							+2,27%
						
 
											- 
							26 октября 2024
							18 579 000  ₽
							–5,55%
						
 
											- 
							29 сентября 2024
							19 670 000  ₽
							+1,07%
						
 
											- 
							27 августа 2024
							19 462 000  ₽
							+0,68%
						
 
											- 
							24 августа 2024
							19 330 000  ₽
							–2,16%
						
 
											- 
							31 июля 2024
							19 756 000  ₽
							–4,14%
						
 
											- 
							1 июля 2024
							20 610 000  ₽
							+0,85%
						
 
											- 
							28 июня 2024
							20 437 000  ₽
							+10,24%
