Поиск
Новостройки
Продажа
Комнатность
Комнатность
Цена ₽, до
до
Цена ₽, до
Срок сдачи
Срок сдачи
S общая, от
от
м2
S общая, от
Комнатность
Комнатность
Цена ₽, до
до
Цена ₽, до
S общая, от
от
м2
S общая, от
S кухни, от
от
м2
S кухни, от
Тип участка
Тип участка
Цена ₽, до
до
Цена ₽, до
Коммуникации
Коммуникации
S дома, от
от
м2
S дома, от
До КАД
до
км
До КАД
Цена ₽, до
до
Цена ₽, до
Коммуникации
Коммуникации
S дома, от
от
м2
S дома, от
S участка, от
от
м2
S участка, от
До КАД
до
км
До КАД
Цена ₽, до
до
Цена ₽, до
Коммуникации
Коммуникации
S участка, от
от
м2
S участка, от
До КАД
до
км
До КАД
Найдено
0
0
0

Однокомнатные квартиры в ипотеку в новостройках Санкт-Петербурга

60
Популярные вначале
Все предложения
  • 28 декабря 2025 10 292 530 ₽ +2,94%
  • 27 декабря 2025 9 998 920 ₽ +5,86%
  • 25 ноября 2025 9 445 720 ₽ +10,29%
  • 27 августа 2025 8 564 090 ₽ –3,02%
  • 7 декабря 2024 8 830 510 ₽
10 292 530
Общая 32.41 м²
Жилая 10.60 м²
Кухня 13.10 м²
Срок сдачи IV квартал 2027 г., Корпус 1
на 11, 12, 13 этажах из 18
  • 27 марта 2026 5 809 420 ₽ +13,75%
  • 19 марта 2026 5 107 230 ₽ –12,09%
  • 15 января 2026 5 809 420 ₽ +7,53%
  • 14 января 2026 5 402 760 ₽ +8,79%
  • 10 ноября 2025 4 966 060 ₽ +0,87%
  • 9 ноября 2025 4 923 390 ₽ +0,00%
  • 8 ноября 2025 4 923 370 ₽ +3,85%
  • 7 ноября 2025 4 741 040 ₽ –3,53%
  • 12 сентября 2025 4 914 680 ₽ –3,48%
  • 1 мая 2025 5 092 000 ₽ –0,86%
  • 14 марта 2025 5 136 000 ₽ +3,84%
  • 6 августа 2024 4 946 000 ₽ –11,90%
  • 3 августа 2024 5 614 000 ₽ +3,85%
  • 25 июня 2024 5 406 000 ₽ +1,50%
  • 3 мая 2024 5 326 000 ₽ +0,21%
  • 9 апреля 2024 5 315 000 ₽ –3,77%
  • 5 марта 2024 5 523 000 ₽ –2,40%
  • 2 марта 2024 5 659 000 ₽ +4,04%
  • 28 февраля 2024 5 439 000 ₽ +0,76%
  • 15 февраля 2024 5 398 000 ₽ +0,47%
  • 30 января 2024 5 373 000 ₽ +0,19%
  • 11 января 2024 5 363 000 ₽ +0,37%
  • 29 декабря 2023 5 343 000 ₽ +0,17%
  • 13 декабря 2023 5 334 000 ₽ +0,38%
  • 6 декабря 2023 5 314 000 ₽ +2,41%
  • 26 ноября 2023 5 189 000 ₽ +0,93%
  • 20 ноября 2023 5 141 000 ₽ +0,18%
  • 8 ноября 2023 5 132 000 ₽ +0,20%
  • 2 ноября 2023 5 122 000 ₽ +0,55%
  • 21 октября 2023 5 094 000 ₽ +0,20%
  • 15 октября 2023 5 084 000 ₽ +0,73%
  • 3 октября 2023 5 047 000 ₽ +0,28%
  • 29 сентября 2023 5 033 000 ₽ +0,38%
  • 18 сентября 2023 5 014 000 ₽ +1,01%
  • 3 сентября 2023 4 964 000 ₽ +0,57%
  • 16 августа 2023 4 936 000 ₽ +0,18%
  • 10 августа 2023 4 927 000 ₽ +0,37%
  • 23 июля 2023 4 909 000 ₽ +0,27%
  • 14 июля 2023 4 896 000 ₽ +0,18%
  • 28 мая 2023 4 887 000 ₽ +0,85%
  • 25 мая 2023 4 846 000 ₽
от5 809 420
Общая 38.5 м²
Жилая 20.90 м²
Срок сдачи I квартал 2026 г., Корпус 2
на 3, 5 этажах из 10-12
Общая 40.3 м²
Жилая 26.10 м²
Срок сдачи IV квартал 2025 г., Корпус 1
на 5 этажe из 10-12
Общая 40.4 м²
Жилая 21.40 м²
Срок сдачи IV квартал 2025 г., Корпус 1
на 7 этажe из 10-12
  • 15 января 2026 6 934 250 ₽ +7,53%
  • 14 января 2026 6 448 850 ₽
6 934 250
Общая 40.8 м²
Жилая 27.30 м²
Срок сдачи III квартал 2026 г., Корпус 4
на 3 этажe из 10-12
Общая 41 м²
Жилая 27.10 м²
Срок сдачи IV квартал 2025 г., Корпус 1
на 4 этажe из 10-12
  • 19 марта 2026 7 327 120 ₽ +0,00%
  • 29 января 2026 7 327 100 ₽
7 327 120
Общая 41.3 м²
Жилая 25.30 м²
Срок сдачи III квартал 2026 г., Корпус 4
на 7 этажe из 10-12
Срок сдачи II квартал 2025 г., Смарт
на 2 этажe из 12
  • 28 марта 2026 6 671 700 ₽ +49,99%
  • 16 ноября 2022 4 448 000 ₽ +16,68%
  • 4 октября 2022 3 812 000 ₽
6 671 700
Срок сдачи II квартал 2025 г., Смарт
на 5 этажe из 12
Срок сдачи IV квартал 2023 г., VIDI
на 5 этажe из 10
Срок сдачи IV квартал 2023 г., VIDI
на 7 этажe из 10
  • 27 марта 2026 4 481 860 ₽ –10,60%
  • 19 марта 2026 5 013 340 ₽ +11,86%
  • 14 января 2026 4 481 860 ₽ –7,49%
  • 8 ноября 2025 4 844 940 ₽ +0,88%
  • 7 ноября 2025 4 802 570 ₽ +2,10%
  • 22 мая 2025 4 704 000 ₽ +7,42%
  • 1 мая 2025 4 379 000 ₽ –0,45%
  • 11 марта 2025 4 399 000 ₽ –5,66%
  • 2 марта 2025 4 663 000 ₽ –4,15%
  • 21 февраля 2025 4 865 000 ₽ –2,72%
  • 8 февраля 2025 5 001 000 ₽ –7,58%
  • 2 февраля 2025 5 411 000 ₽ –2,36%
  • 14 января 2025 5 542 000 ₽ +1,33%
  • 18 декабря 2024 5 469 000 ₽ +1,03%
  • 12 декабря 2024 5 413 000 ₽ –3,51%
  • 10 декабря 2024 5 610 000 ₽ +5,53%
  • 9 декабря 2024 5 316 000 ₽ +1,28%
  • 27 ноября 2024 5 249 000 ₽ –2,89%
  • 21 ноября 2024 5 405 000 ₽ +1,01%
  • 17 ноября 2024 5 351 000 ₽ +0,19%
  • 14 ноября 2024 5 341 000 ₽ +1,91%
  • 13 сентября 2024 5 241 000 ₽ +0,77%
  • 12 сентября 2024 5 201 000 ₽ +1,23%
  • 31 августа 2024 5 138 000 ₽ +4,62%
  • 30 августа 2024 4 911 000 ₽ +1,22%
  • 22 августа 2024 4 852 000 ₽ +2,21%
  • 21 августа 2024 4 747 000 ₽ +1,28%
  • 16 августа 2024 4 687 000 ₽ +2,58%
  • 15 августа 2024 4 569 000 ₽ +1,29%
  • 9 августа 2024 4 511 000 ₽ +0,89%
  • 6 августа 2024 4 471 000 ₽ –3,79%
  • 3 августа 2024 4 647 000 ₽
от4 481 860
Общая 32.83 м²
Жилая 10.80 м²
Срок сдачи I квартал 2026 г., Корпус 2
на 3, 5 этажах из 10-12
  • 1 апреля 2026 4 953 940 ₽ +6,63%
  • 19 марта 2026 4 646 050 ₽ +10,34%
  • 24 января 2026 4 210 850 ₽ –7,41%
  • 10 ноября 2025 4 547 610 ₽ +0,88%
  • 9 ноября 2025 4 508 010 ₽ +0,00%
  • 8 ноября 2025 4 507 990 ₽ +3,56%
  • 7 ноября 2025 4 352 980 ₽ –6,35%
  • 13 сентября 2025 4 648 000 ₽ +0,01%
  • 12 сентября 2025 4 647 760 ₽ –0,01%
  • 22 мая 2025 4 648 000 ₽ +7,52%
  • 1 мая 2025 4 323 000 ₽ –0,48%
  • 11 марта 2025 4 344 000 ₽ –5,65%
  • 2 марта 2025 4 604 000 ₽ –4,20%
  • 27 февраля 2025 4 806 000 ₽ –2,71%
  • 22 февраля 2025 4 940 000 ₽ +0,43%
  • 21 февраля 2025 4 919 000 ₽ +2,65%
  • 8 февраля 2025 4 792 000 ₽ –7,65%
  • 2 февраля 2025 5 189 000 ₽ –2,39%
  • 20 января 2025 5 316 000 ₽ +7,09%
  • 17 января 2025 4 964 000 ₽ –25,00%
  • 15 января 2025 6 619 000 ₽ +21,61%
  • 14 января 2025 5 443 000 ₽ +0,65%
  • 18 декабря 2024 5 408 000 ₽ +1,03%
  • 12 декабря 2024 5 353 000 ₽ –3,55%
  • 9 декабря 2024 5 550 000 ₽ +6,94%
  • 27 ноября 2024 5 190 000 ₽ –2,90%
  • 21 ноября 2024 5 345 000 ₽ +1,00%
  • 17 ноября 2024 5 292 000 ₽ +0,21%
  • 14 ноября 2024 5 281 000 ₽ +1,89%
  • 24 октября 2024 5 183 000 ₽ +2,01%
  • 30 августа 2024 5 081 000 ₽ +5,90%
  • 21 августа 2024 4 798 000 ₽ +3,54%
  • 15 августа 2024 4 634 000 ₽ +3,90%
  • 9 августа 2024 4 460 000 ₽ +0,90%
  • 6 августа 2024 4 420 000 ₽ –11,76%
  • 3 августа 2024 5 009 000 ₽ +3,77%
  • 25 июня 2024 4 827 000 ₽ +1,51%
  • 9 мая 2024 4 755 000 ₽ +0,19%
  • 3 мая 2024 4 746 000 ₽ +1,43%
  • 9 апреля 2024 4 679 000 ₽ –3,74%
  • 5 марта 2024 4 861 000 ₽ –2,29%
  • 2 марта 2024 4 975 000 ₽ +4,41%
  • 28 февраля 2024 4 765 000 ₽ +0,74%
  • 11 января 2024 4 730 000 ₽ +1,76%
  • 23 декабря 2023 4 648 000 ₽ +0,11%
  • 13 декабря 2023 4 643 000 ₽ +0,17%
  • 6 декабря 2023 4 635 000 ₽ +2,16%
  • 8 ноября 2023 4 537 000 ₽ +0,11%
  • 27 октября 2023 4 532 000 ₽ +0,09%
  • 22 октября 2023 4 528 000 ₽ +1,46%
  • 21 октября 2023 4 463 000 ₽ –1,35%
  • 18 сентября 2023 4 524 000 ₽ +0,85%
  • 3 сентября 2023 4 486 000 ₽ +0,18%
  • 16 августа 2023 4 478 000 ₽ +0,56%
  • 10 августа 2023 4 453 000 ₽ +0,27%
  • 7 августа 2023 4 441 000 ₽ +0,36%
  • 1 августа 2023 4 425 000 ₽ +0,66%
  • 23 июля 2023 4 396 000 ₽ +0,27%
  • 15 июля 2023 4 384 000 ₽ +1,50%
  • 14 июля 2023 4 319 000 ₽ –1,30%
  • 6 июня 2023 4 376 000 ₽ +1,30%
  • 25 мая 2023 4 320 000 ₽ –7,38%
  • 4 мая 2023 4 664 000 ₽ +2,12%
  • 16 апреля 2023 4 567 000 ₽ +3,16%
  • 10 апреля 2023 4 427 000 ₽
4 953 940
Общая 32.73 м²
Жилая 11.60 м²
Срок сдачи I квартал 2026 г., Корпус 2
на 1 этажe из 10-12
  • 19 марта 2026 5 007 110 ₽ +0,00%
  • 14 января 2026 5 007 100 ₽
от5 007 110
Общая 32.71 м²
Жилая 11.10 м²
Срок сдачи III квартал 2026 г., Корпус 4
на 6, 8, 11 этажах из 10-12
  • 27 марта 2026 4 381 860 ₽ –10,60%
  • 19 марта 2026 4 901 620 ₽ +11,86%
  • 14 января 2026 4 381 860 ₽ –5,95%
  • 8 ноября 2025 4 659 030 ₽ +0,88%
  • 7 ноября 2025 4 618 430 ₽ +2,13%
  • 13 сентября 2025 4 522 000 ₽ +0,00%
  • 12 сентября 2025 4 521 790 ₽ –0,00%
  • 22 мая 2025 4 522 000 ₽ +7,62%
  • 1 мая 2025 4 202 000 ₽ –0,47%
  • 11 марта 2025 4 222 000 ₽ –5,65%
  • 2 марта 2025 4 475 000 ₽ –4,26%
  • 21 февраля 2025 4 674 000 ₽ –2,75%
  • 8 февраля 2025 4 806 000 ₽ –7,74%
  • 2 февраля 2025 5 209 000 ₽ –2,42%
  • 14 января 2025 5 338 000 ₽ +1,35%
  • 18 декабря 2024 5 267 000 ₽ +1,02%
  • 12 декабря 2024 5 214 000 ₽ –3,59%
  • 9 декабря 2024 5 408 000 ₽ +7,03%
  • 27 ноября 2024 5 053 000 ₽ –2,94%
  • 21 ноября 2024 5 206 000 ₽ +0,99%
  • 17 ноября 2024 5 155 000 ₽ +0,21%
  • 14 ноября 2024 5 144 000 ₽ +1,90%
  • 24 октября 2024 5 048 000 ₽ +2,00%
  • 30 августа 2024 4 949 000 ₽ +5,91%
  • 21 августа 2024 4 673 000 ₽ +3,57%
  • 15 августа 2024 4 512 000 ₽ +3,89%
  • 9 августа 2024 4 343 000 ₽ +0,81%
  • 6 августа 2024 4 308 000 ₽ –11,94%
  • 3 августа 2024 4 892 000 ₽ +3,86%
  • 25 июня 2024 4 710 000 ₽ +1,71%
  • 21 мая 2024 4 631 000 ₽ +7,50%
  • 20 мая 2024 4 308 000 ₽ –0,16%
  • 18 апреля 2024 4 315 000 ₽ –3,64%
  • 9 апреля 2024 4 478 000 ₽ –5,88%
  • 5 марта 2024 4 758 000 ₽ –2,48%
  • 2 марта 2024 4 879 000 ₽ +4,43%
  • 28 февраля 2024 4 672 000 ₽ +0,75%
  • 24 февраля 2024 4 637 000 ₽ +0,17%
  • 11 января 2024 4 629 000 ₽ +0,94%
  • 14 декабря 2023 4 586 000 ₽ +0,68%
  • 13 декабря 2023 4 555 000 ₽ –0,59%
  • 6 декабря 2023 4 582 000 ₽ +2,16%
  • 16 августа 2023 4 485 000 ₽ +0,09%
  • 11 августа 2023 4 481 000 ₽ +2,94%
  • 10 августа 2023 4 353 000 ₽ –0,96%
  • 24 июля 2023 4 395 000 ₽ +1,15%
  • 23 июля 2023 4 345 000 ₽ –0,96%
  • 17 июля 2023 4 387 000 ₽ +1,15%
  • 16 июля 2023 4 337 000 ₽ +0,18%
  • 15 июля 2023 4 329 000 ₽ +0,28%
  • 14 июля 2023 4 317 000 ₽ –1,42%
  • 6 июня 2023 4 379 000 ₽ +1,30%
  • 26 мая 2023 4 323 000 ₽ +1,17%
  • 25 мая 2023 4 273 000 ₽
4 381 860
Общая 32.21 м²
Жилая 11.60 м²
Срок сдачи I квартал 2026 г., Корпус 2
на 8 этажe из 10-12
  • 19 марта 2026 6 459 570 ₽ +0,00%
  • 15 января 2026 6 459 550 ₽ +5,21%
  • 14 января 2026 6 139 860 ₽
6 459 570
Общая 36.8 м²
Жилая 21.90 м²
Срок сдачи III квартал 2026 г., Корпус 4
на 5 этажe из 10-12
  • 28 декабря 2025 9 635 840 ₽ +4,88%
  • 27 декабря 2025 9 187 860 ₽
от9 635 840
Общая 34.85 м²
Жилая 11.50 м²
Кухня 14.10 м²
Срок сдачи II квартал 2028 г.
на 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 этажах из 18
  • 27 марта 2026 5 057 900 ₽ +0,52%
  • 19 марта 2026 5 031 900 ₽ –0,51%
  • 15 января 2026 5 057 900 ₽ +12,41%
  • 14 января 2026 4 499 320 ₽ –2,07%
  • 10 ноября 2025 4 594 420 ₽ +0,88%
  • 9 ноября 2025 4 554 230 ₽ +0,00%
  • 8 ноября 2025 4 554 220 ₽ +3,46%
  • 7 ноября 2025 4 402 010 ₽ –3,42%
  • 13 сентября 2025 4 558 000 ₽ +0,01%
  • 12 сентября 2025 4 557 650 ₽ –0,01%
  • 22 мая 2025 4 558 000 ₽ +4,06%
  • 1 мая 2025 4 380 000 ₽ –0,84%
  • 11 марта 2025 4 417 000 ₽ –5,68%
  • 2 марта 2025 4 683 000 ₽ –4,06%
  • 21 февраля 2025 4 881 000 ₽ –2,63%
  • 8 февраля 2025 5 013 000 ₽ –7,42%
  • 2 февраля 2025 5 415 000 ₽ –2,31%
  • 14 января 2025 5 543 000 ₽ +1,35%
  • 18 декабря 2024 5 469 000 ₽ +1,02%
  • 13 декабря 2024 5 414 000 ₽ +7,29%
  • 12 декабря 2024 5 046 000 ₽ –10,01%
  • 10 декабря 2024 5 607 000 ₽ +8,01%
  • 9 декабря 2024 5 191 000 ₽ –1,18%
  • 28 ноября 2024 5 253 000 ₽ +2,38%
  • 27 ноября 2024 5 131 000 ₽ –5,07%
  • 22 ноября 2024 5 405 000 ₽ +6,40%
  • 21 ноября 2024 5 080 000 ₽ –5,08%
  • 18 ноября 2024 5 352 000 ₽ +6,40%
  • 17 ноября 2024 5 030 000 ₽ –5,82%
  • 15 ноября 2024 5 341 000 ₽ +6,39%
  • 14 ноября 2024 5 020 000 ₽ –4,22%
  • 25 октября 2024 5 241 000 ₽ +4,42%
  • 24 октября 2024 5 019 000 ₽ –2,34%
  • 30 сентября 2024 5 139 000 ₽ +6,40%
  • 18 сентября 2024 4 830 000 ₽ –3,01%
  • 13 сентября 2024 4 980 000 ₽ +1,65%
  • 12 сентября 2024 4 899 000 ₽ –7,51%
  • 31 августа 2024 5 297 000 ₽ +4,89%
  • 30 августа 2024 5 050 000 ₽ +0,96%
  • 21 августа 2024 5 002 000 ₽ +8,32%
  • 15 августа 2024 4 618 000 ₽ –2,33%
  • 9 августа 2024 4 728 000 ₽ +0,90%
  • 6 августа 2024 4 686 000 ₽ –5,70%
  • 3 августа 2024 4 969 000 ₽ +7,53%
  • 31 июля 2024 4 621 000 ₽ +4,98%
  • 25 июля 2024 4 402 000 ₽ –9,07%
  • 22 июля 2024 4 841 000 ₽ +2,48%
  • 1 июля 2024 4 724 000 ₽ –8,00%
  • 25 июня 2024 5 135 000 ₽ +1,50%
  • 7 июня 2024 5 059 000 ₽ +0,20%
  • 3 мая 2024 5 049 000 ₽ +0,56%
  • 9 апреля 2024 5 021 000 ₽ –3,98%
  • 5 марта 2024 5 229 000 ₽ –2,01%
  • 2 марта 2024 5 336 000 ₽ +4,32%
  • 1 марта 2024 5 115 000 ₽ +8,76%
  • 17 декабря 2023 4 703 000 ₽ +3,91%
  • 13 декабря 2023 4 526 000 ₽ +0,09%
  • 6 декабря 2023 4 522 000 ₽ +2,19%
  • 8 ноября 2023 4 425 000 ₽ +0,09%
  • 27 октября 2023 4 421 000 ₽ +0,09%
  • 22 октября 2023 4 417 000 ₽ +4,89%
  • 21 октября 2023 4 211 000 ₽ –4,58%
  • 8 октября 2023 4 413 000 ₽ +0,85%
  • 3 сентября 2023 4 376 000 ₽ +0,18%
  • 16 августа 2023 4 368 000 ₽ +0,18%
  • 11 августа 2023 4 360 000 ₽ +0,14%
  • 10 августа 2023 4 354 000 ₽ +0,05%
  • 4 августа 2023 4 352 000 ₽ +0,60%
  • 3 августа 2023 4 326 000 ₽ +0,65%
  • 23 июля 2023 4 298 000 ₽ –1,15%
  • 14 июля 2023 4 348 000 ₽ +0,46%
  • 15 июня 2023 4 328 000 ₽ –0,96%
  • 8 июня 2023 4 370 000 ₽ +1,30%
  • 27 мая 2023 4 314 000 ₽ +1,51%
  • 26 мая 2023 4 250 000 ₽ +0,47%
  • 25 мая 2023 4 230 000 ₽ –1,49%
  • 22 мая 2023 4 294 000 ₽ +1,11%
  • 16 мая 2023 4 247 000 ₽ +0,66%
  • 15 мая 2023 4 219 000 ₽ +0,45%
  • 14 мая 2023 4 200 000 ₽ +0,50%
  • 13 мая 2023 4 179 000 ₽
5 057 900
Общая 32.14 м²
Жилая 18.30 м²
Срок сдачи I квартал 2026 г., Корпус 2
на 7 этажe из 10-12
  • 15 января 2026 6 306 390 ₽ +0,00%
  • 14 января 2026 6 306 360 ₽
6 306 390
Общая 32.01 м²
Жилая 11.60 м²
Срок сдачи III квартал 2026 г., Корпус 4
на 6 этажe из 10-12
  • 27 марта 2026 4 320 120 ₽ –10,61%
  • 19 марта 2026 4 832 630 ₽ +11,86%
  • 14 января 2026 4 320 120 ₽ –7,50%
  • 8 ноября 2025 4 670 490 ₽ +0,88%
  • 7 ноября 2025 4 629 680 ₽ +2,11%
  • 12 сентября 2025 4 534 220 ₽ +7,47%
  • 1 мая 2025 4 219 000 ₽ –0,47%
  • 17 марта 2025 4 239 000 ₽ –1,81%
  • 18 августа 2024 4 317 000 ₽ +3,90%
  • 15 августа 2024 4 155 000 ₽ –4,99%
  • 9 августа 2024 4 373 000 ₽ +0,90%
  • 25 июля 2024 4 334 000 ₽ +2,39%
  • 6 декабря 2023 4 233 000 ₽ –3,88%
  • 8 ноября 2023 4 404 000 ₽ +0,09%
  • 27 октября 2023 4 400 000 ₽ +0,09%
  • 21 октября 2023 4 396 000 ₽ +0,46%
  • 16 августа 2023 4 376 000 ₽ +0,46%
  • 10 августа 2023 4 356 000 ₽ +0,55%
  • 2 августа 2023 4 332 000 ₽ +0,19%
  • 14 июля 2023 4 324 000 ₽ +0,19%
  • 30 июня 2023 4 316 000 ₽ +0,28%
  • 24 июня 2023 4 304 000 ₽ +1,77%
  • 6 июня 2023 4 229 000 ₽ –1,28%
  • 13 мая 2023 4 284 000 ₽
от4 320 120
Общая 31.82 м²
Жилая 11.40 м²
Срок сдачи I квартал 2026 г., Корпус 2
на 5, 7 этажах из 10-12
  • 15 января 2026 5 163 520 ₽ +1,73%
  • 14 января 2026 5 075 640 ₽ +3,87%
  • 8 ноября 2025 4 886 550 ₽ +0,88%
  • 7 ноября 2025 4 843 910 ₽ +2,12%
  • 12 сентября 2025 4 743 290 ₽ +7,53%
  • 1 мая 2025 4 411 000 ₽ –0,47%
  • 13 апреля 2025 4 432 000 ₽
5 163 520
Общая 33.53 м²
Жилая 11.10 м²
Срок сдачи I квартал 2026 г., Корпус 2
на 3 этажe из 10-12
Общая 33.37 м²
Жилая 11.10 м²
Срок сдачи III квартал 2026 г., Корпус 4
на 9 этажe из 10-12
  • 17 января 2026 10 993 120 ₽ +0,99%
  • 26 ноября 2025 10 884 890 ₽ +0,99%
  • 25 ноября 2025 10 777 730 ₽ +1,99%
  • 15 ноября 2025 10 567 620 ₽ +4,97%
  • 26 сентября 2025 10 067 340 ₽ +4,02%
  • 10 сентября 2025 9 677 880 ₽ +0,00%
  • 4 сентября 2025 9 677 870 ₽ –0,00%
  • 10 июня 2025 9 677 880 ₽
10 993 120
Общая 32.1 м²
Жилая 10.30 м²
Кухня 12.10 м²
Срок сдачи II квартал 2025 г., Корпус 10
на 13 этажe из 14
  • 1 февраля 2026 11 714 480 ₽ +0,91%
  • 28 декабря 2025 11 609 400 ₽ +0,90%
  • 27 декабря 2025 11 505 370 ₽ +1,81%
  • 17 ноября 2025 11 301 380 ₽ +4,49%
  • 25 сентября 2025 10 815 690 ₽ +1,80%
  • 10 июня 2025 10 624 280 ₽
11 714 480
Общая 32.5 м²
Жилая 10.40 м²
Кухня 13.20 м²
Срок сдачи II квартал 2025 г., Корпус 8
на 10, 11 этажах из 14
  • 23 января 2026 11 841 050 ₽ +0,90%
  • 9 декабря 2025 11 734 880 ₽ +0,90%
  • 8 декабря 2025 11 629 760 ₽ +1,80%
  • 15 ноября 2025 11 423 640 ₽ +4,49%
  • 25 сентября 2025 10 932 890 ₽ +1,80%
  • 10 июня 2025 10 739 490 ₽
11 841 050
Общая 33 м²
Жилая 11.80 м²
Кухня 9.70 м²
Срок сдачи II квартал 2025 г., Корпус 8
на 12 этажe из 14
  • 22 января 2026 11 776 320 ₽ +0,90%
  • 30 декабря 2025 11 670 820 ₽ +0,90%
  • 28 ноября 2025 11 566 370 ₽ +1,80%
  • 7 ноября 2025 11 361 560 ₽ +4,48%
  • 28 сентября 2025 10 873 910 ₽ +1,80%
  • 10 июня 2025 10 681 740 ₽
11 776 320
Общая 33.1 м²
Жилая 11.80 м²
Кухня 9.70 м²
Срок сдачи II квартал 2025 г., Корпус 8
на 10, 11 этажах из 14
  • 23 января 2026 11 622 270 ₽ +0,99%
  • 28 декабря 2025 11 507 810 ₽ +0,99%
  • 27 ноября 2025 11 394 490 ₽ +1,99%
  • 15 ноября 2025 11 172 280 ₽ +4,97%
  • 25 сентября 2025 10 643 210 ₽ +4,03%
  • 10 июня 2025 10 231 320 ₽
11 622 270
Общая 34.2 м²
Жилая 10.60 м²
Кухня 14.50 м²
Срок сдачи II квартал 2025 г., Корпус 10
на 12 этажe из 14
  • 21 января 2026 11 581 290 ₽ +0,99%
  • 28 декабря 2025 11 467 240 ₽ +0,99%
  • 2 декабря 2025 11 354 310 ₽ +1,99%
  • 1 октября 2025 11 132 890 ₽ +4,97%
  • 30 сентября 2025 10 605 700 ₽ +4,03%
  • 10 сентября 2025 10 195 280 ₽ +0,00%
  • 4 сентября 2025 10 195 270 ₽ –0,00%
  • 10 июня 2025 10 195 280 ₽
11 581 290
Общая 34.4 м²
Жилая 10.60 м²
Кухня 14.50 м²
Срок сдачи II квартал 2025 г., Корпус 10
на 10, 11 этажах из 14
  • 22 января 2026 13 603 250 ₽ +0,90%
  • 30 декабря 2025 13 481 850 ₽ –0,85%
  • 28 декабря 2025 13 596 870 ₽ +1,76%
  • 27 декабря 2025 13 361 650 ₽ +1,80%
  • 11 ноября 2025 13 125 970 ₽ +4,47%
  • 25 сентября 2025 12 564 820 ₽ +15,20%
  • 10 июня 2025 10 906 540 ₽
13 603 250
Общая 40 м²
Жилая 15.40 м²
Кухня 10.00 м²
Срок сдачи II квартал 2025 г., Корпус 8
на 9 этажe из 14
  • 19 января 2026 13 986 480 ₽ +0,90%
  • 30 декабря 2025 13 861 320 ₽ +0,90%
  • 7 декабря 2025 13 737 400 ₽ +1,80%
  • 18 ноября 2025 13 494 410 ₽ +4,48%
  • 13 ноября 2025 12 915 870 ₽ +17,10%
  • 1 октября 2025 11 029 540 ₽ +0,88%
  • 25 сентября 2025 10 933 660 ₽ +0,85%
  • 10 июня 2025 10 841 880 ₽
13 986 480
Общая 40.1 м²
Жилая 15.40 м²
Кухня 10.00 м²
Срок сдачи II квартал 2025 г., Корпус 8
на 13 этажe из 14
  • 22 января 2026 13 938 890 ₽ +0,90%
  • 9 декабря 2025 13 814 260 ₽ +0,90%
  • 8 декабря 2025 13 690 870 ₽ +1,80%
  • 15 ноября 2025 13 448 920 ₽ +4,48%
  • 7 ноября 2025 12 872 850 ₽ +0,89%
  • 10 июня 2025 12 758 780 ₽
13 938 890
Общая 40.3 м²
Жилая 15.40 м²
Кухня 10.00 м²
Срок сдачи II квартал 2025 г., Корпус 8
на 12 этажe из 14
  • 21 января 2026 10 951 690 ₽ +0,99%
  • 6 декабря 2025 10 843 870 ₽ +0,99%
  • 5 декабря 2025 10 737 120 ₽ +1,99%
  • 4 декабря 2025 10 527 800 ₽ –4,76%
  • 28 ноября 2025 11 053 900 ₽ +1,99%
  • 27 ноября 2025 10 838 370 ₽ +2,95%
  • 26 сентября 2025 10 527 800 ₽ +4,97%
  • 25 сентября 2025 10 029 420 ₽ +2,00%
  • 5 апреля 2025 9 833 020 ₽ +3,72%
  • 2 февраля 2025 9 479 990 ₽ +0,51%
  • 12 января 2025 9 431 590 ₽ +0,03%
  • 11 января 2025 9 429 120 ₽
от10 951 690
Общая 41 м²
Жилая 15.70 м²
Кухня 10.30 м²
Срок сдачи IV квартал 2024 г., Корпус 4
на 5, 10 этажах из 14
  • 20 января 2026 11 140 940 ₽ +0,99%
  • 13 сентября 2025 11 031 250 ₽ +0,99%
  • 12 сентября 2025 10 922 640 ₽ +1,99%
  • 11 сентября 2025 10 709 690 ₽ +4,97%
  • 10 сентября 2025 10 202 650 ₽ +2,00%
  • 4 апреля 2025 10 002 830 ₽ +3,71%
  • 2 февраля 2025 9 644 750 ₽ +0,51%
  • 12 января 2025 9 595 520 ₽ +0,03%
  • 11 января 2025 9 592 440 ₽
11 140 940
Общая 41.1 м²
Жилая 15.70 м²
Кухня 10.30 м²
Срок сдачи IV квартал 2024 г., Корпус 4
на 8 этажe из 14
  • 25 января 2026 12 656 190 ₽ +0,95%
  • 28 декабря 2025 12 536 730 ₽ +0,95%
  • 27 декабря 2025 12 418 460 ₽ +1,90%
  • 16 ноября 2025 12 186 550 ₽ +4,75%
