Поиск
Новостройки
Продажа
Комнатность
Комнатность
Цена ₽, до
до
Цена ₽, до
Срок сдачи
Срок сдачи
S общая, от
от
м2
S общая, от
Комнатность
Комнатность
Цена ₽, до
до
Цена ₽, до
S общая, от
от
м2
S общая, от
S кухни, от
от
м2
S кухни, от
Тип участка
Тип участка
Цена ₽, до
до
Цена ₽, до
Коммуникации
Коммуникации
S дома, от
от
м2
S дома, от
До КАД
до
км
До КАД
Цена ₽, до
до
Цена ₽, до
Коммуникации
Коммуникации
S дома, от
от
м2
S дома, от
S участка, от
от
м2
S участка, от
До КАД
до
км
До КАД
Цена ₽, до
до
Цена ₽, до
Коммуникации
Коммуникации
S участка, от
от
м2
S участка, от
До КАД
до
км
До КАД
Найдено
0
0
0

Однокомнатные квартиры в малоэтажных жк Санкт-Петербурга от застройщика

60
Популярные вначале
Все предложения
  • 10 ноября 2025 10 134 610 ₽ +3,01%
  • 9 ноября 2025 9 838 010 ₽ +1,77%
  • 8 ноября 2025 9 666 810 ₽ +2,22%
  • 7 ноября 2025 9 456 660 ₽ –4,39%
  • 26 августа 2025 9 891 080 ₽
10 134 610
Общая 42.8 м²
Жилая 11.10 м²
Кухня 17.40 м²
Срок сдачи IV квартал 2027 г., Дом 4
на 1 этажe из 5
  • 10 ноября 2025 10 564 970 ₽ +4,01%
  • 9 ноября 2025 10 158 020 ₽ +1,74%
  • 8 ноября 2025 9 983 910 ₽ +2,22%
  • 7 ноября 2025 9 766 870 ₽ +0,17%
  • 26 августа 2025 9 750 190 ₽
10 564 970
Общая 43.9 м²
Жилая 10.90 м²
Кухня 18.90 м²
Срок сдачи IV квартал 2026 г., Дом 2
на 1 этажe из 5
  • 10 ноября 2025 10 665 020 ₽ +6,01%
  • 9 ноября 2025 10 060 360 ₽ +1,77%
  • 8 ноября 2025 9 885 420 ₽ +2,22%
  • 7 ноября 2025 9 670 520 ₽ –3,19%
  • 26 августа 2025 9 989 200 ₽
10 665 020
Общая 44.2 м²
Жилая 11.00 м²
Кухня 17.40 м²
Срок сдачи III квартал 2028 г., Дом 3
на 1 этажe из 5
  • 10 ноября 2025 10 657 330 ₽ +6,00%
  • 9 ноября 2025 10 053 940 ₽ +1,75%
  • 8 ноября 2025 9 881 130 ₽ +2,22%
  • 7 ноября 2025 9 666 320 ₽ –3,24%
  • 26 августа 2025 9 990 000 ₽
10 657 330
Общая 44.4 м²
Жилая 11.50 м²
Кухня 17.40 м²
Срок сдачи III квартал 2028 г., Дом 3
на 1 этажe из 5
  • 3 июля 2024 8 408 800 ₽ +39,70%
  • 2 июля 2024 6 019 170 ₽ +13,75%
  • 1 июля 2024 5 291 580 ₽ –4,35%
  • 12 февраля 2024 5 532 110 ₽ +7,48%
  • 11 февраля 2024 5 147 260 ₽ +1,90%
  • 13 января 2024 5 051 050 ₽ +7,31%
  • 5 июня 2023 4 707 100 ₽
от8 408 800
Общая 45.7 м²
Жилая 16.50 м²
Кухня 11.50 м²
Срок сдачи IV квартал 2023 г.
на 1, 2, 3 этажах из 2-3
  • 15 января 2025 11 741 270 ₽ +0,38%
  • 14 января 2025 11 696 450 ₽ +0,58%
  • 13 января 2025 11 629 230 ₽ +0,58%
  • 12 января 2025 11 562 010 ₽ +4,03%
  • 11 января 2025 11 113 870 ₽ +1,22%
  • 10 января 2025 10 979 430 ₽ +1,24%
  • 9 января 2025 10 844 990 ₽ +2,11%
  • 8 января 2025 10 620 920 ₽ +0,85%
  • 7 января 2025 10 531 290 ₽ +1,29%
  • 6 января 2025 10 396 850 ₽ +0,87%
  • 5 января 2025 10 307 220 ₽ +0,44%
  • 4 января 2025 10 262 410 ₽ +2,69%
  • 3 января 2025 9 993 520 ₽ +1,83%
  • 2 января 2025 9 814 270 ₽ +0,46%
  • 1 января 2025 9 769 450 ₽ +0,46%
  • 31 декабря 2024 9 724 640 ₽ +1,31%
  • 30 декабря 2024 9 598 510 ₽ +0,47%
  • 29 декабря 2024 9 553 240 ₽ +12,95%
  • 27 мая 2024 8 457 700 ₽ +2,50%
  • 26 мая 2024 8 251 410 ₽ +2,00%
  • 25 мая 2024 8 089 620 ₽ +3,00%
  • 14 марта 2024 7 854 000 ₽ +4,61%
  • 13 марта 2024 7 507 590 ₽ +0,50%
  • 6 февраля 2024 7 470 240 ₽ +0,50%
  • 10 ноября 2023 7 433 070 ₽ +0,31%
  • 9 ноября 2023 7 409 970 ₽ +1,20%
  • 8 ноября 2023 7 321 970 ₽ +0,32%
  • 7 ноября 2023 7 298 870 ₽
11 741 270
Общая 46.2 м²
Жилая 11.10 м²
Кухня 17.30 м²
Срок сдачи I квартал 2026 г., Корпус 2
на 1 этажe из 4
  • 16 января 2025 9 873 340 ₽ +0,39%
  • 15 января 2025 9 835 220 ₽ +0,39%
  • 14 января 2025 9 797 100 ₽ +0,39%
  • 13 января 2025 9 758 980 ₽ +4,07%
  • 12 января 2025 9 377 770 ₽ +1,23%
  • 11 января 2025 9 263 400 ₽ +1,25%
  • 10 января 2025 9 149 040 ₽ +3,00%
  • 9 января 2025 8 882 190 ₽ +2,19%
  • 8 января 2025 8 691 590 ₽ +0,70%
  • 7 января 2025 8 631 360 ₽ +0,89%
  • 6 января 2025 8 555 120 ₽ +0,45%
  • 5 января 2025 8 516 990 ₽ +3,44%
  • 4 января 2025 8 234 140 ₽ +1,41%
  • 3 января 2025 8 119 770 ₽ +0,47%
  • 2 января 2025 8 081 650 ₽ +0,47%
  • 1 января 2025 8 043 530 ₽ +0,41%
  • 31 декабря 2024 8 010 910 ₽ +0,97%
  • 30 декабря 2024 7 933 880 ₽ +0,49%
  • 29 декабря 2024 7 895 370 ₽ –20,03%
  • 11 июля 2024 9 873 340 ₽ +0,39%
  • 10 июля 2024 9 835 220 ₽ +0,39%
  • 9 июля 2024 9 797 100 ₽ +0,39%
  • 8 июля 2024 9 758 980 ₽ +4,07%
  • 7 июля 2024 9 377 770 ₽ +1,23%
  • 6 июля 2024 9 263 400 ₽ +1,25%
  • 5 июля 2024 9 149 040 ₽ +3,00%
  • 4 июля 2024 8 882 190 ₽ +2,19%
  • 3 июля 2024 8 691 590 ₽ +0,70%
  • 2 июля 2024 8 631 360 ₽ +0,89%
  • 1 июля 2024 8 555 120 ₽ +0,45%
  • 30 июня 2024 8 516 990 ₽ +1,55%
  • 29 июня 2024 8 386 620 ₽ +0,46%
  • 28 июня 2024 8 348 500 ₽ +0,46%
  • 27 июня 2024 8 310 380 ₽ +3,74%
  • 26 июня 2024 8 010 910 ₽ +0,48%
  • 25 июня 2024 7 972 400 ₽ +1,63%
  • 24 июня 2024 7 844 160 ₽ +0,30%
  • 23 июня 2024 7 820 700 ₽ +2,97%
  • 22 июня 2024 7 595 280 ₽ +1,60%
  • 21 июня 2024 7 475 670 ₽ +1,30%
  • 20 июня 2024 7 379 730 ₽ +1,50%
  • 19 июня 2024 7 270 670 ₽ +2,50%
  • 26 мая 2024 7 093 340 ₽ +1,00%
  • 25 мая 2024 7 023 110 ₽ –0,99%
  • 25 марта 2024 7 093 340 ₽ +1,00%
  • 24 марта 2024 7 023 110 ₽ +3,00%
  • 18 марта 2024 6 818 550 ₽ +0,98%
  • 17 марта 2024 6 752 180 ₽ +1,40%
  • 6 февраля 2024 6 658 950 ₽ +1,00%
  • 10 ноября 2023 6 593 020 ₽ +0,30%
  • 9 ноября 2023 6 573 370 ₽ +0,41%
  • 8 ноября 2023 6 546 370 ₽ +0,30%
  • 7 ноября 2023 6 526 720 ₽
9 873 340
Общая 39.3 м²
Жилая 17.90 м²
Кухня 10.60 м²
Срок сдачи I квартал 2026 г., Корпус 3
на 3 этажe из 4
  • 12 июля 2024 7 971 600 ₽ +3,14%
  • 11 июля 2024 7 729 200 ₽ +34,79%
  • 10 июля 2024 5 734 260 ₽ +5,75%
  • 10 сентября 2023 5 422 240 ₽ +5,26%
  • 9 сентября 2023 5 151 130 ₽
7 971 600
Общая 45.2 м²
Жилая 19.60 м²
Кухня 10.60 м²
Срок сдачи IV квартал 2022 г.
на 3 этажe из 2-3
  • 15 января 2025 10 928 020 ₽ +0,38%
  • 14 января 2025 10 886 310 ₽ +0,58%
  • 13 января 2025 10 823 750 ₽ +0,58%
  • 12 января 2025 10 761 180 ₽ +4,03%
  • 11 января 2025 10 344 080 ₽ +1,22%
  • 10 января 2025 10 218 950 ₽ +1,24%
  • 9 января 2025 10 093 820 ₽ +2,11%
  • 8 января 2025 9 885 270 ₽ +0,85%
  • 7 января 2025 9 801 850 ₽ +0,86%
  • 6 января 2025 9 718 430 ₽ +0,87%
  • 5 января 2025 9 635 010 ₽ +0,43%
  • 4 января 2025 9 593 300 ₽ +2,22%
  • 3 января 2025 9 384 750 ₽ +2,74%
  • 2 января 2025 9 134 490 ₽ +0,46%
  • 1 января 2025 9 092 780 ₽ +0,46%
  • 31 декабря 2024 9 051 070 ₽ +1,31%
  • 30 декабря 2024 8 933 680 ₽ +0,47%
  • 29 декабря 2024 8 891 540 ₽ +11,28%
  • 13 мая 2024 7 989 960 ₽ +1,50%
  • 12 мая 2024 7 871 880 ₽ +2,50%
  • 11 мая 2024 7 679 890 ₽ +2,00%
  • 10 мая 2024 7 529 300 ₽ +3,00%
  • 5 марта 2024 7 310 000 ₽ +2,48%
  • 4 марта 2024 7 133 170 ₽ +0,50%
  • 7 февраля 2024 7 097 680 ₽ +0,50%
  • 6 февраля 2024 7 062 360 ₽ +1,00%
  • 10 ноября 2023 6 992 440 ₽ +0,31%
  • 9 ноября 2023 6 970 940 ₽ +1,27%
  • 8 ноября 2023 6 883 440 ₽ +0,31%
  • 7 ноября 2023 6 861 940 ₽
10 928 020
Общая 43 м²
Жилая 14.90 м²
Кухня 15.30 м²
Срок сдачи I квартал 2026 г., Корпус 2
на 1 этажe из 4
  • 20 июля 2024 10 135 530 ₽ +0,39%
  • 19 июля 2024 10 096 250 ₽ +0,59%
  • 18 июля 2024 10 037 320 ₽ +0,59%
  • 17 июля 2024 9 978 390 ₽ +4,10%
  • 16 июля 2024 9 585 540 ₽ +1,24%
  • 15 июля 2024 9 467 690 ₽ +1,26%
  • 14 июля 2024 9 349 830 ₽ +3,03%
  • 13 июля 2024 9 074 840 ₽ +1,32%
  • 12 июля 2024 8 956 980 ₽ +0,70%
  • 11 июля 2024 8 894 910 ₽ +0,89%
  • 10 июля 2024 8 816 340 ₽ +0,45%
  • 9 июля 2024 8 777 060 ₽ +3,44%
  • 8 июля 2024 8 485 560 ₽ +1,79%
  • 7 июля 2024 8 336 280 ₽ +1,53%
  • 6 июля 2024 8 210 570 ₽ +0,48%
  • 5 июля 2024 8 171 280 ₽ +0,48%
  • 4 июля 2024 8 132 000 ₽ +1,43%
  • 3 июля 2024 8 017 380 ₽ +0,50%
  • 2 июля 2024 7 977 690 ₽ +1,90%
  • 1 июля 2024 7 828 610 ₽ +0,02%
  • 4 июня 2024 7 827 200 ₽ +1,60%
  • 3 июня 2024 7 703 930 ₽ +1,30%
  • 2 июня 2024 7 605 070 ₽ +1,50%
  • 1 июня 2024 7 492 680 ₽ +2,50%
  • 31 мая 2024 7 309 930 ₽ +1,00%
  • 21 марта 2024 7 237 550 ₽ +3,00%
  • 20 марта 2024 7 026 750 ₽ +3,65%
  • 19 марта 2024 6 779 280 ₽ +0,70%
  • 22 февраля 2024 6 732 150 ₽ +0,80%
  • 6 февраля 2024 6 678 720 ₽ +1,00%
  • 10 ноября 2023 6 612 600 ₽ +0,31%
  • 9 ноября 2023 6 592 350 ₽ +0,49%
  • 8 ноября 2023 6 560 350 ₽ +0,31%
  • 7 ноября 2023 6 540 100 ₽
10 135 530
Общая 40.5 м²
Жилая 15.90 м²
Кухня 10.40 м²
Срок сдачи I квартал 2026 г., Корпус 2
на 2 этажe из 4
  • 16 января 2025 10 902 610 ₽ +0,38%
  • 15 января 2025 10 860 990 ₽ +0,58%
  • 14 января 2025 10 798 570 ₽ +0,58%
  • 13 января 2025 10 736 150 ₽ +4,03%
  • 12 января 2025 10 320 020 ₽ +1,22%
  • 11 января 2025 10 195 190 ₽ +1,24%
  • 10 января 2025 10 070 350 ₽ +2,11%
  • 9 января 2025 9 862 280 ₽ +0,85%
  • 8 января 2025 9 779 060 ₽ +0,86%
  • 7 января 2025 9 695 830 ₽ +0,87%
  • 6 января 2025 9 612 600 ₽ +0,43%
  • 5 января 2025 9 570 990 ₽ +2,22%
  • 4 января 2025 9 362 930 ₽ +2,74%
  • 3 января 2025 9 113 250 ₽ +0,46%
  • 2 января 2025 9 071 630 ₽ +0,46%
  • 1 января 2025 9 030 020 ₽ +0,37%
  • 31 декабря 2024 8 996 990 ₽ +0,94%
  • 30 декабря 2024 8 912 900 ₽ +0,47%
  • 29 декабря 2024 8 870 860 ₽ –18,64%
  • 7 июня 2024 10 902 610 ₽ +0,38%
  • 6 июня 2024 10 860 990 ₽ +0,58%
  • 5 июня 2024 10 798 570 ₽ +0,58%
  • 4 июня 2024 10 736 150 ₽ +4,03%
  • 3 июня 2024 10 320 020 ₽ +1,22%
  • 2 июня 2024 10 195 190 ₽ +1,24%
  • 1 июня 2024 10 070 350 ₽ +2,11%
  • 31 мая 2024 9 862 280 ₽ +0,85%
  • 30 мая 2024 9 779 060 ₽ +0,86%
  • 29 мая 2024 9 695 830 ₽ +0,87%
  • 28 мая 2024 9 612 600 ₽ +0,43%
  • 27 мая 2024 9 570 990 ₽ +0,44%
  • 26 мая 2024 9 529 380 ₽ +0,88%
  • 25 мая 2024 9 446 150 ₽ +0,44%
  • 24 мая 2024 9 404 540 ₽ +0,44%
  • 23 мая 2024 9 362 930 ₽ +0,45%
  • 22 мая 2024 9 321 310 ₽ +3,60%
  • 21 мая 2024 8 996 990 ₽ +0,47%
  • 20 мая 2024 8 954 950 ₽ +0,02%
  • 19 мая 2024 8 953 230 ₽ +6,93%
  • 18 мая 2024 8 373 120 ₽ +1,60%
  • 17 мая 2024 8 241 260 ₽ +1,30%
  • 16 мая 2024 8 135 500 ₽ +1,50%
  • 15 мая 2024 8 015 270 ₽ +2,50%
  • 14 мая 2024 7 819 770 ₽ +2,00%
  • 13 мая 2024 7 666 450 ₽ +3,00%
  • 1 апреля 2024 7 443 150 ₽ +4,19%
  • 4 марта 2024 7 143 880 ₽ +0,70%
  • 7 февраля 2024 7 094 220 ₽ +0,80%
  • 6 февраля 2024 7 037 910 ₽ +1,00%
  • 10 ноября 2023 6 968 230 ₽ +0,31%
  • 9 ноября 2023 6 946 780 ₽ +1,28%
  • 8 ноября 2023 6 859 280 ₽ +0,31%
  • 7 ноября 2023 6 837 830 ₽
10 902 610
Общая 42.9 м²
Жилая 15.90 м²
Кухня 10.40 м²
Срок сдачи I квартал 2026 г., Корпус 3
на 1 этажe из 4
  • 6 декабря 2025 7 848 960 ₽ +2,46%
  • 29 июня 2024 7 660 800 ₽ +34,84%
  • 28 июня 2024 5 681 340 ₽ +5,75%
  • 10 сентября 2023 5 372 200 ₽ +5,26%
  • 9 сентября 2023 5 103 590 ₽
7 848 960
Общая 44.8 м²
Жилая 19.10 м²
Кухня 11.70 м²
Срок сдачи IV квартал 2022 г.
на 3 этажe из 2-3
  • 22 июля 2024 8 340 840 ₽ +0,39%
  • 21 июля 2024 8 308 630 ₽ +0,39%
  • 20 июля 2024 8 276 430 ₽ +0,39%
  • 19 июля 2024 8 244 220 ₽ +4,07%
  • 18 июля 2024 7 922 180 ₽ +1,23%
  • 17 июля 2024 7 825 570 ₽ +1,25%
  • 16 июля 2024 7 728 960 ₽ +3,45%
  • 15 июля 2024 7 471 330 ₽ +0,87%
  • 14 июля 2024 7 406 920 ₽ +1,55%
  • 13 июля 2024 7 294 210 ₽ +0,89%
  • 12 июля 2024 7 229 800 ₽ +0,45%
  • 11 июля 2024 7 197 590 ₽ +0,68%
  • 10 июля 2024 7 149 290 ₽ +2,64%
  • 9 июля 2024 6 965 080 ₽ +1,54%
  • 8 июля 2024 6 859 450 ₽ +0,47%
  • 7 июля 2024 6 827 250 ₽ +0,47%
  • 6 июля 2024 6 795 040 ₽ +1,38%
  • 5 июля 2024 6 702 420 ₽ +0,49%
  • 4 июля 2024 6 669 880 ₽ +2,72%
  • 3 июля 2024 6 493 420 ₽ +0,30%
  • 2 июля 2024 6 474 000 ₽ +1,81%
  • 1 июля 2024 6 358 810 ₽ +2,50%
  • 19 июня 2024 6 203 720 ₽ +8,20%
  • 7 февраля 2024 5 733 610 ₽ +0,80%
  • 6 февраля 2024 5 688 110 ₽ +1,50%
  • 11 ноября 2023 5 604 050 ₽ +0,30%
  • 10 ноября 2023 5 587 450 ₽ +0,99%
  • 9 ноября 2023 5 532 560 ₽ +0,49%
  • 8 ноября 2023 5 505 560 ₽ +0,30%
  • 7 ноября 2023 5 488 960 ₽
8 340 840
Общая 33.2 м²
Жилая 12.40 м²
Кухня 11.30 м²
Срок сдачи I квартал 2026 г., Корпус 2
на 1 этажe из 4
  • 15 января 2025 8 566 940 ₽ +0,39%
  • 14 января 2025 8 533 870 ₽ +0,39%
  • 13 января 2025 8 500 790 ₽ +0,39%
  • 12 января 2025 8 467 710 ₽ +4,07%
  • 11 января 2025 8 136 940 ₽ +1,23%
  • 10 января 2025 8 037 710 ₽ +1,25%
  • 9 января 2025 7 938 480 ₽ +3,45%
  • 8 января 2025 7 673 860 ₽ +1,75%
  • 7 января 2025 7 541 560 ₽ +0,66%
  • 6 января 2025 7 491 940 ₽ +0,89%
  • 5 января 2025 7 425 790 ₽ +0,45%
  • 4 января 2025 7 392 710 ₽ +0,22%
  • 3 января 2025 7 376 170 ₽ +3,72%
  • 2 января 2025 7 111 560 ₽ +0,47%
  • 1 января 2025 7 078 480 ₽ +0,47%
  • 31 декабря 2024 7 045 400 ₽ +1,36%
  • 30 декабря 2024 6 950 940 ₽ +0,48%
  • 29 декабря 2024 6 917 530 ₽ –0,51%
  • 4 июля 2024 6 953 330 ₽ +0,30%
  • 3 июля 2024 6 932 530 ₽ +1,58%
  • 2 июля 2024 6 824 670 ₽ +1,30%
  • 1 июля 2024 6 737 080 ₽ +2,00%
  • 30 июня 2024 6 604 980 ₽ +2,50%
  • 29 июня 2024 6 443 890 ₽ +0,36%
  • 1 июня 2024 6 420 840 ₽ +1,00%
  • 6 марта 2024 6 357 260 ₽ +3,00%
  • 5 марта 2024 6 172 100 ₽ +0,96%
  • 4 марта 2024 6 113 670 ₽ +0,70%
  • 7 февраля 2024 6 071 170 ₽ +0,80%
  • 6 февраля 2024 6 022 990 ₽ +1,48%
  • 26 декабря 2023 5 934 900 ₽ +1,50%
  • 10 ноября 2023 5 847 190 ₽ +0,29%
  • 9 ноября 2023 5 830 140 ₽ +0,47%
  • 8 ноября 2023 5 803 140 ₽ +0,29%
  • 7 ноября 2023 5 786 090 ₽
8 566 940
Общая 34.1 м²
Жилая 12.40 м²
Кухня 12.30 м²
Срок сдачи I квартал 2026 г., Корпус 2
на 3 этажe из 4
  • 17 января 2025 10 310 710 ₽ +0,39%
  • 16 января 2025 10 270 750 ₽ +0,59%
  • 15 января 2025 10 210 800 ₽ +0,59%
  • 14 января 2025 10 150 860 ₽ +4,10%
  • 13 января 2025 9 751 220 ₽ +1,24%
  • 12 января 2025 9 631 320 ₽ +1,26%
  • 11 января 2025 9 511 430 ₽ +2,15%
  • 10 января 2025 9 311 610 ₽ +0,87%
  • 9 января 2025 9 231 680 ₽ +1,32%
  • 8 января 2025 9 111 790 ₽ +1,61%
  • 7 января 2025 8 967 120 ₽ +0,90%
  • 6 января 2025 8 887 190 ₽ +0,45%
  • 5 января 2025 8 847 230 ₽ +2,49%
  • 4 января 2025 8 632 220 ₽ +0,93%
  • 3 января 2025 8 552 300 ₽ +2,39%
  • 2 января 2025 8 352 480 ₽ +0,48%
  • 1 января 2025 8 312 510 ₽ +0,48%
  • 31 декабря 2024 8 272 550 ₽ +1,43%
  • 30 декабря 2024 8 155 950 ₽ +0,50%
  • 29 декабря 2024 8 115 580 ₽ –20,52%
  • 30 апреля 2024 10 210 800 ₽ +0,59%
  • 29 апреля 2024 10 150 860 ₽ +4,10%
  • 28 апреля 2024 9 751 220 ₽ +1,24%
  • 27 апреля 2024 9 631 320 ₽ +1,26%
  • 26 апреля 2024 9 511 430 ₽ +2,15%
  • 25 апреля 2024 9 311 610 ₽ +2,19%
  • 24 апреля 2024 9 111 790 ₽ +1,33%
  • 23 апреля 2024 8 991 900 ₽ +0,90%
  • 22 апреля 2024 8 911 970 ₽ +0,73%
  • 21 апреля 2024 8 847 230 ₽ +1,55%
  • 20 апреля 2024 8 712 150 ₽ +0,46%
  • 19 апреля 2024 8 672 190 ₽ +0,46%
  • 18 апреля 2024 8 632 220 ₽ +3,78%
  • 17 апреля 2024 8 317 460 ₽ +0,49%
  • 16 апреля 2024 8 277 080 ₽ +0,65%
  • 15 апреля 2024 8 223 400 ₽ +0,30%
  • 14 апреля 2024 8 198 800 ₽ +5,09%
  • 13 апреля 2024 7 801 850 ₽ +1,60%
  • 12 апреля 2024 7 678 990 ₽ +1,30%
  • 11 апреля 2024 7 580 440 ₽ +1,50%
  • 10 апреля 2024 7 468 420 ₽ +2,50%
  • 9 апреля 2024 7 286 260 ₽ +1,00%
  • 8 апреля 2024 7 214 120 ₽ +3,00%
  • 7 апреля 2024 7 004 000 ₽ +0,86%
  • 19 марта 2024 6 944 350 ₽ +0,50%
  • 7 февраля 2024 6 909 800 ₽ +0,50%
  • 6 февраля 2024 6 875 430 ₽ +1,00%
  • 10 ноября 2023 6 807 350 ₽ +0,30%
  • 9 ноября 2023 6 786 750 ₽ +0,44%
  • 8 ноября 2023 6 756 750 ₽ +0,31%
  • 7 ноября 2023 6 736 150 ₽
10 310 710
Общая 41.2 м²
Жилая 15.10 м²
Кухня 15.50 м²
Срок сдачи I квартал 2026 г., Корпус 2
на 3 этажe из 4
  • 12 июля 2024 8 024 160 ₽ +3,11%
  • 11 июля 2024 7 782 210 ₽ +35,71%
  • 10 июля 2024 5 734 260 ₽ +9,82%
  • 6 июня 2023 5 221 670 ₽ +5,26%
  • 5 июня 2023 4 960 590 ₽
8 024 160
Общая 45.8 м²
Жилая 19.60 м²
Кухня 10.60 м²
Срок сдачи II квартал 2023 г., Корпус 5 (SD-08)
на 3 этажe из 2-3
  • 13 января 2026 7 813 920 ₽ +1,27%
  • 5 июля 2024 7 715 800 ₽ +33,87%
  • 4 июля 2024 5 763 840 ₽ +6,43%
  • 25 октября 2023 5 415 670 ₽
7 813 920
Общая 44.6 м²
Жилая 22.00 м²
Кухня 11.90 м²
Срок сдачи IV квартал 2022 г.
на 2 этажe из 2-3
  • 17 января 2025 10 419 740 ₽ +0,38%
  • 16 января 2025 10 379 970 ₽ +0,58%
  • 15 января 2025 10 320 320 ₽ +0,58%
  • 14 января 2025 10 260 660 ₽ +5,74%
  • 13 января 2025 9 703 880 ₽ +1,24%
  • 12 января 2025 9 584 570 ₽ +1,26%
  • 11 января 2025 9 465 260 ₽ +0,42%
  • 10 января 2025 9 425 490 ₽ +2,60%
  • 9 января 2025 9 186 870 ₽ +1,32%
  • 8 января 2025 9 067 560 ₽ +1,61%
  • 7 января 2025 8 923 590 ₽ +0,90%
  • 6 января 2025 8 844 050 ₽ +0,45%
  • 5 января 2025 8 804 280 ₽ +2,49%
  • 4 января 2025 8 590 320 ₽ +0,93%
  • 3 января 2025 8 510 780 ₽ +2,39%
  • 2 января 2025 8 311 930 ₽ +0,48%
  • 1 января 2025 8 272 160 ₽ +0,48%
  • 31 декабря 2024 8 232 390 ₽ +1,43%
  • 30 декабря 2024 8 116 360 ₽ +0,50%
  • 29 декабря 2024 8 076 180 ₽ –9,75%
  • 9 июня 2024 8 948 250 ₽ +0,90%
  • 8 июня 2024 8 868 710 ₽ +0,73%
  • 7 июня 2024 8 804 280 ₽ +1,55%
  • 6 июня 2024 8 669 860 ₽ +0,46%
  • 5 июня 2024 8 630 090 ₽ +0,46%
  • 4 июня 2024 8 590 320 ₽ +3,78%
  • 3 июня 2024 8 277 080 ₽ +0,49%
  • 2 июня 2024 8 236 900 ₽ +0,65%
  • 1 июня 2024 8 183 480 ₽ +0,30%
  • 31 мая 2024 8 159 000 ₽ +5,09%
  • 30 мая 2024 7 763 980 ₽ +1,60%
  • 29 мая 2024 7 641 710 ₽ +1,30%
  • 28 мая 2024 7 543 650 ₽ +1,50%
  • 27 мая 2024 7 432 160 ₽ +2,50%
  • 26 мая 2024 7 250 890 ₽ +1,00%
  • 25 мая 2024 7 179 100 ₽ +3,00%
  • 5 марта 2024 6 970 000 ₽ +2,15%
  • 4 марта 2024 6 823 220 ₽ +0,50%
  • 7 февраля 2024 6 789 280 ₽ +0,50%
  • 6 февраля 2024 6 755 500 ₽ +1,00%
  • 10 января 2024 6 688 610 ₽ +0,40%
  • 9 декабря 2023 6 661 990 ₽ +0,31%
  • 9 ноября 2023 6 641 490 ₽ +1,31%
  • 8 ноября 2023 6 555 490 ₽ +0,31%
  • 7 ноября 2023 6 534 990 ₽
10 419 740
Общая 41 м²
Жилая 13.60 м²
Кухня 15.30 м²
Срок сдачи I квартал 2026 г., Корпус 2
на 1 этажe из 4
  • 15 января 2025 10 607 820 ₽ +0,38%
  • 14 января 2025 10 567 180 ₽ +0,39%
  • 13 января 2025 10 526 540 ₽ +0,39%
  • 12 января 2025 10 485 890 ₽ +4,03%
  • 11 января 2025 10 079 460 ₽ +1,22%
  • 10 января 2025 9 957 540 ₽ +1,24%
  • 9 января 2025 9 835 610 ₽ +2,11%
  • 8 января 2025 9 632 390 ₽ +0,85%
  • 7 января 2025 9 551 110 ₽ +0,86%
  • 6 января 2025 9 469 820 ₽ +0,87%
  • 5 января 2025 9 388 530 ₽ +0,43%
  • 4 января 2025 9 347 890 ₽ +2,22%
  • 3 января 2025 9 144 680 ₽ +3,21%
  • 2 января 2025 8 860 170 ₽ +0,46%
  • 1 января 2025 8 819 530 ₽ +0,46%
  • 31 декабря 2024 8 778 890 ₽ +1,33%
  • 30 декабря 2024 8 664 080 ₽ +0,48%
  • 29 декабря 2024 8 623 020 ₽ +15,23%
  • 4 июня 2024 7 483 420 ₽ +2,00%
  • 6 марта 2024 7 336 690 ₽ +3,00%
  • 5 марта 2024 7 123 000 ₽ +0,59%
  • 4 марта 2024 7 081 110 ₽ +0,70%
  • 6 февраля 2024 7 031 890 ₽ +0,80%
  • 10 ноября 2023 6 976 080 ₽ +0,30%
  • 9 ноября 2023 6 955 130 ₽ +1,14%
  • 8 ноября 2023 6 876 630 ₽ +0,31%
  • 7 ноября 2023 6 855 680 ₽
10 607 820
Общая 41.9 м²
Жилая 17.90 м²
Кухня 10.60 м²
Срок сдачи I квартал 2026 г., Корпус 2
на 1 этажe из 4
  • 15 января 2025 9 594 760 ₽ +0,37%
  • 14 января 2025 9 559 350 ₽ +0,37%
  • 13 января 2025 9 523 950 ₽ +0,37%
  • 12 января 2025 9 488 540 ₽ +3,88%
  • 11 января 2025 9 134 490 ₽ +1,18%
  • 10 января 2025 9 028 280 ₽ +1,19%
  • 9 января 2025 8 922 060 ₽ +2,86%
  • 8 января 2025 8 674 230 ₽ +2,08%
  • 7 января 2025 8 497 200 ₽ +3,00%
  • 6 января 2025 8 249 370 ₽ +0,87%
  • 5 января 2025 8 178 560 ₽ +0,43%
  • 4 января 2025 8 143 150 ₽ +0,44%
  • 3 января 2025 8 107 750 ₽ +2,69%
  • 2 января 2025 7 895 320 ₽ +0,45%
  • 1 января 2025 7 859 910 ₽ +0,45%
  • 31 декабря 2024 7 824 510 ₽ +1,27%
  • 30 декабря 2024 7 726 320 ₽ +0,47%
  • 29 декабря 2024 7 690 550 ₽ +8,10%
  • 27 мая 2024 7 114 310 ₽ +2,50%
  • 26 мая 2024 6 940 790 ₽ +2,00%
