Поиск
Новостройки
Продажа
Комнатность
Комнатность
Цена ₽, до
до
Цена ₽, до
Срок сдачи
Срок сдачи
S общая, от
от
м2
S общая, от
Комнатность
Комнатность
Цена ₽, до
до
Цена ₽, до
S общая, от
от
м2
S общая, от
S кухни, от
от
м2
S кухни, от
Тип участка
Тип участка
Цена ₽, до
до
Цена ₽, до
Коммуникации
Коммуникации
S дома, от
от
м2
S дома, от
До КАД
до
км
До КАД
Цена ₽, до
до
Цена ₽, до
Коммуникации
Коммуникации
S дома, от
от
м2
S дома, от
S участка, от
от
м2
S участка, от
До КАД
до
км
До КАД
Цена ₽, до
до
Цена ₽, до
Коммуникации
Коммуникации
S участка, от
от
м2
S участка, от
До КАД
до
км
До КАД
Найдено
0
0
0

Квартиры в новостройках в ипотеку в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

60
Популярные вначале
Все предложения
  • 4 сентября 2025 24 881 930 ₽ +10,65%
  • 25 августа 2025 22 487 530 ₽ +1,33%
  • 14 января 2025 22 192 650 ₽ +3,01%
  • 13 января 2025 21 544 980 ₽ +0,89%
  • 12 января 2025 21 354 430 ₽ +0,89%
  • 11 января 2025 21 165 770 ₽ +0,45%
  • 10 января 2025 21 071 900 ₽ +2,66%
  • 5 декабря 2024 20 525 280 ₽ +0,91%
  • 4 декабря 2024 20 339 410 ₽ +1,83%
  • 12 ноября 2024 19 973 180 ₽ +0,91%
  • 11 ноября 2024 19 792 780 ₽ +0,91%
  • 18 октября 2024 19 614 160 ₽ +1,82%
  • 17 октября 2024 19 263 940 ₽ +0,00%
  • 2 октября 2024 19 263 930 ₽ –1,03%
  • 26 сентября 2024 19 463 940 ₽ +0,00%
  • 25 августа 2024 19 463 930 ₽
от24 881 930
Общая 77.26 м²
Жилая 40.60 м²
Кухня 13.60 м²
Срок сдачи I квартал 2027 г.
на 5, 6, 7, 8 этажах из 10
  • 25 августа 2025 9 636 200 ₽ +0,13%
  • 7 декабря 2024 9 623 940 ₽ +0,78%
  • 6 декабря 2024 9 549 220 ₽ +0,39%
  • 5 декабря 2024 9 511 860 ₽ +0,03%
  • 4 декабря 2024 9 509 050 ₽ +8,62%
  • 13 ноября 2024 8 754 490 ₽ +4,84%
  • 5 октября 2024 8 349 960 ₽ +1,54%
  • 4 октября 2024 8 222 940 ₽ –5,10%
  • 26 сентября 2024 8 664 560 ₽ +0,50%
  • 25 сентября 2024 8 621 550 ₽ +10,52%
  • 31 августа 2024 7 800 770 ₽ +0,68%
  • 19 июня 2024 7 748 460 ₽
от9 636 200
Общая 39.1 м²
Жилая 13.50 м²
Кухня 15.30 м²
Срок сдачи IV квартал 2026 г.
на 2, 4 этажах из 5
  • 9 сентября 2025 10 809 000 ₽ +1,98%
  • 15 августа 2025 10 599 000 ₽ +1,34%
  • 31 июля 2025 10 459 000 ₽ +1,36%
  • 13 июля 2025 10 319 000 ₽ +1,38%
  • 1 июля 2025 10 179 000 ₽ +1,39%
  • 16 июня 2025 10 039 000 ₽ +1,41%
  • 19 мая 2025 9 899 000 ₽ +1,43%
  • 31 марта 2025 9 759 000 ₽ +1,44%
  • 28 декабря 2024 9 620 000 ₽ +3,78%
  • 28 ноября 2024 9 270 000 ₽ +0,76%
  • 26 октября 2024 9 200 000 ₽ +1,55%
  • 14 октября 2024 9 060 000 ₽ +1,57%
  • 14 сентября 2024 8 920 000 ₽ +0,79%
  • 19 июля 2024 8 850 000 ₽ +2,43%
  • 13 июля 2024 8 640 000 ₽ +1,65%
  • 1 июня 2024 8 500 000 ₽ +1,67%
  • 9 мая 2024 8 360 000 ₽ +1,70%
  • 9 апреля 2024 8 220 000 ₽ +0,86%
  • 14 января 2024 8 150 000 ₽ +0,87%
  • 23 августа 2023 8 080 000 ₽ +4,99%
  • 19 марта 2023 7 696 000 ₽ –11,11%
  • 7 марта 2023 8 658 000 ₽ –5,11%
  • 28 декабря 2022 9 124 000 ₽ +1,57%
  • 14 ноября 2022 8 983 000 ₽ +0,30%
  • 13 ноября 2022 8 956 000 ₽
от10 809 000
Общая 69.96 м²
Жилая 26.04 м²
Кухня 24.79 м²
Срок сдачи Сдан
на 2, 3, 4, 5 этажах из 5-6

Квартира 138 в малоэтажном районе Счастье 2.0 - это особое, продуманное до мелочей, пространство для жизни в одном из самых живописных районов Санкт-Петербурга, в непосредственной

  • 8 ноября 2024 6 324 000 ₽ +2,65%
  • 7 ноября 2024 6 160 800 ₽ +0,33%
  • 6 ноября 2024 6 140 400 ₽ +1,69%
  • 5 ноября 2024 6 038 400 ₽ +1,37%
  • 4 ноября 2024 5 956 800 ₽ +0,69%
  • 3 ноября 2024 5 916 000 ₽ +1,05%
  • 2 ноября 2024 5 854 800 ₽ +1,06%
  • 1 ноября 2024 5 793 600 ₽ +2,90%
  • 11 июня 2024 5 630 400 ₽ +0,73%
  • 19 мая 2024 5 589 600 ₽
6 324 000
Общая 40.8 м²
Жилая 8.80 м²
Срок сдачи I квартал 2026 г., Корпус 9
на 10, 12, 14, 16, 17 этажах из 17-19
  • 5 ноября 2024 12 849 500 ₽ +13,14%
  • 4 ноября 2024 11 357 300 ₽ +4,58%
  • 3 ноября 2024 10 859 900 ₽ +0,77%
  • 2 ноября 2024 10 777 000 ₽ +1,56%
  • 1 ноября 2024 10 611 200 ₽ +0,79%
  • 19 мая 2024 10 528 300 ₽
12 849 500
Общая 82.9 м²
Жилая 44.30 м²
Срок сдачи I квартал 2026 г., Корпус 9
на 1 этажe из 17-19
  • 7 ноября 2025 6 195 210 ₽ +10,62%
  • 24 сентября 2025 5 600 620 ₽ +3,91%
  • 23 сентября 2025 5 389 710 ₽ +14,41%
  • 4 сентября 2025 4 711 020 ₽ –8,17%
  • 25 августа 2025 5 130 120 ₽ +8,29%
  • 13 июня 2025 4 737 420 ₽ –1,03%
  • 1 июня 2025 4 786 730 ₽ –4,01%
  • 23 марта 2025 4 986 760 ₽ +2,00%
  • 22 марта 2025 4 888 980 ₽ +13,33%
  • 18 марта 2025 4 313 800 ₽ +1,00%
  • 8 марта 2025 4 271 090 ₽ +1,00%
  • 7 марта 2025 4 228 800 ₽ –15,11%
  • 26 мая 2024 4 981 660 ₽ +2,03%
  • 25 мая 2024 4 882 400 ₽ +1,06%
  • 28 апреля 2024 4 831 410 ₽ –3,00%
  • 4 марта 2024 4 980 840 ₽
от6 195 210
Общая 26.55 м²
Жилая 16.00 м²
Кухня 5.00 м²
Срок сдачи IV квартал 2025 г., Аквилон All in 3.0
на 3, 4, 10, 11, 12 этажах из 13
  • 7 ноября 2025 17 352 000 ₽ +6,67%
  • 7 сентября 2025 16 267 500 ₽ +2,27%
  • 3 сентября 2025 15 906 000 ₽ +10,00%
  • 5 августа 2023 14 460 000 ₽ +2,56%
  • 4 августа 2023 14 098 500 ₽ +2,63%
  • 21 июня 2023 13 737 000 ₽
17 352 000
Общая 72.3 м²
Жилая 35.80 м²
Кухня 15.10 м²
Срок сдачи II квартал 2023 г., Колумб
на 10 этажe из 18
  • 7 ноября 2025 14 458 210 ₽ +13,34%
  • 26 сентября 2024 12 756 260 ₽ +0,33%
  • 16 августа 2024 12 714 340 ₽ +1,34%
  • 26 июля 2024 12 546 660 ₽ +1,01%
  • 25 июля 2024 12 420 900 ₽ +11,56%
  • 25 октября 2023 11 133 950 ₽
14 458 210
Общая 41.92 м²
Жилая 14.50 м²
Кухня 17.40 м²
Срок сдачи II квартал 2026 г., К.1
на 13 этажe из 19
  • 4 сентября 2025 7 405 130 ₽ +11,37%
  • 25 августа 2025 6 649 160 ₽ +1,42%
  • 14 января 2025 6 556 060 ₽ +3,91%
  • 13 января 2025 6 309 270 ₽ +1,03%
  • 12 января 2025 6 245 220 ₽ +1,03%
  • 11 января 2025 6 181 810 ₽ +0,51%
  • 10 января 2025 6 150 260 ₽ +0,79%
  • 5 декабря 2024 6 101 810 ₽ +1,03%
  • 4 декабря 2024 6 039 340 ₽ +1,56%
  • 11 ноября 2024 5 946 720 ₽ +1,04%
  • 17 октября 2024 5 885 780 ₽ +2,07%
  • 2 октября 2024 5 766 300 ₽ –3,15%
  • 25 августа 2024 5 954 140 ₽ –2,98%
  • 6 декабря 2023 6 137 000 ₽ +9,01%
  • 5 декабря 2023 5 630 000 ₽
7 405 130
Общая 23.97 м²
Жилая 16.59 м²
Кухня 1.00 м²
Срок сдачи II квартал 2026 г.
на 2 этажe из 10
  • 4 сентября 2025 9 949 580 ₽ +11,39%
  • 25 августа 2025 8 931 820 ₽ +1,42%
  • 14 января 2025 8 806 480 ₽ +3,66%
  • 13 января 2025 8 495 630 ₽ +1,03%
  • 12 января 2025 8 408 970 ₽ +1,03%
  • 11 января 2025 8 323 170 ₽ +0,52%
  • 10 января 2025 8 280 480 ₽ +0,80%
  • 5 декабря 2024 8 215 010 ₽ +1,04%
  • 4 декабря 2024 8 130 480 ₽ +1,57%
  • 11 ноября 2024 8 005 150 ₽ +1,04%
  • 17 октября 2024 7 922 700 ₽ +2,08%
  • 2 октября 2024 7 761 020 ₽ –3,31%
  • 25 августа 2024 8 026 910 ₽ –3,34%
  • 6 декабря 2023 8 304 000 ₽ +9,00%
  • 5 декабря 2023 7 618 000 ₽
9 949 580
Общая 32.39 м²
Жилая 12.71 м²
Кухня 10.94 м²
Срок сдачи II квартал 2026 г.
на 2 этажe из 10
  • 4 сентября 2025 7 275 070 ₽ +10,52%
  • 25 августа 2025 6 582 340 ₽ +1,31%
  • 15 января 2025 6 497 030 ₽ +3,69%
  • 14 января 2025 6 265 700 ₽ +0,94%
  • 13 января 2025 6 207 190 ₽ +1,79%
  • 12 января 2025 6 097 830 ₽ +0,94%
  • 11 января 2025 6 040 980 ₽ +0,47%
  • 10 января 2025 6 012 700 ₽ +2,44%
  • 6 декабря 2024 5 869 720 ₽ +0,96%
  • 5 декабря 2024 5 813 710 ₽ +1,87%
  • 4 декабря 2024 5 707 020 ₽ +1,93%
  • 13 ноября 2024 5 598 760 ₽ +0,96%
  • 12 ноября 2024 5 545 440 ₽ +0,96%
  • 11 ноября 2024 5 492 640 ₽ +0,96%
  • 17 октября 2024 5 440 370 ₽ +1,92%
  • 2 октября 2024 5 337 870 ₽ –6,97%
  • 25 августа 2024 5 737 870 ₽
7 275 070
Общая 20.21 м²
Жилая 13.40 м²
Срок сдачи I квартал 2027 г.
на 7 этажe из 10
  • 4 сентября 2025 8 593 220 ₽ +10,48%
  • 25 августа 2025 7 777 980 ₽ +1,31%
  • 14 января 2025 7 677 580 ₽ +3,52%
  • 13 января 2025 7 416 270 ₽ +0,93%
  • 12 января 2025 7 348 120 ₽ +0,93%
  • 11 января 2025 7 280 630 ₽ +0,46%
  • 10 января 2025 7 247 060 ₽ +2,49%
  • 5 декабря 2024 7 070 680 ₽ +0,95%
  • 4 декабря 2024 7 004 200 ₽ +1,91%
  • 13 ноября 2024 6 873 210 ₽ +0,95%
  • 12 ноября 2024 6 808 680 ₽ +0,95%
  • 11 ноября 2024 6 744 800 ₽ +0,95%
  • 17 октября 2024 6 681 540 ₽ +1,89%
  • 2 октября 2024 6 557 510 ₽ –5,75%
  • 25 августа 2024 6 957 510 ₽
от8 593 220
Общая 24.93 м²
Жилая 15.50 м²
Срок сдачи I квартал 2027 г.
на 3, 4, 5, 6, 7, 9 этажах из 10
  • 4 сентября 2025 19 431 860 ₽ +10,69%
  • 25 августа 2025 17 555 700 ₽ +8,95%
  • 15 января 2025 16 112 800 ₽ +3,10%
  • 14 января 2025 15 628 050 ₽ +0,93%
  • 13 января 2025 15 484 000 ₽ +0,93%
  • 12 января 2025 15 341 380 ₽ +0,46%
  • 11 января 2025 15 270 430 ₽ +2,77%
  • 5 декабря 2024 14 859 360 ₽ +0,95%
  • 4 декабря 2024 14 718 860 ₽ +1,92%
  • 13 ноября 2024 14 442 010 ₽ +1,91%
  • 12 ноября 2024 14 171 940 ₽ +1,90%
  • 11 ноября 2024 13 907 160 ₽ +0,95%
  • 2 ноября 2024 13 776 080 ₽ –0,00%
  • 17 октября 2024 13 776 090 ₽ +1,90%
  • 2 октября 2024 13 519 070 ₽ –5,59%
  • 25 августа 2024 14 319 070 ₽
19 431 860
Общая 58.1 м²
Жилая 24.30 м²
Кухня 15.80 м²
Срок сдачи I квартал 2027 г.
на 7, 8 этажах из 10
  • 4 сентября 2025 20 084 990 ₽ +10,59%
  • 25 августа 2025 18 162 160 ₽ +1,32%
  • 14 января 2025 17 925 360 ₽ +3,06%
  • 13 января 2025 17 393 080 ₽ +0,92%
  • 12 января 2025 17 233 730 ₽ +0,92%
  • 11 января 2025 17 075 970 ₽ +0,46%
  • 10 января 2025 16 997 480 ₽ +2,78%
  • 5 декабря 2024 16 538 300 ₽ +0,95%
  • 4 декабря 2024 16 382 880 ₽ +1,90%
  • 13 ноября 2024 16 076 630 ₽ +1,89%
  • 12 ноября 2024 15 777 870 ₽ +0,95%
  • 11 ноября 2024 15 629 970 ₽ +0,95%
  • 17 октября 2024 15 483 540 ₽ +1,89%
  • 2 октября 2024 15 196 420 ₽ –5,00%
  • 25 августа 2024 15 996 420 ₽
20 084 990
Общая 64.9 м²
Жилая 32.50 м²
Кухня 13.10 м²
Срок сдачи I квартал 2027 г.
на 3 этажe из 10
  • 4 сентября 2025 24 878 680 ₽ +10,65%
  • 25 августа 2025 22 484 600 ₽ +1,33%
  • 14 января 2025 22 189 760 ₽ +3,01%
  • 13 января 2025 21 542 170 ₽ +0,89%
  • 12 января 2025 21 351 640 ₽ +0,89%
  • 11 января 2025 21 163 000 ₽ +0,45%
  • 10 января 2025 21 069 150 ₽ +2,66%
  • 5 декабря 2024 20 522 600 ₽ +0,91%
  • 4 декабря 2024 20 336 750 ₽ +1,83%
  • 12 ноября 2024 19 970 570 ₽ +0,91%
  • 11 ноября 2024 19 790 190 ₽ +0,91%
  • 18 октября 2024 19 611 600 ₽ +1,82%
  • 17 октября 2024 19 261 420 ₽ +0,00%
  • 2 октября 2024 19 261 410 ₽ –1,03%
  • 26 сентября 2024 19 461 420 ₽ +0,00%
  • 25 августа 2024 19 461 410 ₽
от24 878 680
Общая 77.25 м²
Жилая 40.60 м²
Кухня 13.60 м²
Срок сдачи I квартал 2027 г.
на 5, 7, 8 этажах из 10
  • 7 ноября 2025 7 201 540 ₽ +14,85%
  • 25 августа 2025 6 270 140 ₽ –5,00%
  • 25 мая 2025 6 600 140 ₽ +11,11%
  • 2 ноября 2024 5 940 130 ₽ +2,21%
  • 13 сентября 2024 5 811 450 ₽
7 201 540
Общая 25.5 м²
Жилая 17.30 м²
Срок сдачи I квартал 2024 г., Корпус 2
на 12 этажe из 13
  • 7 ноября 2025 15 763 610 ₽ –0,00%
  • 17 сентября 2025 15 764 000 ₽ +17,39%
  • 26 октября 2024 13 429 000 ₽ –4,66%
  • 18 августа 2024 14 086 000 ₽
15 763 610
Общая 34.2 м²
Жилая 11.10 м²
Кухня 12.00 м²
Срок сдачи III квартал 2027 г., Литера
на 9 этажe из 13
  • 8 ноября 2025 4 978 890 ₽ +12,17%
  • 4 сентября 2025 4 438 890 ₽ +2,30%
  • 7 июня 2025 4 338 890 ₽ –10,33%
  • 9 февраля 2025 4 838 890 ₽ +1,09%
  • 8 февраля 2025 4 786 890 ₽ +0,01%
  • 7 февраля 2025 4 786 440 ₽ +5,31%
  • 6 февраля 2025 4 545 260 ₽ +0,90%
  • 5 февраля 2025 4 504 890 ₽ +5,31%
  • 4 февраля 2025 4 277 890 ₽ –5,04%
  • 11 июля 2024 4 504 890 ₽ +2,27%
  • 10 июля 2024 4 404 890 ₽ –3,00%
  • 11 июня 2024 4 540 890 ₽ +2,25%
  • 10 июня 2024 4 440 890 ₽
от4 978 890
Общая 22.9 м²
Жилая 16.80 м²
Срок сдачи III квартал 2024 г.
на 8, 12 этажах из 13
  • 28 декабря 2023 13 853 000 ₽ +0,54%
  • 19 декабря 2023 13 778 000 ₽ –16,69%
  • 23 октября 2023 16 538 000 ₽ +20,03%
  • 29 сентября 2023 13 778 000 ₽ +1,04%
  • 30 августа 2023 13 636 000 ₽ +2,13%
  • 13 июля 2023 13 352 000 ₽
13 853 000
Общая 83.4 м²
Жилая 27.14 м²
Кухня 25.94 м²
Срок сдачи Сдан
на 1 этажe из 6-13

Продается двухкомнатная квартира в ЖК Янила Кантри Клаб площадью 83.4 м² (жилая площадь – 27.14 м²). Квартира расположена по адресу Лениградская область, Всеволожский район, Оранже

  • 26 декабря 2024 7 263 000 ₽ –8,17%
  • 30 января 2024 7 909 000 ₽ –5,28%
  • 28 декабря 2023 8 350 000 ₽ +0,52%
  • 19 декабря 2023 8 307 000 ₽ –16,67%
  • 10 ноября 2023 9 969 000 ₽ +20,01%
  • 11 октября 2023 8 307 000 ₽ +0,52%
  • 29 сентября 2023 8 264 000 ₽ +1,05%
  • 30 августа 2023 8 178 000 ₽ +2,08%
  • 14 июля 2023 8 011 000 ₽ +10,30%
  • 13 июля 2023 7 263 000 ₽
7 263 000
Общая 53.8 м²
Жилая 13.26 м²
Кухня 20.81 м²
Срок сдачи Сдан
на 1 этажe из 6-12

Продается однокомнатная квартира в ЖК IQ Гатчина площадью 53.8 м² (жилая площадь – 13.26 м²). Квартира расположена по адресу Лениградская область, Гатчинский район, улица Чехова, к

  • 16 сентября 2025 20 088 000 ₽ +0,04%
  • 25 августа 2024 20 080 000 ₽ –0,80%
  • 30 января 2024 20 242 000 ₽ +0,04%
  • 28 декабря 2023 20 233 000 ₽ +0,51%
  • 10 ноября 2023 20 131 000 ₽ +0,03%
  • 23 октября 2023 20 125 000 ₽ +0,51%
  • 29 сентября 2023 20 022 000 ₽ +2,00%
  • 9 августа 2023 19 630 000 ₽ +1,50%
  • 10 июля 2023 19 339 000 ₽ +0,89%
  • 29 мая 2023 19 168 000 ₽ +14,84%
  • 5 марта 2023 16 691 000 ₽ +1,04%
  • 5 февраля 2023 16 520 000 ₽ –9,96%
  • 3 января 2023 18 348 000 ₽ –10,31%
  • 1 декабря 2022 20 458 000 ₽ +1,01%
  • 19 ноября 2022 20 253 000 ₽ +0,51%
  • 1 ноября 2022 20 151 000 ₽ +1,51%
  • 1 октября 2022 19 852 000 ₽ +0,74%
  • 25 сентября 2022 19 706 000 ₽
от20 088 000
Общая 85.3 м²
Жилая 39.56 м²
Кухня 20.29 м²
Срок сдачи III квартал 2026 г.
на 3, 5 этажах из 8-26

Продается двухкомнатная квартира в ЖК ОКЛА площадью 85.3 м² (жилая площадь – 39.7 м²). Квартира расположена по адресу Санкт-Петербург, Приморский район, Суздальское шоссе, 20, к. 3

  • 23 мая 2025 41 064 000 ₽ +1,51%
  • 5 мая 2025 40 454 000 ₽ +1,40%
  • 17 января 2025 39 895 000 ₽ –1,38%
  • 10 октября 2024 40 454 000 ₽ +0,13%
  • 12 сентября 2024 40 403 000 ₽ +19,84%
  • 24 августа 2024 33 715 000 ₽
от41 064 000
Общая 59.79 м²
Жилая 27.90 м²
Кухня 19.20 м²
Срок сдачи Сдан
на 4, 5 этажах из 5

Апартамент № 410 площадью 59,79 кв.м. в корпусе Aqua с видом во двор и на улицу Дом сдан!!!О проекте:«Bereg. Курортный» – первый проект петербургского девелопера ELEMENT в Санкт-Пе

  • 21 мая 2025 32 334 000 ₽ +2,52%
  • 5 мая 2025 31 539 000 ₽ +2,15%
  • 26 октября 2024 30 876 000 ₽ +0,21%
  • 12 сентября 2024 30 810 000 ₽ +2,20%
  • 23 августа 2024 30 147 000 ₽ +6,27%
  • 28 июня 2024 28 368 000 ₽ +1,11%
  • 25 июня 2024 28 057 000 ₽ +4,41%
  • 5 мая 2024 26 872 000 ₽ +3,60%
  • 28 апреля 2024 25 937 000 ₽ –5,90%
  • 2 марта 2024 27 563 000 ₽ +17,87%
  • 6 февраля 2024 23 385 000 ₽ –8,52%
  • 21 октября 2023 25 563 000 ₽ –5,90%
  • 18 октября 2023 27 166 000 ₽ +5,13%
  • 3 октября 2023 25 840 000 ₽ +9,86%
  • 31 августа 2023 23 521 000 ₽ +0,28%
  • 31 июля 2023 23 455 000 ₽ +0,28%
  • 16 июля 2023 23 389 000 ₽ +0,57%
  • 30 июня 2023 23 256 000 ₽ +3,23%
  • 1 апреля 2023 22 528 000 ₽ +2,27%
  • 5 февраля 2023 22 029 000 ₽ +0,32%
  • 6 января 2023 21 959 000 ₽ +1,62%
  • 9 ноября 2022 21 608 000 ₽ –4,05%
  • 22 октября 2022 22 520 000 ₽ +4,56%
  • 1 октября 2022 21 538 000 ₽ +0,33%
  • 30 августа 2022 21 467 000 ₽ +0,01%
  • 7 августа 2022 21 464 000 ₽ +3,91%
  • 1 августа 2022 20 657 000 ₽ –3,46%
  • 2 июля 2022 21 397 000 ₽ +0,33%
  • 14 июня 2022 21 327 000 ₽ –9,25%
  • 30 мая 2022 23 502 000 ₽ +0,60%
  • 3 мая 2022 23 362 000 ₽ +0,24%
  • 31 марта 2022 23 307 000 ₽ +3,46%
  • 22 марта 2022 22 528 000 ₽ +0,37%
  • 1 марта 2022 22 446 000 ₽ +2,84%
  • 25 февраля 2022 21 826 000 ₽
32 334 000
Общая 77.95 м²
Жилая 32.20 м²
Кухня 29.60 м²
Срок сдачи Сдан
на 2 этажe из 5

Апартамент № 434 площадью 77,95 кв.м. в корпусе Aqua с видом во двор Дом сдан!!!О проекте:«Bereg. Курортный» – первый проект петербургского девелопера ELEMENT в Санкт-Петербурге, к

  • 7 ноября 2025 10 595 130 ₽ +6,99%
  • 4 сентября 2025 9 903 150 ₽ +0,55%
  • 3 сентября 2025 9 848 780 ₽ +1,22%
  • 13 мая 2025 9 730 000 ₽ +0,66%
  • 7 мая 2025 9 666 000 ₽ +4,17%
  • 13 апреля 2025 9 279 000 ₽ +1,12%
  • 10 апреля 2025 9 176 000 ₽ –3,00%
  • 5 марта 2025 9 460 000 ₽ +6,20%
  • 6 августа 2024 8 908 000 ₽ +5,00%
  • 3 августа 2024 8 484 000 ₽ –3,10%
  • 31 июля 2024 8 755 000 ₽ +5,13%
  • 25 июля 2024 8 328 000 ₽ –9,30%
  • 13 июля 2024 9 182 000 ₽ +1,39%
  • 22 июня 2024 9 056 000 ₽
от10 595 130
Общая 36.71 м²
Жилая 10.89 м²
Кухня 9.66 м²
Срок сдачи I квартал 2026 г., Корпус 30
на 6 этажe из 10-29
  • 26 августа 2025 19 552 480 ₽ +14,04%
  • 16 августа 2024 17 145 490 ₽ +0,51%
  • 26 июля 2024 17 058 280 ₽ +1,03%
  • 25 июля 2024 16 883 860 ₽
от19 552 480
Общая 58.14 м²
Жилая 25.60 м²
Кухня 17.70 м²
Срок сдачи II квартал 2026 г., К.1
на 13, 15, 16 этажах из 19
  • 26 августа 2025 20 377 500 ₽ +13,64%
  • 16 августа 2024 17 932 200 ₽ +0,52%
  • 26 июля 2024 17 839 580 ₽ +1,05%
  • 25 июля 2024 17 654 330 ₽
20 377 500
Общая 61.75 м²
Жилая 25.60 м²
Кухня 20.00 м²
Срок сдачи II квартал 2026 г., К.1
на 3 этажe из 19
  • 22 августа 2024 4 550 000 ₽ –19,76%
  • 13 июня 2024 5 670 490 ₽
4 550 000
Срок сдачи I квартал 2024 г.
на 11 этажe из 6-11
  • 8 ноября 2025 7 147 890 ₽ +5,44%
  • 26 сентября 2025 6 778 890 ₽ –3,82%
  • 4 сентября 2025 7 047 890 ₽ +9,66%
  • 25 августа 2025 6 426 890 ₽ –8,81%
  • 7 июня 2025 7 047 890 ₽ +9,66%
  • 25 мая 2025 6 426 890 ₽ +37,76%
  • 17 апреля 2023 4 665 300 ₽
7 147 890
Общая 35 м²
Жилая 15.85 м²
Кухня 9.81 м²
Срок сдачи II квартал 2025 г.
на 12 этажe из 13
  • 29 июля 2025 5 631 000 ₽ –5,42%
  • 2 июня 2025 5 954 000 ₽ +6,61%
  • 24 ноября 2024 5 585 000 ₽ +38,87%
  • 24 марта 2023 4 021 630 ₽
5 631 000
Срок сдачи IV квартал 2025 г.
на 2 этажe из 14

Продается помещение свободного назначения в комплексе апартаментов Zoom Черная речка. Прямая продажа от застройщика.«Zoom Черная речка» расположен в престижном Приморском районе не

Срок сдачи IV квартал 2025 г., корпус 6
на 1 этажe из 4
  • 9 августа 2024 6 371 750 ₽ +8,70%
  • 8 августа 2024 5 862 010 ₽ +11,81%
  • 7 августа 2024 5 243 040 ₽ –31,43%
  • 22 июня 2024 7 646 100 ₽ –3,67%
  • 19 мая 2024 7 937 380 ₽
от6 371 750
Срок сдачи IV квартал 2025 г., корпус 5
на 2, 3, 4 этажах из 4
  • 9 августа 2024 6 546 750 ₽ +8,70%
  • 8 августа 2024 6 023 010 ₽ +11,81%
  • 7 августа 2024 5 387 040 ₽ –31,43%
  • 28 июня 2024 7 856 100 ₽
от6 546 750
Срок сдачи IV квартал 2025 г., корпус 6
на 2, 3, 4 этажах из 4
  • 9 августа 2024 8 409 900 ₽ +8,28%
  • 8 августа 2024 7 766 790 ₽ +12,14%
  • 7 августа 2024 6 925 800 ₽ –31,71%
  • 6 февраля 2024 10 141 350 ₽
от8 409 900
Срок сдачи IV квартал 2025 г., корпус 7
на 1 этажe из 4
  • 9 августа 2024 10 046 400 ₽ +10,53%
  • 8 августа 2024 9 089 600 ₽ +10,95%
  • 7 августа 2024 8 192 600 ₽ –31,84%
  • 6 февраля 2024 12 019 800 ₽
от10 046 400
Срок сдачи IV квартал 2025 г., корпус 8
на 1 этажe из 4
  • 13 апреля 2025 34 664 810 ₽ +3,15%
  • 4 апреля 2025 33 607 200 ₽ –0,30%
  • 10 января 2025 33 707 200 ₽ +0,60%
  • 11 сентября 2024 33 507 090 ₽ –0,30%
  • 1 июля 2024 33 607 090 ₽
34 664 810
Общая 99 м²
Жилая 40.40 м²
Кухня 23.30 м²
Срок сдачи II квартал 2024 г., корпус 2
на 16 этажe из 23-24
  • 8 ноября 2024 10 788 000 ₽ +5,07%
  • 7 ноября 2024 10 267 200 ₽ +0,36%
  • 6 ноября 2024 10 230 000 ₽ +1,85%
  • 5 ноября 2024 10 044 000 ₽ +0,75%
  • 4 ноября 2024 9 969 600 ₽ +0,75%
  • 3 ноября 2024 9 895 200 ₽ +1,14%
  • 2 ноября 2024 9 783 600 ₽ +1,15%
  • 1 ноября 2024 9 672 000 ₽ +1,56%
  • 11 июня 2024 9 523 200 ₽ +0,79%
  • 19 мая 2024 9 448 800 ₽
10 788 000
Общая 74.4 м²
Жилая 34.90 м²
Срок сдачи I квартал 2026 г., Корпус 9
на 13, 14, 16 этажах из 17-19
  • 7 ноября 2025 4 080 020 ₽ +1,34%
  • 25 сентября 2025 4 025 980 ₽ +1,36%
  • 16 мая 2025 3 971 940 ₽ +1,38%
  • 8 марта 2025 3 917 900 ₽ –3,33%
  • 3 декабря 2024 4 053 000 ₽ +3,45%
  • 2 декабря 2024 3 917 900 ₽ –14,30%
  • 1 ноября 2024 4 571 780 ₽ –9,03%
  • 25 сентября 2024 5 025 720 ₽ +0,54%
  • 4 августа 2024 4 998 700 ₽ +2,78%
  • 28 апреля 2024 4 863 600 ₽ +12,50%
  • 1 марта 2024 4 323 200 ₽
4 080 020
Общая 27.02 м²
Жилая 19.50 м²
Срок сдачи IV квартал 2025 г., Корпус 2
на 2, 3 этажах из 13
  • 7 ноября 2025 4 104 180 ₽ +1,34%
  • 25 сентября 2025 4 049 820 ₽ +1,36%
  • 16 мая 2025 3 995 460 ₽ +1,38%
  • 8 марта 2025 3 941 100 ₽ –3,33%
  • 2 декабря 2024 4 077 000 ₽ –11,35%
  • 1 ноября 2024 4 598 860 ₽ –9,03%
  • 25 сентября 2024 5 055 480 ₽ +0,54%
  • 4 августа 2024 5 028 300 ₽ +2,78%
  • 12 июля 2024 4 892 400 ₽ +12,50%
  • 1 марта 2024 4 348 800 ₽
4 104 180
Общая 27.18 м²
Жилая 18.40 м²
