В связи с ситуацией на рынке, мы не можем гарантировать точность условий банковских программ. Процентную ставку и другие параметры вы можете уточнить у менеджера.
| Ставка по кредиту | от 19% |
| Полная стоимость кредита | от 20,098% до 23,778% |
| Сумма кредита | до 2 000 000 ₽ |
| Первый взнос | 20% от цены квартиры |
| Срок кредита | 1 — 30 лет |
| Валюта | рубли |
| Подтверждение дохода | справка 2-НДФЛ, справка по форме банка |
| Цель | Приобретение машино-места на вторичном или первичном рынках |
| Возраст заемщика | от 18 года |
| тип | S дома, м² | S участка, сот. | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
| Коттеджи | 380 — 380 | 11.74 — 11.74 | от 7 631 000 | от 47 485 | 1 предложение |
| комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
| 1к. кв. | 36 — 46 |
от 5 333 600
|
от 33 742 | 14 квартир |
| тип | S дома, м² | S участка, сот. | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
| Участки | — | 5 — 12.26 | от 450 000 | от 2 800 | 10 предложений |