Поиск
Новостройки
Продажа
Комнатность
Комнатность
Цена ₽, до
до
Цена ₽, до
Срок сдачи
Срок сдачи
S общая, от
от
м2
S общая, от
Комнатность
Комнатность
Цена ₽, до
до
Цена ₽, до
S общая, от
от
м2
S общая, от
S кухни, от
от
м2
S кухни, от
Тип участка
Тип участка
Цена ₽, до
до
Цена ₽, до
Коммуникации
Коммуникации
S дома, от
от
м2
S дома, от
До КАД
до
км
До КАД
Цена ₽, до
до
Цена ₽, до
Коммуникации
Коммуникации
S дома, от
от
м2
S дома, от
S участка, от
от
м2
S участка, от
До КАД
до
км
До КАД
Цена ₽, до
до
Цена ₽, до
Коммуникации
Коммуникации
S участка, от
от
м2
S участка, от
До КАД
до
км
До КАД
Найдено
0
0
0

Двухкомнатные квартиры в новостройке в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

60
Популярные вначале
Все предложения
  • 4 июня 2025 9 935 500 ₽ –5,00%
  • 22 мая 2025 10 458 420 ₽ +0,87%
  • 24 марта 2025 10 368 100 ₽ +1,00%
  • 23 марта 2025 10 265 440 ₽ +0,89%
  • 22 марта 2025 10 175 130 ₽ +11,11%
  • 8 марта 2025 9 157 620 ₽ +0,90%
  • 7 марта 2025 9 076 310 ₽ –6,18%
  • 26 мая 2024 9 674 130 ₽ +2,00%
  • 25 мая 2024 9 484 440 ₽ +5,06%
  • 4 марта 2024 9 027 510 ₽
9 935 500
Общая 60.21 м²
Жилая 27.20 м²
Кухня 15.40 м²
Срок сдачи IV квартал 2025 г., Аквилон All in 3.0
на 2 этажe из 13
  • 23 мая 2024 8 820 000 ₽ +3,45%
  • 6 декабря 2023 8 526 000 ₽ +3,57%
  • 31 октября 2023 8 232 000 ₽ +3,70%
  • 11 октября 2023 7 938 000 ₽ +2,04%
  • 10 октября 2023 7 779 000 ₽ +1,77%
  • 23 июня 2023 7 644 000 ₽ +1,56%
  • 22 июня 2023 7 526 400 ₽ +2,40%
  • 24 декабря 2022 7 350 000 ₽ +4,17%
  • 23 декабря 2022 7 056 000 ₽ +4,35%
  • 22 декабря 2022 6 762 000 ₽
от8 820 000
Общая 58.8 м²
Жилая 21.50 м²
Кухня 18.80 м²
Срок сдачи IV квартал 2026 г.
на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 этажах из 13

12-ти этажный дом на 965 квартир, выполненный по сборно-монолитной технологии. В проекте большой закрытый двор с собственным министадионом, игровыми комплексами и наземными бесплат

  • 6 декабря 2024 15 703 380 ₽ +0,59%
  • 5 декабря 2024 15 610 680 ₽ +1,21%
  • 4 декабря 2024 15 423 670 ₽ +4,29%
  • 5 ноября 2024 14 788 740 ₽ +2,22%
  • 4 ноября 2024 14 467 380 ₽ +0,86%
  • 5 октября 2024 14 343 780 ₽ +0,09%
  • 4 октября 2024 14 331 420 ₽ +1,22%
  • 3 сентября 2024 14 158 380 ₽ +0,09%
  • 2 сентября 2024 14 146 020 ₽ +0,57%
  • 1 сентября 2024 14 065 680 ₽ +0,09%
  • 10 августа 2024 14 053 320 ₽ +0,35%
  • 15 июня 2024 14 003 880 ₽ +0,09%
  • 6 июня 2024 13 991 520 ₽ +0,44%
  • 5 июня 2024 13 929 720 ₽ +0,13%
  • 29 мая 2024 13 911 180 ₽ +0,90%
  • 21 мая 2024 13 787 580 ₽ +0,90%
  • 20 мая 2024 13 663 980 ₽ +1,10%
  • 22 апреля 2024 13 515 660 ₽ +0,09%
  • 21 апреля 2024 13 503 300 ₽ +0,18%
  • 28 марта 2024 13 478 580 ₽ +0,18%
  • 27 марта 2024 13 453 860 ₽ +0,55%
  • 26 марта 2024 13 379 700 ₽ +0,65%
  • 3 ноября 2023 13 293 180 ₽ +1,18%
  • 9 октября 2023 13 138 680 ₽ –0,51%
  • 12 августа 2023 13 206 660 ₽ +2,40%
  • 11 августа 2023 12 897 660 ₽ +0,48%
  • 10 августа 2023 12 835 860 ₽ +1,47%
  • 9 августа 2023 12 650 460 ₽ +1,49%
  • 8 августа 2023 12 465 060 ₽ +3,07%
  • 7 августа 2023 12 094 260 ₽
15 703 380
Общая 63.6 м²
Жилая 28.60 м²
Кухня 19.50 м²
Срок сдачи IV квартал 2025 г.
на 2 этажe из 5
  • 16 ноября 2024 8 654 000 ₽ +0,00%
  • 15 ноября 2024 8 653 600 ₽ –0,00%
  • 9 ноября 2023 8 654 000 ₽ +3,58%
  • 2 ноября 2023 8 355 000 ₽ +3,70%
  • 10 октября 2023 8 057 000 ₽ +3,85%
  • 12 сентября 2023 7 758 000 ₽ –0,01%
  • 16 июня 2023 7 758 400 ₽ +4,00%
  • 23 декабря 2022 7 460 000 ₽ +4,17%
  • 22 декабря 2022 7 161 600 ₽
8 654 000
Общая 59.68 м²
Жилая 32.40 м²
Кухня 13.80 м²
Срок сдачи IV квартал 2026 г.
на 2 этажe из 13

12-ти этажный монолитный комплекс, состоящий из двух корпусов на 923 квартиры. Дом примыкает к давно сформировавшейся части района. Рядом расположены остановки общественного трансп

  • 19 февраля 2024 9 095 000 ₽ +3,33%
  • 2 ноября 2023 8 802 000 ₽ +3,44%
  • 10 октября 2023 8 509 000 ₽ +5,85%
  • 12 сентября 2023 8 039 000 ₽ –0,00%
  • 24 августа 2023 8 039 160 ₽ +1,48%
  • 23 августа 2023 7 921 800 ₽ –4,46%
  • 23 июня 2023 8 291 480 ₽ +1,29%
  • 22 июня 2023 8 185 860 ₽ +11,60%
  • 24 декабря 2022 7 335 000 ₽ +2,88%
  • 23 декабря 2022 7 129 620 ₽ +5,65%
  • 22 декабря 2022 6 748 200 ₽
от9 095 000
Общая 58.68 м²
Жилая 23.40 м²
Кухня 19.60 м²
Срок сдачи IV квартал 2026 г.
на 4, 7, 9 этажах из 13

12-ти этажный дом на 965 квартир, выполненный по сборно-монолитной технологии. В проекте большой закрытый двор с собственным министадионом, игровыми комплексами и наземными бесплат

  • 6 сентября 2024 11 384 850 ₽ +0,92%
  • 5 сентября 2024 11 281 210 ₽ +0,93%
  • 4 сентября 2024 11 177 570 ₽ +0,96%
  • 3 сентября 2024 11 071 390 ₽ +5,82%
  • 2 сентября 2024 10 462 460 ₽ +0,50%
  • 1 сентября 2024 10 410 640 ₽ +0,75%
  • 31 августа 2024 10 332 910 ₽ +0,76%
  • 5 мая 2024 10 255 180 ₽ +0,25%
  • 4 мая 2024 10 229 270 ₽ –0,25%
  • 12 февраля 2024 10 255 180 ₽ +0,25%
  • 11 февраля 2024 10 229 270 ₽ +1,02%
  • 10 февраля 2024 10 125 630 ₽ +1,03%
  • 9 февраля 2024 10 021 990 ₽ +3,04%
  • 8 февраля 2024 9 726 610 ₽ +0,75%
  • 7 февраля 2024 9 654 070 ₽ +0,59%
  • 6 февраля 2024 9 597 060 ₽ +0,54%
  • 5 февраля 2024 9 545 240 ₽ +0,49%
  • 4 декабря 2023 9 498 610 ₽ +0,83%
  • 3 декабря 2023 9 420 880 ₽
11 384 850
Общая 54.11 м²
Жилая 24.20 м²
Кухня 12.80 м²
Срок сдачи III квартал 2025 г.
на 2 этажe из 6
  • 9 ноября 2023 8 462 000 ₽ +3,57%
  • 2 ноября 2023 8 170 000 ₽ +3,69%
  • 10 октября 2023 7 879 000 ₽ +5,48%
  • 12 сентября 2023 7 470 000 ₽ –0,00%
  • 22 июня 2023 7 470 080 ₽ +2,40%
  • 24 декабря 2022 7 295 000 ₽ +4,17%
  • 23 декабря 2022 7 003 200 ₽ +9,09%
  • 22 декабря 2022 6 419 600 ₽
8 462 000
Общая 58.36 м²
Жилая 26.60 м²
Кухня 16.00 м²
Срок сдачи IV квартал 2026 г.
на 2 этажe из 13

12-ти этажный дом на 965 квартир, выполненный по сборно-монолитной технологии. В проекте большой закрытый двор с собственным министадионом, игровыми комплексами и наземными бесплат

  • 8 мая 2025 13 530 990 ₽ +1,00%
  • 7 мая 2025 13 397 020 ₽ +8,60%
  • 16 апреля 2025 12 335 870 ₽ –7,00%
  • 28 марта 2025 13 264 380 ₽ +1,00%
  • 13 марта 2025 13 133 050 ₽ +1,00%
  • 4 декабря 2024 13 002 700 ₽ +0,50%
  • 3 декабря 2024 12 938 010 ₽ +1,00%
  • 2 декабря 2024 12 809 910 ₽ +1,50%
  • 1 декабря 2024 12 620 600 ₽ +1,50%
  • 13 ноября 2024 12 434 090 ₽ +0,50%
  • 25 сентября 2024 12 372 230 ₽ +28,52%
  • 3 июля 2023 9 626 960 ₽
13 530 990
Общая 55.7 м²
Жилая 25.80 м²
Кухня 14.60 м²
Срок сдачи IV квартал 2025 г., Пулковский дом
на 2 этажe из 5
  • 6 декабря 2024 14 574 520 ₽ +0,63%
  • 5 декабря 2024 14 483 920 ₽ +0,01%
  • 4 декабря 2024 14 481 810 ₽ +6,61%
  • 4 октября 2024 13 583 960 ₽ +1,35%
  • 10 августа 2024 13 402 760 ₽ +0,45%
  • 27 марта 2024 13 342 360 ₽ +0,45%
  • 26 марта 2024 13 281 960 ₽ +0,23%
  • 25 марта 2024 13 251 760 ₽ +0,92%
  • 24 марта 2024 13 130 960 ₽ +2,02%
  • 23 марта 2024 12 871 240 ₽ +0,95%
  • 22 марта 2024 12 750 440 ₽ +0,76%
  • 3 ноября 2023 12 653 800 ₽ –5,74%
  • 27 октября 2023 13 425 000 ₽ +7,38%
  • 9 октября 2023 12 502 800 ₽ +1,97%
  • 9 сентября 2023 12 261 200 ₽ +1,00%
  • 8 сентября 2023 12 140 400 ₽ –3,60%
  • 12 августа 2023 12 593 400 ₽ +2,46%
  • 11 августа 2023 12 291 400 ₽ +0,49%
  • 10 августа 2023 12 231 000 ₽ +1,50%
  • 9 августа 2023 12 049 800 ₽ +1,53%
  • 8 августа 2023 11 868 600 ₽ +3,15%
  • 7 августа 2023 11 506 200 ₽
14 574 520
Общая 62.5 м²
Жилая 28.40 м²
Кухня 13.70 м²
Срок сдачи IV квартал 2025 г.
на 1 этажe из 5
  • 9 ноября 2023 8 871 000 ₽ +3,57%
  • 2 ноября 2023 8 565 000 ₽ +3,71%
  • 10 октября 2023 8 259 000 ₽ +5,47%
  • 12 сентября 2023 7 831 000 ₽ –0,00%
  • 23 июня 2023 7 831 040 ₽ +1,59%
  • 22 июня 2023 7 708 680 ₽ +0,80%
  • 24 декабря 2022 7 647 500 ₽ +4,17%
  • 23 декабря 2022 7 341 600 ₽ +9,09%
  • 22 декабря 2022 6 729 800 ₽
8 871 000
Общая 61.18 м²
Жилая 22.20 м²
Кухня 19.70 м²
Срок сдачи IV квартал 2026 г.
на 2 этажe из 13

12-ти этажный дом на 965 квартир, выполненный по сборно-монолитной технологии. В проекте большой закрытый двор с собственным министадионом, игровыми комплексами и наземными бесплат

  • 23 мая 2024 8 799 000 ₽ +3,44%
  • 6 декабря 2023 8 506 000 ₽ +3,58%
  • 31 октября 2023 8 212 000 ₽ +3,70%
  • 10 октября 2023 7 919 000 ₽ +3,84%
  • 12 сентября 2023 7 626 000 ₽ +0,00%
  • 23 июня 2023 7 625 800 ₽ +1,56%
  • 22 июня 2023 7 508 480 ₽ +2,40%
  • 25 декабря 2022 7 332 500 ₽ +2,88%
  • 24 декабря 2022 7 127 190 ₽ +1,25%
  • 23 декабря 2022 7 039 200 ₽ +4,35%
  • 22 декабря 2022 6 745 900 ₽
от8 799 000
Общая 58.66 м²
Жилая 25.50 м²
Кухня 17.10 м²
Срок сдачи IV квартал 2026 г.
на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 этажах из 13

12-ти этажный дом на 965 квартир, выполненный по сборно-монолитной технологии. В проекте большой закрытый двор с собственным министадионом, игровыми комплексами и наземными бесплат

  • 10 сентября 2024 11 427 160 ₽ +0,91%
  • 9 сентября 2024 11 323 700 ₽ +0,51%
  • 8 сентября 2024 11 266 790 ₽ +0,93%
  • 7 сентября 2024 11 163 330 ₽ +0,96%
  • 6 сентября 2024 11 057 650 ₽ +5,82%
  • 5 сентября 2024 10 449 460 ₽ +0,50%
  • 4 сентября 2024 10 397 730 ₽ +0,25%
  • 3 сентября 2024 10 371 870 ₽ +0,50%
  • 2 сентября 2024 10 320 140 ₽ +0,25%
  • 1 сентября 2024 10 294 270 ₽ +0,51%
  • 7 августа 2024 10 242 540 ₽ –0,50%
  • 17 февраля 2024 10 294 270 ₽ +0,51%
  • 16 февраля 2024 10 242 540 ₽ +0,25%
  • 15 февраля 2024 10 216 680 ₽ +0,51%
  • 14 февраля 2024 10 164 950 ₽ +0,51%
  • 13 февраля 2024 10 113 220 ₽ +0,51%
  • 12 февраля 2024 10 061 490 ₽ +0,52%
  • 11 февраля 2024 10 009 760 ₽ +2,49%
  • 10 февраля 2024 9 766 620 ₽ +0,53%
  • 9 февраля 2024 9 714 890 ₽ +0,75%
  • 8 февраля 2024 9 642 470 ₽ +0,05%
  • 7 февраля 2024 9 637 300 ₽ +0,54%
  • 6 февраля 2024 9 585 570 ₽ +0,54%
  • 5 февраля 2024 9 533 840 ₽ +0,49%
  • 7 октября 2023 9 487 280 ₽ +0,27%
  • 6 октября 2023 9 461 420 ₽ +0,55%
  • 5 октября 2023 9 409 690 ₽ +0,55%
  • 4 октября 2023 9 357 960 ₽ +0,56%
  • 3 октября 2023 9 306 230 ₽ +0,11%
  • 2 октября 2023 9 295 880 ₽ +0,56%
  • 1 октября 2023 9 244 150 ₽ +0,39%
  • 30 сентября 2023 9 207 940 ₽ +0,56%
  • 29 сентября 2023 9 156 210 ₽ +1,72%
  • 28 сентября 2023 9 001 020 ₽ +0,29%
  • 27 сентября 2023 8 975 160 ₽ +0,58%
  • 9 сентября 2023 8 923 430 ₽
11 427 160
Общая 54.22 м²
Жилая 24.20 м²
Кухня 12.10 м²
Срок сдачи III квартал 2025 г.
на 3, 4, 5 этажах из 6
  • 2 мая 2025 15 152 290 ₽ +1,00%
  • 1 мая 2025 15 002 260 ₽ +12,22%
  • 7 апреля 2025 13 368 350 ₽ –10,00%
  • 1 октября 2024 14 853 730 ₽ +1,00%
  • 30 сентября 2024 14 706 660 ₽ +1,00%
  • 29 сентября 2024 14 560 690 ₽ +0,50%
  • 28 сентября 2024 14 488 250 ₽ +1,00%
  • 27 сентября 2024 14 344 800 ₽ +1,50%
  • 26 сентября 2024 14 132 810 ₽ +1,00%
  • 25 сентября 2024 13 992 880 ₽ +0,50%
  • 7 сентября 2024 13 923 260 ₽ +0,50%
  • 22 августа 2024 13 854 000 ₽ +11,67%
  • 23 июня 2024 12 406 560 ₽ +1,00%
  • 22 июня 2024 12 283 730 ₽ +1,00%
  • 5 июня 2024 12 162 110 ₽ +2,00%
  • 4 июня 2024 11 923 630 ₽ –10,00%
  • 25 мая 2024 13 248 480 ₽ +11,11%
  • 4 марта 2024 11 923 630 ₽ –9,27%
  • 25 февраля 2024 13 142 570 ₽ +7,53%
  • 26 ноября 2023 12 222 590 ₽
15 152 290
Общая 67 м²
Жилая 32.20 м²
Кухня 15.60 м²
Срок сдачи IV квартал 2025 г., Пулковский дом
на 1 этажe из 5
  • 6 сентября 2024 11 382 660 ₽ +0,92%
  • 5 сентября 2024 11 279 040 ₽ +0,93%
  • 4 сентября 2024 11 175 420 ₽ +0,96%
  • 3 сентября 2024 11 069 260 ₽ +5,82%
  • 2 сентября 2024 10 460 440 ₽ +0,50%
  • 1 сентября 2024 10 408 630 ₽ +0,75%
  • 31 августа 2024 10 330 910 ₽ +0,76%
  • 8 мая 2024 10 253 200 ₽ +0,25%
  • 7 мая 2024 10 227 290 ₽ +1,02%
  • 6 мая 2024 10 123 670 ₽ +1,03%
  • 5 мая 2024 10 020 050 ₽ +3,04%
  • 4 мая 2024 9 724 740 ₽ –5,15%
  • 12 февраля 2024 10 253 200 ₽ +0,25%
  • 11 февраля 2024 10 227 290 ₽ +1,02%
  • 10 февраля 2024 10 123 670 ₽ +1,03%
  • 9 февраля 2024 10 020 050 ₽ +3,04%
  • 8 февраля 2024 9 724 740 ₽ +0,75%
  • 7 февраля 2024 9 652 200 ₽ +0,59%
  • 6 февраля 2024 9 595 210 ₽ +0,54%
  • 5 февраля 2024 9 543 400 ₽ +0,49%
  • 4 декабря 2023 9 496 770 ₽ +0,83%
  • 3 декабря 2023 9 419 060 ₽
11 382 660
Общая 54.1 м²
Жилая 24.20 м²
Кухня 12.80 м²
Срок сдачи III квартал 2025 г.
на 2 этажe из 6
  • 6 декабря 2024 14 328 620 ₽ +0,61%
  • 5 декабря 2024 14 241 920 ₽ +0,01%
  • 4 декабря 2024 14 240 480 ₽ +6,61%
  • 4 октября 2024 13 357 580 ₽ +1,32%
  • 10 августа 2024 13 184 180 ₽ +0,44%
  • 3 июня 2024 13 126 380 ₽ +0,44%
  • 2 июня 2024 13 068 580 ₽ +0,22%
  • 1 июня 2024 13 039 680 ₽ +0,36%
  • 12 апреля 2024 12 993 440 ₽ +0,54%
  • 11 апреля 2024 12 924 080 ₽ +0,36%
  • 10 апреля 2024 12 877 840 ₽ +1,64%
  • 11 марта 2024 12 669 760 ₽ +0,92%
  • 6 февраля 2024 12 554 160 ₽ +0,74%
  • 3 ноября 2023 12 461 680 ₽ +1,17%
  • 9 октября 2023 12 317 180 ₽ +1,91%
  • 9 сентября 2023 12 085 980 ₽ +0,97%
  • 8 сентября 2023 11 970 380 ₽
14 328 620
Общая 61.55 м²
Жилая 25.20 м²
Кухня 18.50 м²
Срок сдачи IV квартал 2025 г.
на 1 этажe из 5
  • 16 ноября 2024 6 245 000 ₽ +3,23%
  • 15 ноября 2024 6 049 650 ₽ –3,13%
  • 20 августа 2024 6 245 000 ₽ +3,22%
  • 9 ноября 2023 6 050 000 ₽ +6,91%
  • 2 ноября 2023 5 659 000 ₽ +3,57%
  • 10 октября 2023 5 464 000 ₽ +2,19%
  • 12 сентября 2023 5 347 000 ₽ –0,00%
  • 17 июня 2023 5 347 110 ₽ +1,48%
  • 16 июня 2023 5 269 050 ₽ +3,85%
  • 23 декабря 2022 5 073 900 ₽ +4,00%
  • 22 декабря 2022 4 878 750 ₽
6 245 000
Общая 39.03 м²
Жилая 22.90 м²
Кухня 5.10 м²
Срок сдачи IV квартал 2026 г.
на 2 этажe из 13

12-ти этажный монолитный комплекс, состоящий из двух корпусов на 923 квартиры. Дом примыкает к давно сформировавшейся части района. Рядом расположены остановки общественного трансп

  • 7 сентября 2024 11 632 660 ₽ +0,94%
  • 6 сентября 2024 11 524 600 ₽ +0,95%
  • 5 сентября 2024 11 416 540 ₽ +1,00%
  • 4 сентября 2024 11 303 400 ₽ +5,82%
  • 3 сентября 2024 10 681 730 ₽ +0,51%
  • 2 сентября 2024 10 627 700 ₽ +0,77%
  • 1 сентября 2024 10 546 660 ₽ +0,77%
  • 7 августа 2024 10 465 610 ₽ –1,07%
  • 14 мая 2024 10 579 070 ₽ +0,56%
  • 13 мая 2024 10 519 640 ₽ +0,52%
  • 12 мая 2024 10 465 610 ₽ +0,26%
  • 11 мая 2024 10 438 600 ₽ +0,47%
  • 10 мая 2024 10 389 970 ₽ +0,05%
  • 9 мая 2024 10 384 570 ₽ +0,52%
  • 8 мая 2024 10 330 540 ₽ +0,47%
  • 7 мая 2024 10 281 910 ₽ +0,05%
  • 6 мая 2024 10 276 510 ₽ +0,53%
  • 5 мая 2024 10 222 480 ₽ +1,88%
  • 4 мая 2024 10 033 370 ₽ –4,67%
  • 16 февраля 2024 10 525 040 ₽ +0,57%
  • 15 февраля 2024 10 465 610 ₽ +0,26%
  • 14 февраля 2024 10 438 600 ₽ +0,47%
  • 13 февраля 2024 10 389 970 ₽ +0,58%
  • 12 февраля 2024 10 330 540 ₽ +0,47%
  • 11 февраля 2024 10 281 910 ₽ +0,58%
  • 10 февраля 2024 10 222 480 ₽ +2,44%
  • 9 февраля 2024 9 979 340 ₽ +0,60%
  • 8 февраля 2024 9 919 910 ₽ +0,77%
  • 7 февраля 2024 9 844 270 ₽ +0,61%
  • 6 февраля 2024 9 784 830 ₽ +0,56%
  • 5 февраля 2024 9 730 800 ₽ –0,11%
  • 6 декабря 2023 9 741 610 ₽ +0,61%
  • 5 декабря 2023 9 682 180 ₽ +0,22%
  • 4 декабря 2023 9 660 560 ₽ +0,62%
  • 3 декабря 2023 9 601 130 ₽
от11 632 660
Общая 56.05 м²
Жилая 26.60 м²
Кухня 15.20 м²
Срок сдачи III квартал 2025 г.
на 2, 3, 4 этажах из 6
  • 6 декабря 2024 14 504 000 ₽ +0,58%
  • 5 декабря 2024 14 420 000 ₽ +1,19%
  • 4 декабря 2024 14 250 770 ₽ +6,61%
  • 4 ноября 2024 13 367 200 ₽ +0,84%
  • 4 октября 2024 13 255 200 ₽ +1,28%
  • 31 августа 2024 13 087 200 ₽ +0,65%
  • 10 августа 2024 13 003 200 ₽ +0,43%
  • 19 июня 2024 12 947 200 ₽ +0,43%
  • 29 мая 2024 12 891 200 ₽ +0,22%
  • 28 мая 2024 12 863 200 ₽ +0,88%
  • 13 мая 2024 12 751 200 ₽ +2,02%
  • 10 апреля 2024 12 499 200 ₽ +0,90%
  • 22 марта 2024 12 387 200 ₽ +0,73%
  • 3 ноября 2023 12 297 600 ₽ +1,15%
  • 9 октября 2023 12 157 600 ₽ +1,88%
  • 9 сентября 2023 11 933 600 ₽ +0,95%
  • 8 сентября 2023 11 821 600 ₽ –0,42%
  • 10 августа 2023 11 872 000 ₽ +1,44%
  • 9 августа 2023 11 704 000 ₽ +1,46%
  • 8 августа 2023 11 536 000 ₽ +3,00%
  • 7 августа 2023 11 200 000 ₽
14 504 000
Общая 57.7 м²
Жилая 22.50 м²
Кухня 19.60 м²
Срок сдачи IV квартал 2025 г.
на 2 этажe из 5
  • 9 сентября 2024 11 127 600 ₽ +0,92%
  • 8 сентября 2024 11 026 440 ₽ +1,44%
  • 7 сентября 2024 10 869 640 ₽ +0,44%
  • 6 сентября 2024 10 822 500 ₽ +0,55%
  • 5 сентября 2024 10 763 630 ₽ +5,82%
  • 4 сентября 2024 10 171 640 ₽ +0,50%
  • 3 сентября 2024 10 121 060 ₽ +0,20%
  • 2 сентября 2024 10 100 830 ₽ +0,55%
  • 1 сентября 2024 10 045 190 ₽ +0,20%
  • 31 августа 2024 10 024 960 ₽ +0,56%
  • 11 мая 2024 9 969 320 ₽ +0,25%
  • 10 мая 2024 9 944 030 ₽ +0,46%
  • 9 мая 2024 9 898 510 ₽ +0,57%
  • 20 апреля 2024 9 842 870 ₽ +0,46%
  • 19 апреля 2024 9 797 350 ₽ –1,72%
  • 12 февраля 2024 9 969 320 ₽ +0,25%
  • 11 февраля 2024 9 944 030 ₽ +1,03%
  • 10 февраля 2024 9 842 870 ₽ +1,04%
  • 9 февраля 2024 9 741 710 ₽ +3,05%
  • 8 февраля 2024 9 453 400 ₽ +0,75%
  • 7 февраля 2024 9 382 590 ₽ +0,60%
  • 6 февраля 2024 9 326 950 ₽ +0,55%
  • 5 февраля 2024 9 276 370 ₽ –0,11%
  • 6 декабря 2023 9 286 490 ₽ +0,60%
  • 5 декабря 2023 9 230 850 ₽ +0,22%
  • 4 декабря 2023 9 210 620 ₽ +0,61%
  • 3 декабря 2023 9 154 980 ₽
11 127 600
Общая 52.58 м²
Жилая 26.90 м²
Кухня 12.20 м²
Срок сдачи III квартал 2025 г.
на 4, 5 этажах из 6
  • 6 сентября 2024 11 477 140 ₽ +0,93%
  • 5 сентября 2024 11 371 700 ₽ +0,94%
  • 4 сентября 2024 11 266 260 ₽ +0,97%
  • 3 сентября 2024 11 157 660 ₽ +5,82%
  • 2 сентября 2024 10 544 000 ₽ +0,50%
  • 1 сентября 2024 10 491 280 ₽ +0,76%
  • 31 августа 2024 10 412 200 ₽ +0,77%
  • 8 мая 2024 10 333 120 ₽ +0,26%
  • 7 мая 2024 10 306 760 ₽ +1,03%
  • 6 мая 2024 10 201 320 ₽ +1,04%
  • 5 мая 2024 10 095 880 ₽ +3,01%
  • 4 мая 2024 9 800 650 ₽ –5,15%
  • 12 февраля 2024 10 333 120 ₽ +0,26%
  • 11 февраля 2024 10 306 760 ₽ +1,03%
  • 10 февраля 2024 10 201 320 ₽ +1,04%
  • 9 февраля 2024 10 095 880 ₽ +3,01%
  • 8 февраля 2024 9 800 650 ₽ +0,76%
  • 7 февраля 2024 9 726 840 ₽ +0,60%
  • 6 февраля 2024 9 668 850 ₽ +0,55%
  • 5 февраля 2024 9 616 130 ₽ +0,50%
  • 4 декабря 2023 9 568 680 ₽ +0,83%
  • 3 декабря 2023 9 489 600 ₽
11 477 140
Общая 54.59 м²
Жилая 27.70 м²
Кухня 14.60 м²
Срок сдачи III квартал 2025 г.
на 2 этажe из 6
Общая 52.43 м²
Жилая 27.68 м²
Кухня 9.66 м²
Срок сдачи III квартал 2026 г., Образцовый квартал 17
на 1 этажe из 5
  • 7 июня 2025 11 692 090 ₽ +0,51%
  • 8 сентября 2024 11 632 660 ₽ +0,94%
  • 7 сентября 2024 11 524 600 ₽ +0,95%
  • 6 сентября 2024 11 416 540 ₽ +1,00%
  • 5 сентября 2024 11 303 400 ₽ +5,82%
  • 4 сентября 2024 10 681 730 ₽ +0,51%
  • 3 сентября 2024 10 627 700 ₽ +0,20%
  • 2 сентября 2024 10 606 090 ₽ +0,56%
  • 1 сентября 2024 10 546 660 ₽ +0,21%
  • 31 августа 2024 10 525 040 ₽ +0,57%
  • 15 февраля 2024 10 465 610 ₽ +0,26%
  • 14 февраля 2024 10 438 600 ₽ +0,47%
  • 13 февраля 2024 10 389 970 ₽ +0,58%
  • 12 февраля 2024 10 330 540 ₽ +0,47%
  • 11 февраля 2024 10 281 910 ₽ +0,58%
  • 10 февраля 2024 10 222 480 ₽ +2,44%
  • 9 февраля 2024 9 979 340 ₽ +0,60%
  • 8 февраля 2024 9 919 910 ₽ +0,77%
  • 7 февраля 2024 9 844 270 ₽ +0,61%
  • 6 февраля 2024 9 784 830 ₽ +0,56%
  • 5 февраля 2024 9 730 800 ₽ –0,11%
  • 7 октября 2023 9 741 610 ₽ +0,61%
  • 6 октября 2023 9 682 180 ₽ +0,84%
  • 5 октября 2023 9 601 130 ₽ +0,57%
  • 4 октября 2023 9 547 100 ₽ +0,57%
  • 3 октября 2023 9 493 070 ₽ +0,06%
  • 2 октября 2023 9 487 670 ₽ +0,63%
  • 1 октября 2023 9 428 240 ₽ +0,35%
  • 30 сентября 2023 9 395 820 ₽ +0,64%
  • 29 сентября 2023 9 336 380 ₽ +1,77%
  • 28 сентября 2023 9 174 290 ₽ +0,24%
  • 27 сентября 2023 9 152 680 ₽ +0,65%
  • 9 сентября 2023 9 093 250 ₽
11 692 090
Общая 55.99 м²
Жилая 26.60 м²
Кухня 15.20 м²
Срок сдачи III квартал 2025 г.
на 4 этажe из 6
  • 14 сентября 2024 11 632 660 ₽ +0,94%
  • 13 сентября 2024 11 524 600 ₽ +0,95%
  • 12 сентября 2024 11 416 540 ₽ +0,34%
  • 11 сентября 2024 11 377 750 ₽ +0,56%
  • 10 сентября 2024 11 314 850 ₽ +0,10%
  • 9 сентября 2024 11 303 400 ₽ +5,82%
  • 8 сентября 2024 10 681 730 ₽ +0,41%
  • 7 сентября 2024 10 638 510 ₽ +0,10%
  • 6 сентября 2024 10 627 700 ₽ +0,10%
  • 5 сентября 2024 10 616 900 ₽ +0,56%
  • 4 сентября 2024 10 557 460 ₽ +0,10%
  • 3 сентября 2024 10 546 660 ₽ +0,10%
  • 2 сентября 2024 10 535 850 ₽ +0,57%
  • 1 сентября 2024 10 476 420 ₽ +0,10%
  • 7 августа 2024 10 465 610 ₽ –0,56%
  • 19 июля 2024 10 525 040 ₽ +0,05%
  • 19 мая 2024 10 519 640 ₽ +0,52%
