↑
			
				
											- 
							12 сентября 2025
							6 596 930  ₽
							+9,64%
						
 
											- 
							19 июня 2025
							6 017 000  ₽
							–3,65%
						
 
											- 
							4 июня 2025
							6 245 000  ₽
							+3,09%
						
 
											- 
							26 мая 2025
							6 058 000  ₽
							+0,40%
						
 
											- 
							16 мая 2025
							6 034 000  ₽
							–1,92%
						
 
											- 
							13 мая 2025
							6 152 000  ₽
							–0,24%
						
 
											- 
							7 мая 2025
							6 167 000  ₽
							+1,15%
						
 
											- 
							1 мая 2025
							6 097 000  ₽
							+0,56%
						
 
											- 
							13 апреля 2025
							6 063 000  ₽
							–2,23%
						
 
											- 
							5 марта 2025
							6 201 000  ₽
							–7,00%
						
 
											- 
							17 января 2025
							6 668 000  ₽
							
						
 
									
			 
		 от6 596 930
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 40.22 м²
										                        Жилая 11.40 м²
										                        Кухня 14.90 м²
					                 
             
            
                
											 Срок сдачи II квартал 2028 г., Корпус 2										                
	            		            на 2, 6, 12, 14 этажах из 16-24
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↑
			
				
											- 
							12 сентября 2025
							6 793 240  ₽
							+10,46%
						
 
											- 
							4 июня 2025
							6 150 000  ₽
							–3,01%
						
 
											- 
							16 мая 2025
							6 341 000  ₽
							+0,41%
						
 
											- 
							7 мая 2025
							6 315 000  ₽
							+2,48%
						
 
											- 
							19 апреля 2025
							6 162 000  ₽
							–2,65%
						
 
											- 
							13 апреля 2025
							6 330 000  ₽
							+0,56%
						
 
											- 
							5 марта 2025
							6 295 000  ₽
							–6,27%
						
 
											- 
							17 января 2025
							6 716 000  ₽
							
						
 
									
			 
		 от6 793 240
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 40.51 м²
										                        Жилая 14.00 м²
										                        Кухня 15.40 м²
					                 
             
            
                
											 Срок сдачи II квартал 2028 г., Корпус 2										                
	            		            на 6, 10, 14 этажах из 16-24
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↑
			
				
											- 
							9 сентября 2025
							6 716 000  ₽
							+1,22%
						
 
											- 
							20 августа 2025
							6 635 000  ₽
							+9,54%
						
 
											- 
							16 августа 2025
							6 057 000  ₽
							–7,00%
						
 
											- 
							31 июля 2025
							6 513 000  ₽
							+0,18%
						
 
											- 
							4 июня 2025
							6 501 000  ₽
							+1,77%
						
 
											- 
							26 мая 2025
							6 388 000  ₽
							+0,61%
						
 
											- 
							22 мая 2025
							6 349 000  ₽
							+3,08%
						
 
											- 
							13 мая 2025
							6 159 000  ₽
							+0,62%
						
 
											- 
							7 мая 2025
							6 121 000  ₽
							–3,00%
						
 
											- 
							16 апреля 2025
							6 310 000  ₽
							+0,53%
						
 
											- 
							14 марта 2025
							6 277 000  ₽
							–4,43%
						
 
											- 
							2 марта 2025
							6 568 000  ₽
							+0,14%
						
 
											- 
							24 февраля 2025
							6 559 000  ₽
							+0,54%
						
 
											- 
							8 февраля 2025
							6 524 000  ₽
							+0,02%
						
 
											- 
							2 февраля 2025
							6 523 000  ₽
							+2,24%
						
 
											- 
							30 января 2025
							6 380 000  ₽
							+0,90%
						
 
											- 
							14 января 2025
							6 323 000  ₽
							+0,03%
						
 
											- 
							9 декабря 2024
							6 321 000  ₽
							+1,09%
						
 
											- 
							6 декабря 2024
							6 253 000  ₽
							–2,74%
						
 
											- 
							27 ноября 2024
							6 429 000  ₽
							–5,98%
						
 
											- 
							21 ноября 2024
							6 838 000  ₽
							+1,00%
						
 
											- 
							17 ноября 2024
							6 770 000  ₽
							+0,30%
						
 
											- 
							14 ноября 2024
							6 750 000  ₽
							+1,38%
						
 
											- 
							24 октября 2024
							6 658 000  ₽
							+1,99%
						
 
											- 
							3 октября 2024
							6 528 000  ₽
							+18,54%
						
 
											- 
							24 сентября 2024
							5 507 000  ₽
							+0,02%
						
 
											- 
							18 сентября 2024
							5 506 000  ₽
							+1,19%
						
 
											- 
							5 сентября 2024
							5 441 000  ₽
							+1,19%
						
 
											- 
							1 июня 2024
							5 377 000  ₽
							–9,11%
						
 
											- 
							12 апреля 2024
							5 916 000  ₽
							–6,73%
						
 
											- 
							5 марта 2024
							6 343 000  ₽
							+2,22%
						
 
											- 
							28 февраля 2024
							6 205 000  ₽
							
						
 
									
			 
		 6 716 000
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 40.84 м²
										                        Жилая 12.90 м²
										                        Кухня 15.70 м²
					                 
             
            
                
											 Срок сдачи IV квартал 2025 г.										                
	            		            на 17 этажe из 16-24
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
                
            
                Предлагается 1-комнатная квартира комфорт-класса 40,84 кв.м в корпусе 1 на 17 этаже, в ЖК «Южная Нева»Квартира с предчистовой отделкой. Доступность дополнительных опций уточняйте у
             
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↑
			
				
											- 
							12 сентября 2025
							6 696 800  ₽
							+0,46%
						
 
											- 
							4 июня 2025
							6 666 000  ₽
							+5,29%
						
 
											- 
							7 мая 2025
							6 331 000  ₽
							+0,62%
						
 
											- 
							17 апреля 2025
							6 292 000  ₽
							+3,35%
						
 
											- 
							16 апреля 2025
							6 088 000  ₽
							–2,73%
						
 
											- 
							15 марта 2025
							6 259 000  ₽
							+0,87%
						
 
											- 
							14 марта 2025
							6 205 000  ₽
							–5,25%
						
 
											- 
							3 марта 2025
							6 549 000  ₽
							+0,26%
						
 
											- 
							2 марта 2025
							6 532 000  ₽
							–0,12%
						
 
											- 
							25 февраля 2025
							6 540 000  ₽
							+0,26%
						
 
											- 
							24 февраля 2025
							6 523 000  ₽
							+0,28%
						
 
											- 
							9 февраля 2025
							6 505 000  ₽
							+0,25%
						
 
											- 
							8 февраля 2025
							6 489 000  ₽
							–0,20%
						
 
											- 
							3 февраля 2025
							6 502 000  ₽
							+0,29%
						
 
											- 
							2 февраля 2025
							6 483 000  ₽
							+1,95%
						
 
											- 
							31 января 2025
							6 359 000  ₽
							+0,30%
						
 
											- 
							30 января 2025
							6 340 000  ₽
							+0,60%
						
 
											- 
							15 января 2025
							6 302 000  ₽
							+0,30%
						
 
											- 
							14 января 2025
							6 283 000  ₽
							–0,29%
						
 
											- 
							10 декабря 2024
							6 301 000  ₽
							+0,32%
						
 
											- 
							9 декабря 2024
							6 281 000  ₽
							+0,77%
						
 
											- 
							7 декабря 2024
							6 233 000  ₽
							+0,31%
						
 
											- 
							6 декабря 2024
							6 214 000  ₽
							–3,06%
						
 
											- 
							28 ноября 2024
							6 410 000  ₽
							+0,31%
						
 
											- 
							27 ноября 2024
							6 390 000  ₽
							–6,28%
						
 
											- 
							22 ноября 2024
							6 818 000  ₽
							+1,58%
						
 
											- 
							21 ноября 2024
							6 712 000  ₽
							–0,58%
						
 
											- 
							17 ноября 2024
							6 751 000  ₽
							+0,30%
						
 
											- 
							14 ноября 2024
							6 731 000  ₽
							+1,37%
						
 
											- 
							24 октября 2024
							6 640 000  ₽
							+2,01%
						
 
											- 
							3 октября 2024
							6 509 000  ₽
							+18,63%
						
 
											- 
							24 сентября 2024
							5 487 000  ₽
							+0,02%
						
 
											- 
							18 сентября 2024
							5 486 000  ₽
							+1,18%
						
 
											- 
							5 сентября 2024
							5 422 000  ₽
							+1,19%
						
 
											- 
							9 августа 2024
							5 358 000  ₽
							+5,27%
						
 
											- 
							6 августа 2024
							5 090 000  ₽
							–0,14%
						
 
											- 
							3 августа 2024
							5 097 000  ₽
							–21,42%
						
 
											- 
							2 августа 2024
							6 486 000  ₽
							+10,55%
						
 
											- 
							1 августа 2024
							5 867 000  ₽
							+0,81%
						
 
											- 
							31 июля 2024
							5 820 000  ₽
							–3,00%
						
 
											- 
							2 июля 2024
							6 000 000  ₽
							+11,44%
						
 
											- 
							1 июля 2024
							5 384 000  ₽
							–13,15%
						
 
											- 
							26 июня 2024
							6 199 000  ₽
							+11,45%
						
 
											- 
							1 июня 2024
							5 562 000  ₽
							–8,62%
						
 
											- 
							29 мая 2024
							6 087 000  ₽
							+0,31%
						
 
											- 
							9 мая 2024
							6 068 000  ₽
							+3,46%
						
 
											- 
							24 апреля 2024
							5 865 000  ₽
							–1,25%
						
 
											- 
							12 апреля 2024
							5 939 000  ₽
							–6,71%
						
 
											- 
							5 марта 2024
							6 366 000  ₽
							+0,46%
						
 
											- 
							28 февраля 2024
							6 337 000  ₽
							+1,46%
						
 
											- 
							21 февраля 2024
							6 246 000  ₽
							+0,69%
						
 
											- 
							16 февраля 2024
							6 203 000  ₽
							+0,53%
						
 
											- 
							31 января 2024
							6 170 000  ₽
							+0,41%
						
 
											- 
							30 января 2024
							6 145 000  ₽
							+0,54%
						
 
											- 
							28 января 2024
							6 112 000  ₽
							+0,41%
						
 
											- 
							27 января 2024
							6 087 000  ₽
							–0,21%
						
 
											- 
							25 января 2024
							6 100 000  ₽
							+0,39%
						
 
											- 
							24 января 2024
							6 076 000  ₽
							–0,12%
						
 
											- 
							19 января 2024
							6 083 000  ₽
							+0,40%
						
 
											- 
							18 января 2024
							6 059 000  ₽
							–0,12%
						
 
											- 
							3 января 2024
							6 066 000  ₽
							+0,50%
						
 
											- 
							13 декабря 2023
							6 036 000  ₽
							–0,30%
						
 
											- 
							7 декабря 2023
							6 054 000  ₽
							+0,40%
						
 
											- 
							6 декабря 2023
							6 030 000  ₽
							+2,62%
						
 
											- 
							24 ноября 2023
							5 876 000  ₽
							+0,41%
						
 
											- 
							23 ноября 2023
							5 852 000  ₽
							–0,32%
						
 
											- 
							9 ноября 2023
							5 871 000  ₽
							+0,41%
						
 
											- 
							8 ноября 2023
							5 847 000  ₽
							–0,03%
						
 
											- 
							7 сентября 2023
							5 849 000  ₽
							+6,69%
						
 
											- 
							6 сентября 2023
							5 482 000  ₽
							
						
 
									
			 
		 6 696 800
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 40.88 м²
										                        Жилая 12.90 м²
										                        Кухня 15.70 м²
					                 
             
            
                
											 Срок сдачи IV квартал 2025 г., Корпус 1										                
	            		            на 14 этажe из 16-24
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↓
			
				
											- 
							12 сентября 2025
							6 306 680  ₽
							–3,30%
						
 
											- 
							4 июня 2025
							6 522 000  ₽
							+3,08%
						
 
											- 
							26 мая 2025
							6 327 000  ₽
							+0,62%
						
 
											- 
							22 мая 2025
							6 288 000  ₽
							–2,99%
						
 
											- 
							7 мая 2025
							6 482 000  ₽
							+0,62%
						
 
											- 
							16 апреля 2025
							6 442 000  ₽
							+0,53%
						
 
											- 
							13 апреля 2025
							6 408 000  ₽
							–4,44%
						
 
											- 
							8 марта 2025
							6 706 000  ₽
							+7,68%
						
 
											- 
							3 марта 2025
							6 228 000  ₽
							+1,35%
						
 
											- 
							2 марта 2025
							6 145 000  ₽
							–0,81%
						
 
											- 
							30 января 2025
							6 195 000  ₽
							–4,15%
						
 
											- 
							15 января 2025
							6 463 000  ₽
							+1,57%
						
 
											- 
							14 января 2025
							6 363 000  ₽
							–1,52%
						
 
											- 
							10 декабря 2024
							6 461 000  ₽
							+1,57%
						
 
											- 
							9 декабря 2024
							6 361 000  ₽
							–0,48%
						
 
											- 
							7 декабря 2024
							6 392 000  ₽
							+1,57%
						
 
											- 
							6 декабря 2024
							6 293 000  ₽
							–4,19%
						
 
											- 
							28 ноября 2024
							6 568 000  ₽
							+1,53%
						
 
											- 
							27 ноября 2024
							6 469 000  ₽
							–7,29%
						
 
											- 
							22 ноября 2024
							6 978 000  ₽
							+1,44%
						
 
											- 
							21 ноября 2024
							6 879 000  ₽
							–0,43%
						
 
											- 
							18 ноября 2024
							6 909 000  ₽
							+1,44%
						
 
											- 
							17 ноября 2024
							6 811 000  ₽
							+0,29%
						
 
											- 
							14 ноября 2024
							6 791 000  ₽
							–0,06%
						
 
											- 
							25 октября 2024
							6 795 000  ₽
							+1,43%
						
 
											- 
							24 октября 2024
							6 699 000  ₽
							+0,56%
						
 
											- 
							16 октября 2024
							6 662 000  ₽
							+1,45%
						
 
											- 
							15 октября 2024
							6 567 000  ₽
							+22,63%
						
 
											- 
							3 октября 2024
							5 355 000  ₽
							+1,06%
						
 
											- 
							24 сентября 2024
							5 299 000  ₽
							–5,98%
						
 
											- 
							19 сентября 2024
							5 636 000  ₽
							+1,70%
						
 
											- 
							18 сентября 2024
							5 542 000  ₽
							–0,50%
						
 
											- 
							15 сентября 2024
							5 570 000  ₽
							+1,18%
						
 
											- 
							14 сентября 2024
							5 505 000  ₽
							+0,51%
						
 
											- 
							13 сентября 2024
							5 477 000  ₽
							+1,20%
						
 
											- 
							12 сентября 2024
							5 412 000  ₽
							+4,60%
						
 
											- 
							5 сентября 2024
							5 174 000  ₽
							–1,07%
						
 
											- 
							2 сентября 2024
							5 230 000  ₽
							–12,95%
						
 
											- 
							25 июля 2024
							6 008 000  ₽
							+9,14%
						
 
											- 
							2 июля 2024
							5 505 000  ₽
							+1,72%
						
 
											- 
							1 июля 2024
							5 412 000  ₽
							–13,26%
						
 
											- 
							7 июня 2024
							6 239 000  ₽
							+0,52%
						
 
											- 
							29 мая 2024
							6 207 000  ₽
							+0,31%
						
 
											- 
							9 мая 2024
							6 188 000  ₽
							+3,44%
						
 
											- 
							24 апреля 2024
							5 982 000  ₽
							–1,19%
						
 
											- 
							12 апреля 2024
							6 054 000  ₽
							–6,60%
						
 
											- 
							5 марта 2024
							6 482 000  ₽
							+0,46%
						
 
											- 
							28 февраля 2024
							6 452 000  ₽
							+1,43%
						
 
											- 
							19 февраля 2024
							6 361 000  ₽
							+0,28%
						
 
											- 
							16 февраля 2024
							6 343 000  ₽
							+0,95%
						
 
											- 
							30 января 2024
							6 283 000  ₽
							+0,95%
						
 
											- 
							27 января 2024
							6 224 000  ₽
							+0,18%
						
 
											- 
							24 января 2024
							6 213 000  ₽
							+0,29%
						
 
											- 
							18 января 2024
							6 195 000  ₽
							+0,29%
						
 
											- 
							5 января 2024
							6 177 000  ₽
							+0,08%
						
 
											- 
							13 декабря 2023
							6 172 000  ₽
							+0,10%
						
 
											- 
							6 декабря 2023
							6 166 000  ₽
							+3,09%
						
 
											- 
							27 ноября 2023
							5 981 000  ₽
							+8,65%
						
 
											- 
							26 ноября 2023
							5 505 000  ₽
							–6,35%
						
 
											- 
							6 сентября 2023
							5 878 000  ₽
							
						
 
									
			 
		 6 306 680
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 40.98 м²
										                        Жилая 12.90 м²
										                        Кухня 15.70 м²
					                 
             
            
                
											 Срок сдачи IV квартал 2025 г., Корпус 1										                
	            		            на 22 этажe из 16-24
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↑
			
				
											- 
							12 сентября 2025
							6 787 420  ₽
							+8,39%
						
 
											- 
							4 июня 2025
							6 262 000  ₽
							–2,99%
						
 
											- 
							26 мая 2025
							6 455 000  ₽
							+0,61%
						
 
											- 
							22 мая 2025
							6 416 000  ₽
							+3,10%
						
 
											- 
							13 мая 2025
							6 223 000  ₽
							+0,61%
						
 
											- 
							7 мая 2025
							6 185 000  ₽
							–3,01%
						
 
											- 
							1 апреля 2025
							6 377 000  ₽
							+0,54%
						
 
											- 
							14 марта 2025
							6 343 000  ₽
							–4,42%
						
 
											- 
							2 марта 2025
							6 636 000  ₽
							+0,56%
						
 
											- 
							11 февраля 2025
							6 599 000  ₽
							+0,53%
						
 
											- 
							8 февраля 2025
							6 564 000  ₽
							+0,05%
						
 
											- 
							2 февраля 2025
							6 561 000  ₽
							+2,28%
						
 
											- 
							30 января 2025
							6 415 000  ₽
							+0,90%
						
 
											- 
							14 января 2025
							6 358 000  ₽
							–0,42%
						
 
											- 
							11 декабря 2024
							6 385 000  ₽
							+0,66%
						
 
											- 
							10 декабря 2024
							6 343 000  ₽
							+1,57%
						
 
											- 
							9 декабря 2024
							6 245 000  ₽
							–1,14%
						
 
											- 
							7 декабря 2024
							6 317 000  ₽
							+2,25%
						
 
											- 
							6 декабря 2024
							6 178 000  ₽
							–4,91%
						
 
											- 
							27 ноября 2024
							6 497 000  ₽
							–6,02%
						
 
											- 
							21 ноября 2024
							6 913 000  ₽
							+0,99%
						
 
											- 
							17 ноября 2024
							6 845 000  ₽
							+0,31%
						
 
											- 
							14 ноября 2024
							6 824 000  ₽
							+1,37%
						
 
											- 
							24 октября 2024
							6 732 000  ₽
							+2,00%
						
 
											- 
							3 октября 2024
							6 600 000  ₽
							+18,75%
						
 
											- 
							25 сентября 2024
							5 558 000  ₽
							+3,06%
						
 
											- 
							24 сентября 2024
							5 393 000  ₽
							–2,95%
						
 
											- 
							19 сентября 2024
							5 557 000  ₽
							+9,65%
						
 
											- 
							18 сентября 2024
							5 068 000  ₽
							–7,72%
						
 
											- 
							6 сентября 2024
							5 492 000  ₽
							+10,97%
						
 
											- 
							5 сентября 2024
							4 949 000  ₽
							–8,81%
						
 
											- 
							3 сентября 2024
							5 427 000  ₽
							+8,52%
						
 
											- 
							2 сентября 2024
							5 001 000  ₽
							–20,12%
						
 
											- 
							27 июля 2024
							6 261 000  ₽
							+8,08%
						
 
											- 
							26 июля 2024
							5 793 000  ₽
							+6,41%
						
 
											- 
							25 июля 2024
							5 444 000  ₽
							+0,31%
						
 
											- 
							2 июля 2024
							5 427 000  ₽
							+3,08%
						
 
											- 
							1 июля 2024
							5 265 000  ₽
							–14,53%
						
 
											- 
							24 июня 2024
							6 160 000  ₽
							+3,43%
						
 
											- 
							29 мая 2024
							5 956 000  ₽
							–2,01%
						
 
											- 
							10 мая 2024
							6 078 000  ₽
							+2,89%
						
 
											- 
							9 мая 2024
							5 907 000  ₽
							–0,37%
						
 
											- 
							25 апреля 2024
							5 929 000  ₽
							+8,61%
						
 
											- 
							24 апреля 2024
							5 459 000  ₽
							–9,54%
						
 
											- 
							21 марта 2024
							6 035 000  ₽
							+2,81%
						
 
											- 
							20 марта 2024
							5 870 000  ₽
							–9,23%
						
 
											- 
							7 марта 2024
							6 467 000  ₽
							+1,95%
						
 
											- 
							29 февраля 2024
							6 343 000  ₽
							+0,92%
						
 
											- 
							28 февраля 2024
							6 285 000  ₽
							–0,87%
						
 
											- 
							27 февраля 2024
							6 340 000  ₽
							+2,36%
						
 
											- 
							15 февраля 2024
							6 194 000  ₽
							+0,29%
						
 
											- 
							30 января 2024
							6 176 000  ₽
							+0,93%
						
 
											- 
							27 января 2024
							6 119 000  ₽
							+0,20%
						
 
											- 
							26 ноября 2023
							6 107 000  ₽
							+0,38%
						
 
											- 
							24 ноября 2023
							6 084 000  ₽
							+11,76%
						
 
											- 
							23 ноября 2023
							5 444 000  ₽
							–4,04%
						
 
											- 
							18 октября 2023
							5 673 000  ₽
							+0,19%
						
 
											- 
							30 сентября 2023
							5 662 000  ₽
							–8,77%
						
 
											- 
							26 августа 2023
							6 206 000  ₽
							+2,70%
						
 
											- 
							25 августа 2023
							6 043 000  ₽
							
						
 
									
			 
		 6 787 420
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 41.67 м²
										                        Жилая 10.80 м²
										                        Кухня 19.20 м²
					                 
             
            
                
											 Срок сдачи IV квартал 2025 г., Корпус 1										                
	            		            на 12 этажe из 16-24
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↑
			
				
											- 
							12 сентября 2025
							6 343 970  ₽
							+0,79%
						
 
											- 
							4 июня 2025
							6 294 000  ₽
							–2,99%
						
 
											- 
							24 мая 2025
							6 488 000  ₽
							+0,62%
						
 
											- 
							7 мая 2025
							6 448 000  ₽
							+1,15%
						
 
											- 
							19 апреля 2025
							6 375 000  ₽
							+12,93%
						
 
											- 
							3 августа 2024
							5 645 000  ₽
							–14,50%
						
 
											- 
							31 июля 2024
							6 602 000  ₽
							+8,05%
						
 
											- 
							1 июля 2024
							6 110 000  ₽
							–4,13%
						
 
											- 
							16 февраля 2024
							6 373 000  ₽
							+2,15%
						
 
											- 
							25 августа 2023
							6 239 000  ₽
							
						
 
									
			 
		 6 343 970
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 41.72 м²
										                        Жилая 10.80 м²
										                        Кухня 19.20 м²
					                 
             
            
                
											 Срок сдачи IV квартал 2025 г., Корпус 1										                
	            		            на 15 этажe из 16-24
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↑
			
				
											- 
							12 сентября 2025
							6 730 090  ₽
							+1,85%
						
 
											- 
							4 июня 2025
							6 608 000  ₽
							–2,99%
						
 
											- 
							17 мая 2025
							6 812 000  ₽
							+0,40%
						
 
											- 
							16 мая 2025
							6 785 000  ₽
							+2,17%
						
 
											- 
							13 мая 2025
							6 641 000  ₽
							–0,24%
						
 
											- 
							7 мая 2025
							6 657 000  ₽
							+0,21%
						
 
											- 
							19 апреля 2025
							6 643 000  ₽
							–2,32%
						
 
											- 
							18 апреля 2025
							6 801 000  ₽
							+0,56%
						
 
											- 
							5 марта 2025
							6 763 000  ₽
							–6,30%
						
 
											- 
							8 февраля 2025
							7 218 000  ₽
							+3,77%
						
 
											- 
							5 февраля 2025
							6 956 000  ₽
							–2,25%
						
 
											- 
							17 января 2025
							7 116 000  ₽
							
						
 
									
			 
		 от6 730 090
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 42.21 м²
										                        Жилая 11.20 м²
										                        Кухня 18.70 м²
					                 
             
            
                
											 Срок сдачи II квартал 2028 г., Корпус 2										                
	            		            на 4, 8, 11, 13, 16, 18 этажах из 16-24
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↑
			
				
											- 
							9 сентября 2025
							8 810 000  ₽
							+1,22%
						
 
											- 
							16 августа 2025
							8 704 000  ₽
							+1,84%
						
 
											- 
							9 августа 2025
							8 547 000  ₽
							+0,18%
						
 
											- 
							10 июля 2025
							8 532 000  ₽
							+1,77%
						
 
											- 
							4 июня 2025
							8 384 000  ₽
							+1,77%
						
 
											- 
							23 мая 2025
							8 238 000  ₽
							+0,10%
						
 
											- 
							22 мая 2025
							8 230 000  ₽
							+0,53%
						
 
											- 
							7 мая 2025
							8 187 000  ₽
							+0,61%
						
 
											- 
							16 апреля 2025
							8 137 000  ₽
							+0,53%
						
 
											- 
							4 апреля 2025
							8 094 000  ₽
							+0,07%
						
 
											- 
							29 марта 2025
							8 088 000  ₽
							+2,16%
						
 
											- 
							14 марта 2025
							7 917 000  ₽
							–6,52%
						
 
											- 
							2 марта 2025
							8 469 000  ₽
							+0,04%
						
 
											- 
							24 февраля 2025
							8 466 000  ₽
							+0,53%
						
 
											- 
							8 февраля 2025
							8 421 000  ₽
							+0,05%
						
 
											- 
							2 февраля 2025
							8 417 000  ₽
							+2,22%
						
 
											- 
							30 января 2025
							8 234 000  ₽
							+0,91%
						
 
											- 
							14 января 2025
							8 160 000  ₽
							+0,05%
						
 
											- 
							10 декабря 2024
							8 156 000  ₽
							+0,51%
						
 
											- 
							9 декабря 2024
							8 115 000  ₽
							+0,58%
						
 
											- 
							6 декабря 2024
							8 068 000  ₽
							–2,72%
						
 
											- 
							27 ноября 2024
							8 294 000  ₽
							–5,94%
						
 
											- 
							21 ноября 2024
							8 818 000  ₽
							+1,01%
						
 
											- 
							17 ноября 2024
							8 730 000  ₽
							+0,30%
						
 
											- 
							14 ноября 2024
							8 704 000  ₽
							+1,37%
						
 
											- 
							25 октября 2024
							8 586 000  ₽
							+1,47%
						
 
											- 
							24 октября 2024
							8 462 000  ₽
							+0,52%
						
 
											- 
							3 октября 2024
							8 418 000  ₽
							+18,41%
						
 
											- 
							24 сентября 2024
							7 109 000  ₽
							+1,85%
						
 
											- 
							18 сентября 2024
							6 980 000  ₽
							+0,20%
						
 
											- 
							10 сентября 2024
							6 966 000  ₽
							+0,62%
						
 
											- 
							9 сентября 2024
							6 923 000  ₽
							+0,57%
						
 
											- 
							9 августа 2024
							6 884 000  ₽
							+0,63%
						
 
											- 
							6 августа 2024
							6 841 000  ₽
							–3,29%
						
 
											- 
							3 августа 2024
							7 074 000  ₽
							–14,04%
						
 
											- 
							31 июля 2024
							8 229 000  ₽
							+7,81%
						
 
											- 
							25 июля 2024
							7 633 000  ₽
							–1,93%
						
 
											- 
							19 июля 2024
							7 783 000  ₽
							–1,31%
						
 
											- 
							19 июня 2024
							7 886 000  ₽
							+1,91%
						
 
											- 
							16 июня 2024
							7 738 000  ₽
							+9,90%
						
 
											- 
							1 июня 2024
							7 041 000  ₽
							+1,70%
						
 
											- 
							31 мая 2024
							6 923 000  ₽
							+1,20%
						
 
											- 
							23 мая 2024
							6 841 000  ₽
							–12,24%
						
 
											- 
							22 мая 2024
							7 795 000  ₽
							+2,36%
						
 
											- 
							21 мая 2024
							7 615 000  ₽
							+5,22%
						
 
											- 
							20 мая 2024
							7 237 000  ₽
							–8,90%
						
 
											- 
							17 марта 2024
							7 944 000  ₽
							–2,32%
						
 
											- 
							7 марта 2024
							8 133 000  ₽
							+1,35%
						
 
											- 
							6 марта 2024
							8 025 000  ₽
							+0,35%
						
 
											- 
							20 февраля 2024
							7 997 000  ₽
							+0,93%
						
 
											- 
							19 февраля 2024
							7 923 000  ₽
							–0,73%
						
 
											- 
							16 февраля 2024
							7 981 000  ₽
							+1,01%
						
 
											- 
							15 февраля 2024
							7 901 000  ₽
							+0,41%
						
 
											- 
							30 января 2024
							7 869 000  ₽
							+0,29%
						
 
											- 
							27 января 2024
							7 846 000  ₽
							+0,18%
						
 
											- 
							24 января 2024
							7 832 000  ₽
							+0,29%
						
 
											- 
							18 января 2024
							7 809 000  ₽
							+0,19%
						
 
											- 
							13 декабря 2023
							7 794 000  ₽
							+0,09%
						
 
											- 
							7 декабря 2023
							7 787 000  ₽
							+2,31%
						
 
											- 
							6 декабря 2023
							7 611 000  ₽
							+0,42%
						
 
											- 
							23 ноября 2023
							7 579 000  ₽
							+0,19%
						
 
											- 
							6 сентября 2023
							7 565 000  ₽
							+0,19%
						
 
											- 
							25 августа 2023
							7 551 000  ₽
							
						
 
									
			 
		 от8 810 000
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 52.37 м²
										                        Жилая 23.50 м²
										                        Кухня 15.10 м²
					                 
             
            
                
											 Срок сдачи IV квартал 2025 г.										                
	            		            на 13, 17 этажах из 16-24
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
                
            
                Предлагается 2-комнатная квартира комфорт-класса 52,37 кв.м в корпусе 1 на 13 этаже, в ЖК «Южная Нева»Квартира с предчистовой отделкой. Доступность дополнительных опций уточняйте у
             
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↑
			
				
											- 
							12 сентября 2025
							8 566 200  ₽
							+10,02%
						
 
											- 
							19 июня 2025
							7 786 000  ₽
							–3,64%
						
 
											- 
							4 июня 2025
							8 080 000  ₽
							+3,09%
						
 
											- 
							26 мая 2025
							7 838 000  ₽
							+0,40%
						
 
											- 
							16 мая 2025
							7 807 000  ₽
							–0,78%
						
 
											- 
							13 мая 2025
							7 868 000  ₽
							–0,06%
						
 
											- 
							7 мая 2025
							7 873 000  ₽
							+0,78%
						
 
											- 
							19 апреля 2025
							7 812 000  ₽
							+0,55%
						
 
											- 
							5 марта 2025
							7 769 000  ₽
							–9,69%
						
 
											- 
							17 января 2025
							8 603 000  ₽
							
						
 
									
			 
		 от8 566 200
              
         
        
            
                
                
					                        Общая 55.62 м²
										                        Жилая 24.50 м²
										                        Кухня 19.00 м²
					                 
             
            
                
											 Срок сдачи II квартал 2028 г., Корпус 2										                
	            		            на 2, 10, 12, 15 этажах из 16-24
	            
	            
	            
		            	            
             
            
         
             
 
    
    
        
            
            
				
	
			↑
			
				
											- 
							12 сентября 2025
							9 159 470  ₽
							+6,97%
						
 
											- 
							17 мая 2025
							8 563 000  ₽
							+2,90%
						
 
											- 
							16 мая 2025
							8 322 000  ₽
