Пл. Александра Невского I,II 9 мин.
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 34 | от 14 413 000 | от 80 741 | 1 квартира | ||
1к. кв. | 49 — 55 | от 17 695 000 | от 99 126 | 3 квартиры | ||
2к. кв. | 65 — 87 | от 23 729 000 | от 132 928 | 3 квартиры | ||
3к. кв. | 90 — 114 | от 30 791 000 | от 172 489 | 3 квартиры | ||
4к. кв. | 131 — 163 | от 43 099 000 | от 241 438 | 3 квартиры |
Пл. Александра Невского I,II 8 мин.