В связи с ситуацией на рынке, мы не можем гарантировать точность условий банковских программ. Процентную ставку и другие параметры вы можете уточнить у менеджера.
Ставка по кредиту | от 7.35% |
Сумма кредита | до 12 000 000 ₽ |
Первый взнос | 15% от цены квартиры |
Срок кредита | 1 — 30 лет |
Валюта | рубли |
Подтверждение дохода | справка 2-НДФЛ, справка по форме банка |
Цель | Покупка квартиры в новостройке |
Возраст заемщика | от 21 года |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 23 — 39 | от 8 300 000 | от 55 996 | 38 апартаментов |
тип | S дома, м² | S участка, сот. | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Участки | — | 5 — 12.26 | от 450 000 | от 2 486 | 10 предложений |
Чернышевская 9 мин.
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
1к. кв. | 94 — 95 |
от 93 800 000
|
от 518 212 | 2 квартиры | ||
2к. кв. | 120 — 181 | от 139 200 000 | от 769 032 | 5 квартир |