комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 30 | от 4 611 000 | от 25 297 | 1 предложение | ||
1к. кв. | 40 |
от 4 867 000
|
от 26 702 | 5 предложений | ||
3к. кв. | 88 — 133 |
от 8 797 000
|
от 48 263 | 15 предложений |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 21 | от 3 500 000 | — | 1 предложение | ||
1к. кв. | 30 | от 4 933 000 | — | 1 предложение | ||
2к. кв. | 59 | от 9 500 000 | — | 1 предложение | ||
3к. кв. | 68 | от 12 500 000 | — | 1 предложение |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 110 | от 6 767 000 | от 37 908 | 2 предложения | ||
2к. кв. | 124 — 154 |
от 7 979 000
|
от 44 698 | 5 предложений | ||
3к. кв. | 120 — 180 |
от 9 180 000
|
от 51 426 | 5 предложений |