комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 20 — 31 | от 1 530 000 | от 12 781 | 58 предложений | ||
1к. кв. | 32 — 42 |
от 2 319 000
|
от 19 372 | 82 предложения | ||
2к. кв. | 48 — 63 |
от 3 982 000
|
от 33 265 | 95 предложений | ||
3к. кв. | 75 — 82 |
от 6 051 000
|
от 50 549 | 23 предложения |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 22 — 30 | от 1 784 000 | — | 13 предложений | ||
1к. кв. | 32 — 43 | от 2 616 000 | — | 14 предложений | ||
2к. кв. | 47 — 50 | от 3 832 000 | — | 2 предложения |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 22 — 32 | от 1 961 000 | от 12 986 | 42 предложения | ||
1к. кв. | 25 — 46 |
от 2 270 000
|
от 15 032 | 56 предложений | ||
2к. кв. | 47 — 69 |
от 3 548 000
|
от 23 494 | 46 предложений | ||
3к. кв. | 80 — 87 |
от 5 453 000
|
от 36 109 | 20 предложений |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 26 | от 2 523 000 | — | 3 предложения | ||
1к. кв. | 38 — 50 | от 3 297 000 | — | 5 предложений | ||
2к. кв. | 50 — 54 | от 4 498 000 | — | 4 предложения |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 26 — 29 | от 2 459 000 | — | 5 предложений | ||
1к. кв. | 25 — 50 |
от 2 195 000
|
— | 13 предложений | ||
2к. кв. | 50 — 54 |
от 4 106 000
|
— | 9 предложений |