комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
Студии | 12 — 39 | от 3 208 300 | от 18 985 | 302 квартиры | ||
1к. кв. | 30 — 42 |
от 5 617 650
|
от 33 242 | 67 квартир | ||
2к. кв. | 41 — 72 |
от 7 941 200
|
от 46 992 | 53 квартиры |
Петроградская 7 мин.
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
1к. кв. | 41 — 72 | от 19 323 000 | от 124 592 | 5 апартаментов | ||
2к. кв. | 62 — 110 | от 25 248 000 | от 162 796 | 3 апартамента | ||
3к. кв. | 77 — 129 | от 30 936 000 | от 199 471 | 3 апартамента | ||
4к. кв. | 114 — 322 | от 73 833 500 | от 476 068 | 3 апартамента | ||
Многокомн. | 213 — 217 | от 138 652 000 | от 894 009 | 2 апартамента |
комнатность | площадь, м² | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | ||
3к. кв. | 148 | от 101 232 000 | — | 1 апартамент | ||
4к. кв. | 225 — 258 |
от 142 502 000
|
— | 3 апартамента |