Расстояние до КАД – 26 км
S участка, сот. | Стоимость, руб. | Примечания |
---|---|---|
6,90 | от 193 000 | Участок № 57 |
10,04 | от 351 000 | Участок № 120 |
8,70 | от 347 000 | Участок № 128 |
8,87 | от 354 000 | Участок № 17 |
11,70 | от 585 000 | Участок № 12 |
10,00 | от 400 000 | Участок № 38 |
12,17 | от 487 000 | Участок № 145 |
10,08 | от 353 000 | Участок № 258 |
7,79 | от 249 000 | Участок № 110 |
11,75 | от 587 000 | Участок № 157 |
10,86 | от 380 000 | Участок № 230 |
9,00 | от 360 000 | Участок № 15 |
12,86 | от 514 000 | Участок № 148 |
11,75 | от 587 000 | Участок № 155 |
6,25 | от 219 000 | Участок № 125 |
Беспроцентная годовая рассрочка на коммуникационный пакет при полной оплате земельного участка.
Отзывы